楊小坑

地点

大厦
A座 0 0
B座 0 0
C座 0 0
D座 0 0
富豪山莊(E座) 0 0
富豪山莊(F座) 0 0
富豪山莊(G座) 0 0
C12号 0 0
1号 0 0
2号 0 0
3号 0 0
4号 0 0
8号 0 0
8A号 0 0
8B号 0 0
9号 0 0
11号 0 0
12号 0 0
12A号 0 0
13号 0 0
13A号 0 0
13B号 0 0
14号 0 0
15号 0 0
15B号 0 0
16号 0 0
17号 0 0
18号 0 0
19A号 0 0
20号 0 0
20A号 0 0
20B号 0 0
20C号 0 0
20D号 0 0
20E号 0 0
21号 0 0
23号 0 0
24号 0 0
24A号 0 0
25号 0 0
26号 0 0
27号 0 0
28号 0 0
29号 0 0
30号 0 0
30A号 0 0
31号 0 0
32号 0 0
33号 0 0
33A号 0 0
34号 0 0
35号 0 0
36号 0 0
40号 0 0
41号 0 0
41A号 0 0
42号 0 0
43号 0 0
44号 0 0
45号 0 0
46号 0 0
47号 0 0
49号 0 0
50号 0 0
50A号 0 0
51号 0 0
52号 0 0
53号 0 0
54号 0 0
55号 0 0
56号 0 0
57号 0 0
58号 0 0
59号 0 0
60号 0 0
61号 0 0
62号 0 0
63号 0 0
64号 0 0
65号 0 0
66号 0 0
67号 0 0
68A号 0 0
68B号 0 0
68C号 0 0
68D号 0 0
68E号 0 0
69号 0 0
70号 0 0
71号 0 0
72号 0 0
73号 0 0
74号 0 0
75号 0 0
75A号 0 0
76号 0 0
76A号 0 0
77号 0 0
78号 0 0
79号 0 0
80号 0 0
80A号 0 0
81号 0 0
81A号 0 0
82号 0 0
83号 0 0
84号 0 0
85号 0 0
86号 0 0
87号 0 0
88号 0 0
89号 0 0
90号 0 0
90A号 0 0
91号 0 0
92号 0 0
93号 0 0
94号 0 0
95号 0 0
96号 0 0
96A号 0 0
97A号 0 0
98号 0 0
99A号 0 0
99B号 0 0
99C号 0 0
99D号 0 0
99E号 0 0
99F号 0 0
100号 0 0
101号 0 0
102号 0 0
103号 0 0
104号 0 0
105号 0 0
106号 0 0
107号 0 0
108号 0 0
109号 0 0
109A号 0 0
114号 0 0
115号 0 0
116号 0 0
117号 0 0
118号 0 0
118A号 0 0
119号 0 0
120号 0 0
121号 0 0
122号 0 0
123号 0 0
124号 0 0
125号 0 0
126号 0 0
127号 0 0
128号 0 0
137号 0 0
138A号 0 0
142号 0 0
143号 0 0
143B号 0 0
143D号 0 0
144号 0 0
145号 0 0
146A号 0 0
147号 0 0
148号 0 0
148A号 0 0
148B号 0 0
150号 0 0
151号 0 0
152号 0 0
153号 0 0
155号 0 0
156号 0 0
167号 0 0
310号 0 0
311号 0 0
312号 0 0
313号 0 0
315号 0 0
316号 0 0
317号 0 0
318号 0 0
319号 0 0
320号 0 0
321号 0 0
322号 0 0
323号 0 0
325号 0 0
326号 0 0
327号 0 0
328号 0 0
329号 0 0
330号 0 0
331号 0 0
332号 0 0
333号 0 0
335号 0 0
336号 0 0
337号 0 0
338号 0 0
339号 0 0
341号 0 0
342号 0 0
343号 0 0
345号 0 0
346号 0 0
347号 0 0
348号 0 0
349号 0 0
350号 0 0
351号 0 0
352号 0 0
353号 0 0
355号 0 0
356号 0 0
357号 0 0
358号 0 0
359号 0 0
360号 0 0
361号 0 0
362号 0 0

最近公共设施(距离 | 步行时间)

地铁站
830米 | 10分钟
停车位
480米 | 6分钟
学校
130米 | 2分钟

人口普查(2021)

性别比较:屯門 区

性别 人口 百分比
女性 266,558 52.6 %
男性 240,321 47.4 %
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供 DATA.GOV.HK. 及服务条款 阅读服务条款.

位于 屯門 的房产