楊屋村
楊屋村1-381号
位置
| 大厦 | 租 | 买 |
|---|---|---|
| 1号 | 0 | 0 |
| 3号 | 0 | 0 |
| 3A号 | 0 | 0 |
| 3D号 | 0 | 0 |
| 3E号 | 0 | 0 |
| 4号 | 0 | 0 |
| 5号 | 0 | 0 |
| 5A号 | 0 | 0 |
| 6号 | 0 | 0 |
| 8A号 | 0 | 0 |
| 8B号 | 0 | 0 |
| 8C号 | 0 | 0 |
| 9号 | 0 | 0 |
| 10号 | 0 | 0 |
| 11号 | 0 | 0 |
| 12A号 | 0 | 0 |
| 14号 | 0 | 0 |
| 14B号 | 0 | 0 |
| 15号 | 0 | 0 |
| 15A号 | 0 | 0 |
| 15C号 | 0 | 0 |
| 15F号 | 0 | 0 |
| 15G号 | 0 | 0 |
| 16号 | 0 | 0 |
| 17号 | 0 | 0 |
| 18号 | 0 | 0 |
| 18A号 | 0 | 0 |
| 19号 | 0 | 0 |
| 20号 | 0 | 0 |
| 20A号 | 0 | 0 |
| 21号 | 0 | 0 |
| 22号 | 0 | 0 |
| 23号 | 0 | 0 |
| 24号 | 0 | 0 |
| 24A号 | 0 | 0 |
| 24B号 | 0 | 0 |
| 25号 | 0 | 0 |
| 26号 | 0 | 0 |
| 27号 | 0 | 0 |
| 27A号 | 0 | 0 |
| 28号 | 0 | 0 |
| 29号 | 0 | 0 |
| 31号 | 0 | 0 |
| 33号 | 0 | 0 |
| 36号 | 0 | 0 |
| 37号 | 0 | 0 |
| 楊屋村村公所(37A号) | 0 | 0 |
| 37B号 | 0 | 0 |
| 38号 | 0 | 0 |
| 38A号 | 0 | 0 |
| 39号 | 0 | 0 |
| 39A号 | 0 | 0 |
| 40号 | 0 | 0 |
| 40A号 | 0 | 0 |
| 41号 | 0 | 0 |
| 42号 | 0 | 0 |
| 46号 | 0 | 0 |
| 47号 | 0 | 0 |
| 48号 | 0 | 0 |
| 50号 | 0 | 0 |
| 51号 | 0 | 0 |
| 52号 | 0 | 0 |
| 55号 | 0 | 0 |
| 56号 | 0 | 0 |
| 56A号 | 0 | 0 |
| 57号 | 0 | 0 |
| 58号 | 0 | 0 |
| 63号 | 0 | 0 |
| 64号 | 0 | 0 |
| 65号 | 0 | 0 |
| 66号 | 0 | 0 |
| 67号 | 0 | 0 |
| 68号 | 0 | 0 |
| 69号 | 0 | 0 |
| 70号 | 0 | 0 |
| 71号 | 0 | 0 |
| 72号 | 0 | 0 |
| 73号 | 0 | 0 |
| 74号 | 0 | 0 |
| 74A号 | 0 | 0 |
| 75号 | 0 | 0 |
| 75A号 | 0 | 0 |
| 75B号 | 0 | 0 |
| 76号 | 0 | 0 |
| 77号 | 0 | 0 |
| 78号 | 0 | 0 |
| 78A号 | 0 | 0 |
| 78C号 | 0 | 0 |
| 78D号 | 0 | 0 |
| 79号 | 0 | 0 |
| 79A号 | 0 | 0 |
| 81号 | 0 | 0 |
| 81A号 | 0 | 0 |
| 81B号 | 0 | 0 |
| 81C号 | 0 | 0 |
| 81D号 | 0 | 0 |
| 81E号 | 0 | 0 |
| 82号 | 0 | 0 |
| 83号 | 0 | 0 |
| 84号 | 0 | 0 |
| 85号 | 0 | 0 |
| 86号 | 0 | 0 |
| 87号 | 0 | 0 |
| 88号 | 0 | 0 |
| 89号 | 0 | 0 |
| 89A号 | 0 | 0 |
| 90号 | 0 | 0 |
| 90A号 | 0 | 0 |
| 90B号 | 0 | 0 |
| 90C号 | 0 | 0 |
| 92号 | 0 | 0 |
| 92A号 | 0 | 0 |
| 92B号 | 0 | 0 |
| 92C号 | 0 | 0 |
| 92D号 | 0 | 0 |
| 92E号 | 0 | 0 |
| 92F号 | 0 | 0 |
| 92G号 | 0 | 0 |
| 94号 | 0 | 0 |
| 95号 | 0 | 0 |
| 95A号 | 0 | 0 |
| 95B号 | 0 | 0 |
| 榮禧苑(96号) | 0 | 0 |
| 97号 | 0 | 0 |
| 98号 | 0 | 0 |
| 98A号 | 0 | 0 |
| 98B号 | 0 | 0 |
| 98C号 | 0 | 0 |
| 98D号 | 0 | 0 |
| 98E号 | 0 | 0 |
| 99号 | 0 | 0 |
| 100号 | 0 | 0 |
| 100A号 | 0 | 0 |
| 100B号 | 0 | 0 |
| 101号 | 0 | 0 |
| 102号 | 0 | 0 |
| 103号 | 0 | 0 |
| 103A号 | 0 | 0 |
| 乾新樓(104号) | 0 | 0 |
| 105号 | 0 | 0 |
| 106号 | 0 | 0 |
| 108号 | 0 | 0 |
| 108A号 | 0 | 0 |
| 110号 | 0 | 0 |
| 110A号 | 0 | 0 |
| 120号 | 0 | 0 |
| 123号 | 0 | 0 |
| 123A号 | 0 | 0 |
| 125号 | 0 | 0 |
| 129号 | 0 | 0 |
| 131号 | 0 | 0 |
| 134A号 | 0 | 0 |
| 148号 | 0 | 0 |
| 149号 | 0 | 0 |
| 151号 | 0 | 0 |
| 205号 | 0 | 0 |
| 206号 | 0 | 0 |
| 207号 | 0 | 0 |
| 208号 | 0 | 0 |
| 209号 | 0 | 0 |
| 211号 | 0 | 0 |
| 221号 | 0 | 0 |
| 222号 | 0 | 0 |
| 38C1号 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:元朗 区
| 性别 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 354,024 | 53.0 |
| 男性 | 314,056 | 47.0 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.