橫台山新村

地点

大厦
27号 0 0
康基園(28号) 0 0
28A号 0 0
28B号 0 0
28C号 0 0
28D号 0 0
28E号 0 0
28F号 0 0
28G号 0 0
28H号 0 0
28K号 0 0
28L号 0 0
28M号 0 0
29号 0 0
29A号 0 0
30号 0 0
30A号 0 0
30B号 0 0
30C号 0 0
30D号 0 0
30K号 0 0
31号 0 0
31A号 0 0
31B号 0 0
33号 0 0
36号 0 0
37号 0 0
37A号 0 0
38号 0 0
38A号 0 0
39号 0 0
39A号 0 0
39B号 0 0
39C号 0 0
39E号 0 0
39F号 0 0
39G号 0 0
39J号 0 0
40号 0 0
40A号 0 0
40B号 0 0
40C号 0 0
40D号 0 0
40E号 0 0
40F号 0 0
40G号 0 0
40H号 0 0
40J号 0 0
40K号 0 0
41号 0 0
41A号 0 0
41B号 0 0
41C号 0 0
41D号 0 0
42号 0 0
42A号 0 0
43号 0 0
43B号 0 0
43C号 0 0
43D号 0 0
43E号 0 0
45号 0 0
45A号 0 0
46号 0 0
46A号 0 0
47号 0 0
48号 0 0
48E号 0 0
48F号 0 0
48G号 0 0
48H号 0 0
48J号 0 0
48K号 0 0
48L号 0 0
49号 0 0
49A号 0 0
49B号 0 0
49D号 0 0
50号 0 0
51号 0 0
52号 0 0
53号 0 0
60号 0 0
62号 0 0
63号 0 0
65号 0 0
68A号 0 0
68B号 0 0
70A号 0 0
70B号 0 0
70C号 0 0
70D号 0 0
70E号 0 0
70F号 0 0
70G号 0 0
70H号 0 0
70J号 0 0
70K号 0 0
70L号 0 0
70M号 0 0
70P号 0 0
70R号 0 0
71号 0 0
72号 0 0
73号 0 0
98号 0 0
99号 0 0
147号 0 0
148号 0 0
149号 0 0
43T1号 0 0
43T3号 0 0
43T2号 0 0

人口普查(2021)

性别比较:元朗 区

性别 人口 百分比
女性 354,024 53.0 %
男性 314,056 47.0 %
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供 DATA.GOV.HK. 及服务条款 阅读服务条款.