橫台山羅屋村

地点

大厦
A座 0 0
B座 0 0
C座 0 0
D座 0 0
E座 0 0
F座 0 0
1号 0 0
2号 0 0
4A号 0 0
7号 0 0
8号 0 0
10号 0 0
11号 0 0
13号 0 0
15号 0 0
16号 0 0
18A号 0 0
18B号 0 0
21号 0 0
22号 0 0
26号 0 0
31号 0 0
32号 0 0
33B号 0 0
33C号 0 0
34号 0 0
35号 0 0
36号 0 0
37号 0 0
38号 0 0
38A号 0 0
39号 0 0
41号 0 0
42号 0 0
48A号 0 0
48B号 0 0
49号 0 0
50号 0 0
50A号 0 0
50B号 0 0
50C号 0 0
51号 0 0
51A号 0 0
51B号 0 0
51C号 0 0
51D号 0 0
52号 0 0
53号 0 0
53A号 0 0
54A号 0 0
55A号 0 0
56号 0 0
59号 0 0
59A号 0 0
59B号 0 0
60号 0 0
61号 0 0
64号 0 0
65号 0 0
66号 0 0
67号 0 0
67A号 0 0
67B号 0 0
67C号 0 0
68A号 0 0
69号 0 0
70A号 0 0
70B号 0 0
74A号 0 0
81A号 0 0
81B号 0 0
81C号 0 0
84号 0 0
86A号 0 0
87号 0 0
88号 0 0
89号 0 0
89A号 0 0
89B号 0 0
90A号 0 0
90B号 0 0
91E号 0 0
91F号 0 0
91G号 0 0
92号 0 0
92A号 0 0
92B号 0 0
92C号 0 0
93B号 0 0
94号 0 0
94B号 0 0
94D号 0 0
94E号 0 0
95号 0 0
97号 0 0
98号 0 0
99A号 0 0
100号 0 0
101号 0 0
102号 0 0
103号 0 0
103A号 0 0
105号 0 0
105A号 0 0
106A号 0 0
106B号 0 0
106D号 0 0
107号 0 0
108号 0 0
109号 0 0
109A号 0 0
110号 0 0
113A号 0 0
113B号 0 0
113E号 0 0
115号 0 0
115A号 0 0
116号 0 0
117号 0 0
118号 0 0
119号 0 0
120号 0 0
121号 0 0
128A号 0 0
128B号 0 0
128C号 0 0
128D号 0 0
131号 0 0
141号 0 0
142号 0 0
143号 0 0
152号 0 0
153号 0 0
161号 0 0
163号 0 0
390号 0 0
395号 0 0

人口普查(2021)

性别比较:元朗 区

性别 人口 百分比
女性 354,024 53.0 %
男性 314,056 47.0 %
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供 DATA.GOV.HK. 及服务条款 阅读服务条款.