橫洲福慶村
橫洲福慶村0-252号
位置
大厦 | 租 | 买 |
---|---|---|
ABlk | 0 | 0 |
BBlk | 0 | 0 |
CBlk | 0 | 0 |
DBlk | 0 | 0 |
EBlk | 0 | 0 |
FBlk | 0 | 0 |
1Number | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
3Number | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
11ANumber | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
22ANumber | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
27ANumber | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
28ANumber | 0 | 0 |
29Number | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
33ANumber | 0 | 0 |
34Number | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
41ANumber | 0 | 0 |
41BNumber | 0 | 0 |
41CNumber | 0 | 0 |
41DNumber | 0 | 0 |
41ENumber | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
42ANumber | 0 | 0 |
42BNumber | 0 | 0 |
42CNumber | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
43ANumber | 0 | 0 |
43CNumber | 0 | 0 |
44Number | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
45ANumber | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
46BNumber | 0 | 0 |
46CNumber | 0 | 0 |
48Number | 0 | 0 |
49Number | 0 | 0 |
49ANumber | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
52ANumber | 0 | 0 |
55Number | 0 | 0 |
55ANumber | 0 | 0 |
55BNumber | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
56ANumber | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
58Number | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
59ANumber | 0 | 0 |
59CNumber | 0 | 0 |
59DNumber | 0 | 0 |
60Number | 0 | 0 |
61Number | 0 | 0 |
61ANumber | 0 | 0 |
61BNumber | 0 | 0 |
61CNumber | 0 | 0 |
61DNumber | 0 | 0 |
62Number | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
64Number | 0 | 0 |
64ANumber | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
66Number | 0 | 0 |
66ANumber | 0 | 0 |
67Number | 0 | 0 |
68Number | 0 | 0 |
69Number | 0 | 0 |
70Number | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
73Number | 0 | 0 |
74Number | 0 | 0 |
75Number | 0 | 0 |
76Number | 0 | 0 |
77Number | 0 | 0 |
78Number | 0 | 0 |
79Number | 0 | 0 |
80Number | 0 | 0 |
81Number | 0 | 0 |
82Number | 0 | 0 |
82ANumber | 0 | 0 |
82BNumber | 0 | 0 |
83Number | 0 | 0 |
85Number | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
86ANumber | 0 | 0 |
87Number | 0 | 0 |
88Number | 0 | 0 |
88ANumber | 0 | 0 |
89Number | 0 | 0 |
90Number | 0 | 0 |
90ANumber | 0 | 0 |
91Number | 0 | 0 |
錦園(92Number) | 0 | 0 |
92DNumber | 0 | 0 |
92ENumber | 0 | 0 |
錦園(93Number) | 0 | 0 |
錦園(94Number) | 0 | 0 |
錦園(95Number) | 0 | 0 |
97Number | 0 | 0 |
98Number | 0 | 0 |
112ANumber | 0 | 0 |
112BNumber | 0 | 0 |
112CNumber | 0 | 0 |
113Number | 0 | 0 |
113ANumber | 0 | 0 |
113BNumber | 0 | 0 |
115Number | 0 | 0 |
116Number | 0 | 0 |
117Number | 0 | 0 |
118Number | 0 | 0 |
119Number | 0 | 0 |
福安花園(120Number) | 0 | 0 |
121Number | 0 | 0 |
122Number | 0 | 0 |
123Number | 0 | 0 |
125Number | 0 | 0 |
125ANumber | 0 | 0 |
126Number | 0 | 0 |
127Number | 0 | 0 |
128Number | 0 | 0 |
129Number | 0 | 0 |
129ANumber | 0 | 0 |
129BNumber | 0 | 0 |
130Number | 0 | 0 |
131Number | 0 | 0 |
132Number | 0 | 0 |
133Number | 0 | 0 |
134Number | 0 | 0 |
135ANumber | 0 | 0 |
135BNumber | 0 | 0 |
135CNumber | 0 | 0 |
135DNumber | 0 | 0 |
135ENumber | 0 | 0 |
137Number | 0 | 0 |
138Number | 0 | 0 |
139Number | 0 | 0 |
140Number | 0 | 0 |
141Number | 0 | 0 |
橫洲村公所(142Number) | 0 | 0 |
143Number | 0 | 0 |
146Number | 0 | 0 |
147Number | 0 | 0 |
148Number | 0 | 0 |
149Number | 0 | 0 |
150Number | 0 | 0 |
151Number | 0 | 0 |
154Number | 0 | 0 |
155Number | 0 | 0 |
156Number | 0 | 0 |
157Number | 0 | 0 |
158Number | 0 | 0 |
159Number | 0 | 0 |
160Number | 0 | 0 |
164Number | 0 | 0 |
165Number | 0 | 0 |
166Number | 0 | 0 |
167Number | 0 | 0 |
168Number | 0 | 0 |
169Number | 0 | 0 |
170Number | 0 | 0 |
175Number | 0 | 0 |
176Number | 0 | 0 |
177Number | 0 | 0 |
178Number | 0 | 0 |
179Number | 0 | 0 |
180Number | 0 | 0 |
181Number | 0 | 0 |
182Number | 0 | 0 |
182ANumber | 0 | 0 |
187Number | 0 | 0 |
187ANumber | 0 | 0 |
187BNumber | 0 | 0 |
187CNumber | 0 | 0 |
189Number | 0 | 0 |
195Number | 0 | 0 |
196Number | 0 | 0 |
197Number | 0 | 0 |
198Number | 0 | 0 |
199Number | 0 | 0 |
200Number | 0 | 0 |
201Number | 0 | 0 |
203Number | 0 | 0 |
203ANumber | 0 | 0 |
205Number | 0 | 0 |
206Number | 0 | 0 |
206ANumber | 0 | 0 |
208ANumber | 0 | 0 |
208BNumber | 0 | 0 |
208CNumber | 0 | 0 |
208DNumber | 0 | 0 |
210Number | 0 | 0 |
211Number | 0 | 0 |
212Number | 0 | 0 |
213Number | 0 | 0 |
215Number | 0 | 0 |
216Number | 0 | 0 |
217Number | 0 | 0 |
218Number | 0 | 0 |
219Number | 0 | 0 |
220Number | 0 | 0 |
221Number | 0 | 0 |
222Number | 0 | 0 |
223Number | 0 | 0 |
225Number | 0 | 0 |
226Number | 0 | 0 |
227Number | 0 | 0 |
228Number | 0 | 0 |
229Number | 0 | 0 |
230Number | 0 | 0 |
231Number | 0 | 0 |
248Number | 0 | 0 |
250Number | 0 | 0 |
251Number | 0 | 0 |
252Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:元朗 区
性别 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 354,024 | 53.0 |
男性 | 314,056 | 47.0 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.