檳榔灣
檳榔灣0-521号
位置
| 大厦 | 租 | 买 |
|---|---|---|
| A座 | 0 | 0 |
| B座 | 0 | 0 |
| LOT521号 | 0 | 0 |
| 1号 | 0 | 0 |
| 1A号 | 0 | 0 |
| 2号 | 0 | 0 |
| 4号 | 0 | 0 |
| 4B号 | 0 | 0 |
| 6号 | 0 | 0 |
| 7号 | 0 | 0 |
| 8A号 | 0 | 0 |
| 9号 | 0 | 0 |
| 10号 | 0 | 0 |
| 10A号 | 0 | 0 |
| 11号 | 0 | 0 |
| 12A号 | 0 | 0 |
| 12B号 | 0 | 0 |
| 14号 | 0 | 0 |
| 15号 | 0 | 0 |
| 16号 | 0 | 0 |
| 16A号 | 0 | 0 |
| 17号 | 0 | 0 |
| 19号 | 0 | 0 |
| 22号 | 0 | 0 |
| 23号 | 0 | 0 |
| 24号 | 0 | 0 |
| 25号 | 0 | 0 |
| 26号 | 0 | 0 |
| 35号 | 0 | 0 |
| 35A号 | 0 | 0 |
| 36号 | 0 | 0 |
| 37号 | 0 | 0 |
| 38号 | 0 | 0 |
| 42号 | 0 | 0 |
| 42A号 | 0 | 0 |
| 43号 | 0 | 0 |
| 47号 | 0 | 0 |
| 48号 | 0 | 0 |
| 49号 | 0 | 0 |
| 53号 | 0 | 0 |
| 53A号 | 0 | 0 |
| 54号 | 0 | 0 |
| 56号 | 0 | 0 |
| 57号 | 0 | 0 |
| 58号 | 0 | 0 |
| 59号 | 0 | 0 |
| 60号 | 0 | 0 |
| 61号 | 0 | 0 |
| 62号 | 0 | 0 |
| 63号 | 0 | 0 |
| 64号 | 0 | 0 |
| 65号 | 0 | 0 |
| 66号 | 0 | 0 |
| 67号 | 0 | 0 |
| 68号 | 0 | 0 |
| 69号 | 0 | 0 |
| 70号 | 0 | 0 |
| 71号 | 0 | 0 |
| 72号 | 0 | 0 |
| 72A号 | 0 | 0 |
| 73号 | 0 | 0 |
| 75号 | 0 | 0 |
| 75A号 | 0 | 0 |
| 75B号 | 0 | 0 |
| 76号 | 0 | 0 |
| 77号 | 0 | 0 |
| 檳榔灣村公所(78号) | 0 | 0 |
| 84号 | 0 | 0 |
| 85号 | 0 | 0 |
| 87A号 | 0 | 0 |
| 88号 | 0 | 0 |
| 88A号 | 0 | 0 |
| 89号 | 0 | 0 |
| 91号 | 0 | 0 |
| 91A号 | 0 | 0 |
| 91B号 | 0 | 0 |
| 91C号 | 0 | 0 |
| 91D号 | 0 | 0 |
| 92号 | 0 | 0 |
| 92A号 | 0 | 0 |
| 94号 | 0 | 0 |
| 96号 | 0 | 0 |
| 97号 | 0 | 0 |
| 98号 | 0 | 0 |
| 105号 | 0 | 0 |
| 106号 | 0 | 0 |
| 151号 | 0 | 0 |
| 151A号 | 0 | 0 |
| 155号 | 0 | 0 |
| 155A号 | 0 | 0 |
| 156号 | 0 | 0 |
| 161号 | 0 | 0 |
| 162号 | 0 | 0 |
| 163号 | 0 | 0 |
| 167号 | 0 | 0 |
| 170号 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:西貢 区
| 性别 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 265,943 | 54.4 |
| 男性 | 223,094 | 45.6 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.