水流田
水流田0-511号
位置
| 大厦 | 租 | 买 |
|---|---|---|
| A座 | 0 | 0 |
| B座 | 0 | 0 |
| C座 | 0 | 0 |
| D座 | 0 | 0 |
| E座 | 0 | 0 |
| F座 | 0 | 0 |
| G座 | 0 | 0 |
| A洋房 | 0 | 0 |
| B洋房 | 0 | 0 |
| 1号 | 2 | 0 |
| 2号 | 0 | 0 |
| 2A号 | 0 | 0 |
| 2B号 | 0 | 0 |
| 2C号 | 0 | 0 |
| 3号 | 0 | 0 |
| 3A号 | 0 | 0 |
| 3B号 | 0 | 0 |
| 3D号 | 0 | 0 |
| 3E号 | 0 | 0 |
| 3F号 | 0 | 0 |
| 4号 | 0 | 0 |
| 4A号 | 0 | 0 |
| 5号 | 0 | 0 |
| 5A号 | 0 | 0 |
| 5B号 | 0 | 0 |
| 5C号 | 0 | 0 |
| 5D号 | 0 | 0 |
| 5E号 | 0 | 0 |
| 5F号 | 0 | 0 |
| 5G号 | 0 | 0 |
| 5J号 | 0 | 0 |
| 6号 | 0 | 0 |
| 6A号 | 0 | 0 |
| 6B号 | 0 | 0 |
| 7号 | 0 | 0 |
| 8号 | 0 | 0 |
| 8A号 | 0 | 0 |
| 8B号 | 0 | 0 |
| 8C号 | 0 | 0 |
| 8D号 | 0 | 0 |
| 9号 | 0 | 0 |
| 11A号 | 0 | 0 |
| 11B号 | 0 | 0 |
| 11C号 | 0 | 0 |
| 11D号 | 0 | 0 |
| 12号 | 0 | 0 |
| 13号 | 0 | 0 |
| 13B号 | 0 | 0 |
| 13C号 | 0 | 0 |
| 13D号 | 0 | 0 |
| 13E号 | 0 | 0 |
| 13F号 | 0 | 0 |
| 15号 | 0 | 0 |
| 15A号 | 0 | 0 |
| 15B号 | 0 | 0 |
| 15D号 | 0 | 0 |
| 15E号 | 0 | 0 |
| 15F号 | 0 | 0 |
| 16号 | 0 | 0 |
| 16A号 | 0 | 0 |
| 16B号 | 0 | 0 |
| 17号 | 0 | 0 |
| 17A号 | 0 | 0 |
| 18号 | 0 | 0 |
| 18B号 | 0 | 0 |
| 18C号 | 0 | 0 |
| 20号 | 0 | 0 |
| 21号 | 0 | 0 |
| 23号 | 0 | 0 |
| 23A号 | 0 | 0 |
| 23B号 | 0 | 0 |
| 24号 | 0 | 0 |
| 25A号 | 0 | 0 |
| 26号 | 0 | 0 |
| 27号 | 0 | 0 |
| 27B号 | 0 | 0 |
| 29号 | 0 | 0 |
| 30号 | 0 | 0 |
| 30A号 | 0 | 0 |
| 31号 | 0 | 0 |
| 31A号 | 0 | 0 |
| 31B号 | 0 | 0 |
| 31D号 | 0 | 0 |
| 32号 | 0 | 0 |
| 33号 | 0 | 0 |
| 34号 | 0 | 0 |
| 35号 | 0 | 0 |
| 36B号 | 0 | 0 |
| 36D号 | 0 | 0 |
| 37号 | 0 | 0 |
| 38A号 | 0 | 0 |
| 39号 | 0 | 0 |
| 39A号 | 0 | 0 |
| 40A号 | 0 | 0 |
| 41号 | 0 | 0 |
| 41A号 | 0 | 0 |
| 42号 | 0 | 0 |
| 42A号 | 0 | 0 |
| 43号 | 0 | 0 |
| 44号 | 0 | 0 |
| 45号 | 0 | 0 |
| 46号 | 0 | 0 |
| 47号 | 0 | 0 |
| 48号 | 0 | 0 |
| 49号 | 0 | 0 |
| 49A号 | 0 | 0 |
| 49B号 | 0 | 0 |
| 49C号 | 0 | 0 |
| 50号 | 0 | 0 |
| 51号 | 0 | 0 |
| 51A号 | 0 | 0 |
| 51B号 | 0 | 0 |
| 52号 | 0 | 0 |
| 53号 | 0 | 0 |
| 53A号 | 0 | 0 |
| 54号 | 0 | 0 |
| 55号 | 0 | 0 |
| 56号 | 0 | 0 |
| 57号 | 0 | 0 |
| 58号 | 0 | 0 |
| 59号 | 0 | 0 |
| 63号 | 0 | 0 |
| 63B号 | 0 | 0 |
| 64号 | 0 | 0 |
| 65号 | 0 | 0 |
| 66号 | 0 | 0 |
| 67号 | 0 | 0 |
| 68号 | 0 | 0 |
| 69号 | 0 | 0 |
| 70号 | 0 | 0 |
| 71号 | 0 | 0 |
| 72号 | 0 | 0 |
| 73号 | 0 | 0 |
| 74号 | 0 | 0 |
| 74A号 | 0 | 0 |
| 74B号 | 0 | 0 |
| 75号 | 0 | 0 |
| 75B号 | 0 | 0 |
| 76号 | 0 | 0 |
| 77号 | 0 | 0 |
| 78号 | 0 | 0 |
| 78A号 | 0 | 0 |
| 78B号 | 0 | 0 |
| 79号 | 0 | 0 |
| 80号 | 0 | 0 |
| 81号 | 0 | 0 |
| 81A号 | 0 | 0 |
| 82号 | 0 | 0 |
| 92号 | 0 | 0 |
| 93号 | 0 | 0 |
| 95号 | 0 | 0 |
| 100号 | 0 | 0 |
| 101号 | 0 | 0 |
| 178号 | 0 | 0 |
| 184号 | 0 | 0 |
| 184A号 | 0 | 0 |
| 185号 | 0 | 0 |
| 186号 | 0 | 0 |
| 189号 | 0 | 0 |
| 190号 | 0 | 0 |
| 191号 | 0 | 0 |
| 195号 | 0 | 0 |
| 196号 | 0 | 0 |
| 201号 | 0 | 0 |
| 202号 | 0 | 0 |
| 203号 | 0 | 0 |
| 206号 | 0 | 0 |
| 207号 | 0 | 0 |
| 207A号 | 0 | 0 |
| 208号 | 0 | 0 |
| 208A号 | 0 | 0 |
| 210A号 | 0 | 0 |
| 210B号 | 0 | 0 |
| 210C号 | 0 | 0 |
| 212号 | 0 | 0 |
| 213号 | 0 | 0 |
| 215号 | 0 | 0 |
| 216号 | 0 | 0 |
| 217号 | 0 | 0 |
| 218号 | 0 | 0 |
| 219号 | 0 | 0 |
| 220号 | 0 | 0 |
| 222号 | 0 | 0 |
| 225号 | 0 | 0 |
| 226号 | 0 | 0 |
| 226A号 | 0 | 0 |
| 227号 | 0 | 0 |
| 228号 | 0 | 0 |
| 241号 | 0 | 0 |
| 242号 | 0 | 0 |
| 251号 | 0 | 0 |
| 251A号 | 0 | 0 |
| 251B号 | 0 | 0 |
| 252号 | 0 | 0 |
| 252A号 | 0 | 0 |
| 252B号 | 0 | 0 |
| 253A号 | 0 | 0 |
| 253B号 | 0 | 0 |
| 255号 | 0 | 0 |
| 255A号 | 0 | 0 |
| 266号 | 0 | 0 |
| 270号 | 0 | 0 |
| 271号 | 0 | 0 |
| 311号 | 0 | 0 |
| 402号 | 0 | 0 |
| 403号 | 0 | 0 |
| 404号 | 0 | 0 |
| 405号 | 0 | 0 |
| 407号 | 0 | 0 |
| 408号 | 0 | 0 |
| 441号 | 0 | 0 |
| 442号 | 0 | 0 |
| 443号 | 0 | 0 |
| 445号 | 0 | 0 |
| 446号 | 0 | 0 |
| 447号 | 0 | 0 |
| 448号 | 0 | 0 |
| 449号 | 0 | 0 |
| 450号 | 0 | 0 |
| 452号 | 0 | 0 |
| 453号 | 0 | 0 |
| 455号 | 0 | 0 |
| 456号 | 0 | 0 |
| 500号 | 0 | 0 |
| 510号 | 0 | 0 |
| 511号 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:元朗 区
| 性别 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 354,024 | 53.0 |
| 男性 | 314,056 | 47.0 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.