水邊村
水邊村0-271号
位置
| 大厦 | 租 | 买 |
|---|---|---|
| A座 | 0 | 0 |
| B座 | 0 | 0 |
| C座 | 0 | 0 |
| D座 | 0 | 0 |
| E座 | 0 | 0 |
| G座 | 0 | 0 |
| H座 | 0 | 0 |
| 1号 | 0 | 0 |
| 2号 | 0 | 0 |
| 3号 | 0 | 0 |
| 4号 | 0 | 0 |
| 5号 | 0 | 0 |
| 6号 | 0 | 0 |
| 6A号 | 0 | 0 |
| 7号 | 0 | 0 |
| 8号 | 0 | 0 |
| 9号 | 0 | 0 |
| 10号 | 0 | 0 |
| 11号 | 0 | 0 |
| 12号 | 0 | 0 |
| 13号 | 0 | 0 |
| 14号 | 0 | 0 |
| 15号 | 0 | 0 |
| 16号 | 0 | 0 |
| 17号 | 0 | 0 |
| 18号 | 0 | 0 |
| 19号 | 0 | 0 |
| 20号 | 0 | 0 |
| 21号 | 0 | 0 |
| 22号 | 0 | 0 |
| 23号 | 0 | 0 |
| 24号 | 0 | 0 |
| 25号 | 0 | 0 |
| 26号 | 0 | 0 |
| 27号 | 0 | 0 |
| 28号 | 0 | 0 |
| 29号 | 0 | 0 |
| 30号 | 0 | 0 |
| 31号 | 0 | 0 |
| 32号 | 0 | 0 |
| 33号 | 0 | 0 |
| 34号 | 0 | 0 |
| 35号 | 0 | 0 |
| 36号 | 0 | 0 |
| 37号 | 0 | 0 |
| 38号 | 0 | 0 |
| 39号 | 0 | 0 |
| 40号 | 0 | 0 |
| 41号 | 0 | 0 |
| 42号 | 0 | 0 |
| 43号 | 0 | 0 |
| 44号 | 0 | 0 |
| 45号 | 0 | 0 |
| 46号 | 0 | 0 |
| 48号 | 0 | 0 |
| 49号 | 0 | 0 |
| 50号 | 0 | 0 |
| 53号 | 0 | 0 |
| 55号 | 0 | 0 |
| 56号 | 0 | 0 |
| 57号 | 0 | 0 |
| 58号 | 0 | 0 |
| 60号 | 0 | 0 |
| 61号 | 0 | 0 |
| 62号 | 0 | 0 |
| 63号 | 0 | 0 |
| 64号 | 0 | 0 |
| 65号 | 0 | 0 |
| 66号 | 0 | 0 |
| 67号 | 0 | 0 |
| 68号 | 0 | 0 |
| 69号 | 0 | 0 |
| 70号 | 0 | 0 |
| 71号 | 0 | 0 |
| 72号 | 0 | 0 |
| 73号 | 0 | 0 |
| 74号 | 0 | 0 |
| 75号 | 0 | 0 |
| 75B号 | 0 | 0 |
| 76号 | 0 | 0 |
| 77号 | 0 | 0 |
| 78号 | 0 | 0 |
| 79号 | 0 | 0 |
| 80号 | 0 | 0 |
| 81号 | 0 | 0 |
| 82号 | 0 | 0 |
| 83号 | 0 | 0 |
| 84号 | 0 | 0 |
| 85号 | 0 | 0 |
| 86号 | 0 | 0 |
| 87号 | 0 | 0 |
| 88号 | 0 | 0 |
| 89号 | 0 | 0 |
| 90号 | 0 | 0 |
| 91号 | 0 | 0 |
| 93号 | 0 | 0 |
| 94号 | 0 | 0 |
| 95号 | 0 | 0 |
| 96号 | 0 | 0 |
| 97号 | 0 | 0 |
| 98号 | 0 | 0 |
| 99号 | 0 | 0 |
| 100号 | 0 | 0 |
| 101号 | 0 | 0 |
| 102号 | 0 | 0 |
| 103号 | 0 | 0 |
| 104号 | 0 | 0 |
| 105号 | 0 | 0 |
| 106号 | 0 | 0 |
| 107号 | 0 | 0 |
| 108号 | 0 | 0 |
| 109号 | 0 | 0 |
| 110号 | 0 | 0 |
| 111号 | 0 | 0 |
| 112号 | 0 | 0 |
| 113号 | 0 | 0 |
| 114号 | 0 | 0 |
| 115号 | 0 | 0 |
| 116号 | 0 | 0 |
| 117号 | 0 | 0 |
| 118号 | 0 | 0 |
| 119号 | 0 | 0 |
| 120号 | 0 | 0 |
| 121号 | 0 | 0 |
| 122号 | 0 | 0 |
| 123号 | 0 | 0 |
| 131号 | 0 | 0 |
| 132号 | 0 | 0 |
| 133号 | 0 | 0 |
| 134号 | 0 | 0 |
| 135号 | 0 | 0 |
| 136号 | 0 | 0 |
| 139号 | 0 | 0 |
| 140号 | 0 | 0 |
| 141号 | 0 | 0 |
| 142号 | 0 | 0 |
| 143号 | 0 | 0 |
| 144号 | 0 | 0 |
| 146号 | 0 | 0 |
| 147号 | 0 | 0 |
| 153号 | 0 | 0 |
| 154号 | 0 | 0 |
| 155号 | 0 | 0 |
| 156号 | 0 | 0 |
| 158号 | 0 | 0 |
| 159号 | 0 | 0 |
| 160号 | 0 | 0 |
| 161号 | 0 | 0 |
| 162号 | 0 | 0 |
| 165号 | 0 | 0 |
| 166号 | 0 | 0 |
| 167号 | 0 | 0 |
| 168号 | 0 | 0 |
| 169号 | 0 | 0 |
| 170号 | 0 | 0 |
| 171号 | 0 | 0 |
| 172号 | 0 | 0 |
| 174号 | 0 | 0 |
| 176号 | 0 | 0 |
| 178号 | 0 | 0 |
| 179号 | 0 | 0 |
| 180号 | 0 | 0 |
| 27C1号 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:元朗 区
| 性别 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 354,024 | 53.0 |
| 男性 | 314,056 | 47.0 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.