永寧村
永寧村1-1212号
位置
大厦 | 租 | 买 |
---|---|---|
1Number | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
3Number | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
6ANumber | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
16BNumber | 0 | 0 |
17BNumber | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
18ANumber | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
19ANumber | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
23BNumber | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
24ANumber | 0 | 0 |
24BNumber | 0 | 0 |
24CNumber | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
25ANumber | 0 | 0 |
25CNumber | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
26ANumber | 0 | 0 |
26BNumber | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
27ANumber | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
28ANumber | 0 | 0 |
28BNumber | 0 | 0 |
28CNumber | 0 | 0 |
28DNumber | 0 | 0 |
29Number | 0 | 0 |
29ANumber | 0 | 0 |
29BNumber | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
30BNumber | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
31ANumber | 0 | 0 |
31BNumber | 0 | 0 |
31CNumber | 0 | 0 |
31DNumber | 0 | 0 |
31ENumber | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
53ANumber | 0 | 0 |
53CNumber | 0 | 0 |
54Number | 0 | 0 |
54ANumber | 0 | 0 |
54INumber | 0 | 0 |
55Number | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
58ANumber | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
61ANumber | 0 | 0 |
61BNumber | 0 | 0 |
66DNumber | 0 | 0 |
93Number | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
101ANumber | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
104Number | 0 | 0 |
105Number | 0 | 0 |
105ANumber | 0 | 0 |
106Number | 0 | 0 |
115Number | 0 | 0 |
116Number | 0 | 0 |
121Number | 0 | 0 |
125Number | 0 | 0 |
133Number | 0 | 0 |
135Number | 0 | 0 |
140Number | 0 | 0 |
141Number | 0 | 0 |
142Number | 0 | 0 |
143Number | 0 | 0 |
145Number | 0 | 0 |
146Number | 0 | 0 |
147Number | 0 | 0 |
148Number | 0 | 0 |
151Number | 0 | 0 |
152Number | 0 | 0 |
153Number | 0 | 0 |
156Number | 0 | 0 |
158Number | 0 | 0 |
159Number | 0 | 0 |
160Number | 0 | 0 |
161Number | 0 | 0 |
162Number | 0 | 0 |
163Number | 0 | 0 |
165Number | 0 | 0 |
170Number | 0 | 0 |
171Number | 0 | 0 |
172Number | 0 | 0 |
173Number | 0 | 0 |
174Number | 0 | 0 |
175Number | 0 | 0 |
175ANumber | 0 | 0 |
175BNumber | 0 | 0 |
176Number | 0 | 0 |
176ANumber | 0 | 0 |
177Number | 0 | 0 |
178Number | 0 | 0 |
182Number | 0 | 0 |
183Number | 0 | 0 |
185Number | 0 | 0 |
186Number | 0 | 0 |
190Number | 0 | 0 |
301Number | 0 | 0 |
302Number | 0 | 0 |
303Number | 0 | 0 |
305Number | 0 | 0 |
306Number | 0 | 0 |
307Number | 0 | 0 |
308Number | 0 | 0 |
309Number | 0 | 0 |
310Number | 0 | 0 |
311Number | 0 | 0 |
312Number | 0 | 0 |
313Number | 0 | 0 |
315Number | 0 | 0 |
316Number | 0 | 0 |
317Number | 0 | 0 |
319Number | 0 | 0 |
321Number | 0 | 0 |
322Number | 0 | 0 |
325Number | 0 | 0 |
326Number | 0 | 0 |
331Number | 0 | 0 |
332Number | 0 | 0 |
333Number | 0 | 0 |
121A2Number | 0 | 0 |
121A1Number | 0 | 0 |
永寧村公所 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:北區 区
性别 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 164,288 | 53.1 |
男性 | 145,343 | 46.9 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.