沙角尾
沙角尾1-313号
位置
大厦 | 租 | 买 |
---|---|---|
1Number | 0 | 0 |
1ANumber | 0 | 0 |
1BNumber | 0 | 0 |
1CNumber | 0 | 0 |
1DNumber | 0 | 0 |
1ENumber | 0 | 0 |
1FNumber | 0 | 0 |
6CNumber | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
8ANumber | 0 | 0 |
9ANumber | 0 | 0 |
9BNumber | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
10ANumber | 0 | 0 |
10BNumber | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
11ANumber | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
13CNumber | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
17ANumber | 0 | 0 |
17BNumber | 0 | 0 |
17CNumber | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
21ANumber | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
22ANumber | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
23ANumber | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
27ANumber | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
41ANumber | 0 | 0 |
41BNumber | 0 | 0 |
41CNumber | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
42ANumber | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
48ANumber | 0 | 0 |
48BNumber | 0 | 0 |
48CNumber | 0 | 0 |
48DNumber | 0 | 0 |
48ENumber | 0 | 0 |
48FNumber | 0 | 0 |
49Number | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
55Number | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
57ANumber | 0 | 0 |
58Number | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
60Number | 0 | 0 |
61Number | 0 | 0 |
62Number | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
65ANumber | 0 | 0 |
65BNumber | 0 | 0 |
66Number | 0 | 0 |
66ANumber | 0 | 0 |
66DNumber | 0 | 0 |
66ENumber | 0 | 0 |
67Number | 0 | 0 |
67ANumber | 0 | 0 |
67BNumber | 0 | 0 |
68Number | 0 | 0 |
69Number | 0 | 0 |
69ANumber | 0 | 0 |
70Number | 0 | 0 |
70ANumber | 0 | 0 |
70CNumber | 0 | 0 |
71Number | 0 | 0 |
71ANumber | 0 | 0 |
71BNumber | 0 | 0 |
71CNumber | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
73Number | 0 | 0 |
74Number | 0 | 0 |
74ANumber | 0 | 0 |
74BNumber | 0 | 0 |
75Number | 0 | 0 |
75ANumber | 0 | 0 |
75BNumber | 0 | 0 |
75CNumber | 0 | 0 |
76Number | 0 | 0 |
77Number | 0 | 0 |
78Number | 0 | 0 |
79Number | 0 | 0 |
80Number | 0 | 0 |
81Number | 0 | 0 |
81ANumber | 0 | 0 |
82Number | 0 | 0 |
83Number | 0 | 0 |
83ANumber | 0 | 0 |
85Number | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
90Number | 0 | 0 |
91Number | 0 | 0 |
91BNumber | 0 | 0 |
99Number | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
116Number | 0 | 0 |
117Number | 0 | 0 |
118Number | 0 | 0 |
119Number | 0 | 0 |
123Number | 0 | 0 |
125Number | 0 | 0 |
126Number | 0 | 0 |
127Number | 0 | 0 |
130Number | 0 | 0 |
145Number | 0 | 0 |
160Number | 0 | 0 |
161Number | 0 | 0 |
162Number | 0 | 0 |
170Number | 0 | 0 |
171Number | 0 | 0 |
172Number | 0 | 0 |
173Number | 0 | 0 |
177Number | 0 | 0 |
182Number | 0 | 0 |
190Number | 0 | 0 |
193Number | 0 | 0 |
195Number | 0 | 0 |
196Number | 0 | 0 |
197Number | 0 | 0 |
198Number | 0 | 0 |
200Number | 0 | 0 |
201Number | 0 | 0 |
202Number | 0 | 0 |
211Number | 0 | 0 |
212Number | 0 | 0 |
220Number | 0 | 0 |
221Number | 0 | 0 |
222Number | 0 | 0 |
296Number | 0 | 0 |
297Number | 0 | 0 |
298Number | 0 | 0 |
299Number | 0 | 0 |
301Number | 0 | 0 |
302Number | 0 | 0 |
305Number | 0 | 0 |
306Number | 0 | 0 |
307Number | 0 | 0 |
308Number | 0 | 0 |
310Number | 0 | 0 |
312Number | 0 | 0 |
313Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:西貢 区
性别 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 265,943 | 54.4 |
男性 | 223,094 | 45.6 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.