泥圍
泥圍0-760号
位置
大厦 | 租 | 买 |
---|---|---|
ABlk | 0 | 0 |
BBlk | 0 | 0 |
CBlk | 0 | 0 |
DBlk | 0 | 0 |
EBlk | 0 | 0 |
FBlk | 0 | 0 |
GBlk | 0 | 0 |
HBlk | 0 | 0 |
IBlk | 0 | 0 |
JBlk | 0 | 0 |
KBlk | 0 | 0 |
LBlk | 0 | 0 |
SOUTHNumber | 0 | 0 |
1Number | 0 | 0 |
1ANumber | 0 | 0 |
3Number | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
14CNumber | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
29Number | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
44Number | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
49Number | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
53Number | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
60Number | 0 | 0 |
62Number | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
66Number | 0 | 0 |
68Number | 0 | 0 |
69Number | 0 | 0 |
71Number | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
73Number | 0 | 0 |
74Number | 0 | 0 |
75Number | 0 | 0 |
76Number | 0 | 0 |
77Number | 0 | 0 |
78Number | 0 | 0 |
80Number | 0 | 0 |
81Number | 0 | 0 |
82Number | 0 | 0 |
83Number | 0 | 0 |
84Number | 0 | 0 |
85Number | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
87Number | 0 | 0 |
88Number | 0 | 0 |
90Number | 0 | 0 |
91Number | 0 | 0 |
92Number | 0 | 0 |
94Number | 0 | 0 |
95Number | 0 | 0 |
96Number | 0 | 0 |
97Number | 0 | 0 |
98Number | 0 | 0 |
99ANumber | 0 | 0 |
100Number | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
104Number | 0 | 0 |
105Number | 0 | 0 |
108Number | 0 | 0 |
110Number | 0 | 0 |
111Number | 0 | 0 |
112Number | 0 | 0 |
113Number | 0 | 0 |
114Number | 0 | 0 |
115Number | 0 | 0 |
116Number | 0 | 0 |
117Number | 0 | 0 |
118Number | 0 | 0 |
119Number | 0 | 0 |
120Number | 0 | 0 |
121Number | 0 | 0 |
122Number | 0 | 0 |
123Number | 0 | 0 |
124Number | 0 | 0 |
126Number | 0 | 0 |
127Number | 0 | 0 |
128Number | 0 | 0 |
129Number | 0 | 0 |
132Number | 0 | 0 |
133Number | 0 | 0 |
135Number | 0 | 0 |
136Number | 0 | 0 |
137Number | 0 | 0 |
138Number | 0 | 0 |
139Number | 0 | 0 |
143Number | 0 | 0 |
146Number | 0 | 0 |
147Number | 0 | 0 |
148Number | 0 | 0 |
149Number | 0 | 0 |
151Number | 0 | 0 |
153Number | 0 | 0 |
154Number | 0 | 0 |
155Number | 0 | 0 |
156Number | 0 | 0 |
158Number | 0 | 0 |
164Number | 0 | 0 |
165Number | 0 | 0 |
167Number | 0 | 0 |
169Number | 0 | 0 |
170Number | 0 | 0 |
202Number | 0 | 0 |
206Number | 0 | 0 |
207Number | 0 | 0 |
209Number | 0 | 0 |
209ANumber | 0 | 0 |
215Number | 0 | 0 |
216Number | 0 | 0 |
221Number | 0 | 0 |
222Number | 0 | 0 |
223Number | 0 | 0 |
231Number | 0 | 0 |
232Number | 0 | 0 |
233Number | 0 | 0 |
236Number | 0 | 0 |
236ANumber | 0 | 0 |
聚富花園(237Number) | 0 | 0 |
238Number | 0 | 0 |
239Number | 0 | 0 |
240Number | 0 | 0 |
243Number | 0 | 0 |
243ANumber | 0 | 0 |
245Number | 0 | 0 |
245ANumber | 0 | 0 |
245BNumber | 0 | 0 |
245CNumber | 0 | 0 |
245DNumber | 0 | 0 |
246ANumber | 0 | 0 |
246BNumber | 0 | 0 |
246CNumber | 0 | 0 |
247Number | 0 | 0 |
247ANumber | 0 | 0 |
248Number | 0 | 0 |
249Number | 0 | 0 |
永恆園(250Number) | 0 | 0 |
251Number | 0 | 0 |
251CNumber | 0 | 0 |
251DNumber | 0 | 0 |
253Number | 0 | 0 |
254Number | 0 | 0 |
255Number | 0 | 0 |
256Number | 0 | 0 |
257Number | 0 | 0 |
260Number | 0 | 0 |
269Number | 0 | 0 |
270Number | 0 | 0 |
271Number | 0 | 0 |
272Number | 0 | 0 |
273Number | 0 | 0 |
275Number | 0 | 0 |
281Number | 0 | 0 |
282Number | 0 | 0 |
283Number | 0 | 0 |
284Number | 0 | 0 |
290Number | 0 | 0 |
291Number | 0 | 0 |
292Number | 0 | 0 |
300Number | 0 | 0 |
301Number | 0 | 0 |
302Number | 0 | 0 |
303Number | 0 | 0 |
304Number | 0 | 0 |
305Number | 0 | 0 |
306Number | 0 | 0 |
307Number | 0 | 0 |
308Number | 0 | 0 |
309Number | 0 | 0 |
310Number | 0 | 0 |
311Number | 0 | 0 |
316Number | 0 | 0 |
330Number | 0 | 0 |
332Number | 0 | 0 |
350Number | 0 | 0 |
351Number | 0 | 0 |
353Number | 0 | 0 |
360Number | 0 | 0 |
361Number | 0 | 0 |
365Number | 0 | 0 |
366Number | 0 | 0 |
367Number | 0 | 0 |
369Number | 0 | 0 |
光華苑(375Number) | 0 | 0 |
376Number | 0 | 0 |
377Number | 0 | 0 |
380Number | 0 | 0 |
380ANumber | 0 | 0 |
380BNumber | 0 | 0 |
385Number | 0 | 0 |
387Number | 0 | 0 |
388Number | 0 | 0 |
389Number | 0 | 0 |
389ANumber | 0 | 0 |
390Number | 0 | 0 |
391Number | 0 | 0 |
392Number | 0 | 0 |
395Number | 0 | 0 |
396Number | 0 | 0 |
397Number | 0 | 0 |
398Number | 0 | 0 |
英滿苑(399Number) | 0 | 0 |
401Number | 0 | 0 |
404Number | 0 | 0 |
405Number | 0 | 0 |
407Number | 0 | 0 |
411Number | 0 | 0 |
422Number | 0 | 0 |
430Number | 0 | 0 |
錦豐花園(450Number) | 0 | 0 |
451Number | 0 | 0 |
452Number | 0 | 0 |
453Number | 0 | 0 |
453ANumber | 0 | 0 |
455Number | 0 | 0 |
456Number | 0 | 0 |
457Number | 0 | 0 |
錦豐花園(458Number) | 0 | 0 |
459Number | 0 | 0 |
460Number | 0 | 0 |
461Number | 0 | 0 |
481Number | 0 | 0 |
482Number | 0 | 0 |
483Number | 0 | 0 |
錦豐花園(500Number) | 0 | 0 |
500Number | 0 | 0 |
501Number | 0 | 0 |
601Number | 0 | 0 |
620Number | 0 | 0 |
630Number | 0 | 0 |
651Number | 0 | 0 |
760Number | 0 | 0 |
7A1Number | 0 | 0 |
7A2Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:屯門 区
性别 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 266,558 | 52.6 |
男性 | 240,321 | 47.4 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.