洪屋村

地点

大厦
A1座 0 0
A座 0 0
B1座 0 0
B座 0 0
1号 0 0
2号 0 0
3号 0 0
4号 0 0
4B号 0 0
5号 0 0
6号 0 0
6A号 0 0
7号 0 0
8号 0 0
9号 0 0
11号 0 0
12号 0 0
13号 0 0
15号 0 0
16号 0 0
20号 0 0
22号 0 0
23号 0 0
24号 0 0
25号 0 0
26号 0 0
27号 0 0
28号 0 0
29号 0 0
31号 0 0
32号 0 0
36号 0 0
37号 0 0
38号 0 0
41A号 0 0
43号 0 0
44号 0 0
45号 0 0
46号 0 0
48号 0 0
49号 0 0
50号 0 0
51号 0 0
52号 0 0
53号 0 0
55号 0 0
56号 0 0
57号 0 0
58号 0 0
60号 0 0
61号 0 0
62号 0 0
64号 0 0
65号 0 0
67号 0 0
68号 0 0
69号 0 0
70号 0 0
72号 0 0
73号 0 0
74号 0 0
75号 0 0
77号 0 0
80号 0 0
81号 0 0
81A号 0 0
81B号 0 0
82号 0 0
86号 0 0
87号 0 0
96号 0 0
96A号 0 0
97号 0 0
98号 0 0
99号 0 0
100号 0 0
101号 0 0
101B号 0 0
101C号 0 0
102号 0 0
102B号 0 0
103号 0 0
104号 0 0
105号 0 0
106号 0 0
107号 0 0
108号 0 0
108A号 0 0
109号 0 0
109A号 0 0
109B号 0 0
109C号 0 0
109D号 0 0
119号 0 0
121号 0 0
122号 0 0
123号 0 0
123A号 0 0
125号 0 0
126号 0 0
Chung Ming Yuen(130号) 0 0
130号 0 0
錦昌園(139号) 0 0
139A号 0 0
141号 0 0
150号 0 0
181号 0 0
190号 0 0
191号 0 0
201号 0 0
210号 0 0
210A号 0 0
212号 0 0
215号 0 0
220号 0 0
221号 0 0
222号 0 0
223号 0 0
225号 0 0
226号 0 0
227号 0 0
228号 0 0

最近公共设施(距离 | 步行时间)

停车位
470米 | 6分钟
学校
610米 | 8分钟

人口普查(2021)

性别比较:元朗 区

性别 人口 百分比
女性 354,024 53.0 %
男性 314,056 47.0 %
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供 DATA.GOV.HK. 及服务条款 阅读服务条款.

位于 洪水橋 的房产