灰沙圍

地点

大厦
1号 0 0
2号 0 0
3号 0 0
4号 0 0
5号 0 0
7号 0 0
8号 0 0
9号 0 0
10号 0 0
11号 0 0
12号 0 0
13号 0 0
14号 0 0
15号 0 0
16号 0 0
17号 0 0
18号 0 0
19号 0 0
20号 0 0
21号 0 0
22号 0 0
23号 0 0
24号 0 0
25号 0 0
26号 0 0
26A号 0 0
27号 0 0
28号 0 0
28A号 0 0
30号 0 0
30B号 0 0
32号 0 0
33号 0 0
33A号 0 0
35号 0 0
36号 0 0
37号 0 0
38号 0 0
39号 0 0
40号 0 0
41号 0 0
42号 0 0
43号 0 0
44号 0 0
45号 0 0
47号 0 0
48号 0 0
49号 0 0
50号 0 0
51号 0 0
52号 0 0
53号 0 0
54号 0 0
56号 0 0
57号 0 0
58号 0 0
59号 0 0
60号 0 0
61号 0 0
62号 0 0
63号 0 0
64号 0 0
65号 0 0
66号 0 0
67号 0 0
68号 0 0
69号 0 0
70号 0 0
71号 0 0
72号 0 0
73号 0 0
74号 0 0
75号 0 0
75A号 0 0
76号 0 0
77号 0 0
78号 0 0
78A号 0 0
78C号 0 0
78D号 0 0
78F号 0 0
79号 0 0
79A号 0 0
79B号 0 0
79C号 0 0
79D号 0 0
80号 0 0
81号 0 0
81D号 0 0
82号 0 0
83号 0 0
83A号 0 0
83B号 0 0
84号 0 0
85A号 0 0
86号 0 0
87号 0 0
88号 0 0
89号 0 0
90号 0 0
91号 0 0
92号 0 0
93号 0 0
94号 0 0
95号 0 0
96号 0 0
96B号 0 0
96C号 0 0
97号 0 0
98号 0 0
99号 0 0
100A号 0 0
100B号 0 0
101号 0 0
102号 0 0
103号 0 0
104号 0 0
105号 0 0
106号 0 0
107号 0 0
108号 0 0
109号 0 0
110号 0 0
111号 0 0
112号 0 0
113号 0 0
114号 0 0
115号 0 0
116号 0 0
117号 0 0
118号 0 0
119号 0 0
119A号 0 0
120号 0 0
121号 0 0
122号 0 0
123号 0 0
124号 0 0
125号 0 0
126号 0 0
127号 0 0
128号 0 0
129号 0 0
130号 0 0
131号 0 0
132号 0 0
132A号 0 0
132B号 0 0
132C号 0 0
132D号 0 0
133号 0 0
133A号 0 0
134号 0 0
135号 0 0
135A号 0 0
136号 0 0
136A号 0 0
137号 0 0
137A号 0 0
137B号 0 0
138号 0 0
138A号 0 0
138B号 0 0
138C号 0 0
139号 0 0
139A号 0 0
139B号 0 0
139C号 0 0
140号 0 0
140A号 0 0
140B号 0 0
141号 0 0
142号 0 0
142B号 0 0
143号 0 0
144号 0 0
144A号 0 0
145号 0 0
146号 0 0
146A号 0 0
147号 0 0
148号 0 0
150号 0 0
150A号 0 0
150B号 0 0
151号 0 0
152号 0 0
153号 0 0
154号 0 0
155号 0 0
156号 0 0
157号 0 0
158号 0 0
159号 0 0
159A号 0 0
160号 0 0
160A号 0 0
161号 0 0
162号 0 0
163号 0 0
175号 0 0
176号 0 0
176A号 0 0
176B号 0 0
176D号 0 0
176E号 0 0
177号 0 0
185号 0 0
186号 0 0
187号 0 0
188号 0 0
189号 0 0
190号 0 0
191号 0 0
202号 0 0
203号 0 0
205号 0 0
206号 0 0
246号 0 0
247号 0 0
251号 0 0
252号 0 0

最近公共设施(距离 | 步行时间)

停车位
740米 | 9分钟
学校
660米 | 8分钟

人口普查(2021)

性别比较:元朗 区

性别 人口 百分比
女性 354,024 53.0 %
男性 314,056 47.0 %
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供 DATA.GOV.HK. 及服务条款 阅读服务条款.

位于 洪水橋 的房产