田心村
田心村1-823号
位置
大厦 | 租 | 买 |
---|---|---|
1Hse | 1 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
11ANumber | 0 | 0 |
29Number | 0 | 0 |
30ANumber | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
40ANumber | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
52ANumber | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
59ANumber | 0 | 0 |
59BNumber | 0 | 0 |
61ANumber | 0 | 0 |
64ANumber | 0 | 0 |
67Number | 0 | 0 |
68Number | 0 | 0 |
104Number | 0 | 0 |
130Number | 0 | 0 |
135Number | 0 | 0 |
135ANumber | 0 | 0 |
136Number | 0 | 0 |
137Number | 0 | 0 |
143Number | 0 | 0 |
146Number | 0 | 0 |
154Number | 0 | 0 |
155Number | 0 | 0 |
158Number | 0 | 0 |
201Number | 0 | 0 |
203Number | 0 | 0 |
205Number | 0 | 0 |
206Number | 0 | 0 |
207Number | 0 | 0 |
208Number | 0 | 0 |
241Number | 0 | 0 |
260Number | 0 | 0 |
502Number | 1 | 0 |
502KNumber | 0 | 0 |
502LNumber | 0 | 0 |
502NNumber | 0 | 0 |
502PNumber | 0 | 0 |
502RNumber | 0 | 0 |
502SNumber | 0 | 0 |
505Number | 0 | 0 |
505ANumber | 0 | 0 |
505BNumber | 0 | 0 |
506FNumber | 0 | 0 |
506GNumber | 0 | 0 |
511ANumber | 0 | 0 |
511BNumber | 0 | 0 |
511CNumber | 0 | 0 |
511DNumber | 0 | 0 |
511ENumber | 0 | 0 |
511FNumber | 0 | 0 |
512Number | 0 | 0 |
513DNumber | 0 | 0 |
513ENumber | 0 | 0 |
513FNumber | 0 | 0 |
521Number | 0 | 0 |
522Number | 0 | 0 |
523Number | 0 | 0 |
524Number | 0 | 0 |
525Number | 0 | 0 |
525ANumber | 0 | 0 |
525CNumber | 0 | 0 |
526Number | 0 | 0 |
527Number | 0 | 0 |
545Number | 0 | 0 |
546Number | 0 | 0 |
552Number | 0 | 0 |
552ANumber | 0 | 0 |
552BNumber | 0 | 0 |
553Number | 0 | 0 |
555Number | 0 | 0 |
557Number | 0 | 0 |
560Number | 0 | 0 |
566Number | 0 | 0 |
623Number | 0 | 0 |
624Number | 0 | 0 |
625Number | 0 | 0 |
626Number | 0 | 0 |
632Number | 0 | 0 |
633Number | 0 | 0 |
637Number | 0 | 0 |
638ANumber | 0 | 0 |
638BNumber | 0 | 0 |
638CNumber | 0 | 0 |
638DNumber | 0 | 0 |
638ENumber | 0 | 0 |
639Number | 0 | 0 |
639ANumber | 0 | 0 |
639BNumber | 0 | 0 |
639CNumber | 0 | 0 |
640Number | 0 | 0 |
641Number | 0 | 0 |
642ANumber | 0 | 0 |
643Number | 0 | 0 |
644Number | 0 | 0 |
645Number | 0 | 0 |
646Number | 0 | 0 |
646ANumber | 0 | 0 |
647Number | 0 | 0 |
647ANumber | 0 | 0 |
648Number | 0 | 0 |
648ANumber | 0 | 0 |
649Number | 0 | 0 |
650Number | 0 | 0 |
651Number | 0 | 0 |
654Number | 0 | 0 |
655Number | 0 | 0 |
656Number | 0 | 0 |
657Number | 0 | 0 |
658Number | 0 | 0 |
660Number | 0 | 0 |
661Number | 0 | 0 |
662Number | 0 | 0 |
663Number | 0 | 0 |
665Number | 0 | 0 |
665ANumber | 0 | 0 |
680Number | 0 | 0 |
681Number | 0 | 0 |
682Number | 0 | 0 |
683Number | 0 | 0 |
691Number | 0 | 0 |
692Number | 0 | 0 |
693Number | 0 | 0 |
694Number | 0 | 0 |
695Number | 0 | 0 |
696Number | 0 | 0 |
697Number | 0 | 0 |
698Number | 0 | 0 |
699Number | 0 | 0 |
699ANumber | 0 | 0 |
699CNumber | 0 | 0 |
700Number | 0 | 0 |
700ANumber | 0 | 0 |
700BNumber | 0 | 0 |
700CNumber | 0 | 0 |
701Number | 0 | 0 |
701ANumber | 0 | 0 |
701BNumber | 0 | 0 |
701CNumber | 0 | 0 |
702Number | 0 | 0 |
703Number | 0 | 0 |
752Number | 0 | 0 |
773Number | 0 | 0 |
793Number | 0 | 0 |
795Number | 0 | 0 |
796Number | 0 | 0 |
801Number | 0 | 0 |
809Number | 0 | 0 |
809BNumber | 0 | 0 |
809CNumber | 0 | 0 |
810Number | 0 | 0 |
810ANumber | 0 | 0 |
810BNumber | 0 | 0 |
810CNumber | 0 | 0 |
811Number | 0 | 0 |
815Number | 0 | 0 |
817Number | 0 | 0 |
819Number | 0 | 0 |
820Number | 0 | 0 |
823Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:元朗 区
性别 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 354,024 | 53.0 |
男性 | 314,056 | 47.0 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.