田心
田心1-850号
位置
大厦 | 租 | 买 |
---|---|---|
田心村公所(1Number) | 0 | 0 |
集慶堂(2Number) | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
2ANumber | 0 | 0 |
3Number | 0 | 0 |
3ANumber | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
8BNumber | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
11ANumber | 0 | 0 |
11BNumber | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
14ANumber | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
18ENumber | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
19ANumber | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
23BNumber | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
26ANumber | 0 | 0 |
26BNumber | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
27ANumber | 0 | 0 |
28ANumber | 0 | 0 |
28BNumber | 0 | 0 |
28CNumber | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
34Number | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
35ENumber | 0 | 0 |
36BNumber | 0 | 0 |
36CNumber | 0 | 0 |
36ENumber | 0 | 0 |
37BNumber | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
40BNumber | 0 | 0 |
40CNumber | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
43ANumber | 0 | 0 |
44Number | 0 | 0 |
44ANumber | 0 | 0 |
44KNumber | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
46BNumber | 0 | 0 |
48Number | 0 | 0 |
48ANumber | 0 | 0 |
49Number | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
51ANumber | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
52CNumber | 0 | 0 |
53Number | 0 | 0 |
53ANumber | 0 | 0 |
54Number | 0 | 0 |
54ANumber | 0 | 0 |
55Number | 0 | 0 |
57ANumber | 0 | 0 |
60Number | 0 | 0 |
61Number | 0 | 0 |
62Number | 0 | 0 |
62ANumber | 0 | 0 |
64Number | 0 | 0 |
64CNumber | 0 | 0 |
64DNumber | 0 | 0 |
64ENumber | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
65ANumber | 0 | 0 |
66Number | 0 | 0 |
67ANumber | 0 | 0 |
69Number | 0 | 0 |
70Number | 0 | 0 |
70ANumber | 0 | 0 |
71Number | 0 | 0 |
71ANumber | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
73ANumber | 0 | 0 |
73BNumber | 0 | 0 |
75Number | 0 | 0 |
75ANumber | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
105Number | 0 | 0 |
106Number | 0 | 0 |
106ANumber | 0 | 0 |
107Number | 0 | 0 |
107ANumber | 0 | 0 |
108Number | 0 | 0 |
108ANumber | 0 | 0 |
111Number | 0 | 0 |
112Number | 0 | 0 |
117Number | 0 | 0 |
118Number | 0 | 0 |
119Number | 0 | 0 |
125Number | 0 | 0 |
130ANumber | 0 | 0 |
130BNumber | 0 | 0 |
131CNumber | 0 | 0 |
131DNumber | 0 | 0 |
132Number | 0 | 0 |
133ANumber | 0 | 0 |
135BNumber | 0 | 0 |
136ANumber | 0 | 0 |
137ANumber | 0 | 0 |
146ANumber | 0 | 0 |
151Number | 0 | 0 |
152Number | 0 | 0 |
153ANumber | 0 | 0 |
156Number | 0 | 0 |
157Number | 0 | 0 |
159Number | 0 | 0 |
160Number | 0 | 0 |
161Number | 0 | 0 |
162Number | 0 | 0 |
163Number | 0 | 0 |
165Number | 0 | 0 |
166Number | 0 | 0 |
167Number | 0 | 0 |
168Number | 0 | 0 |
170Number | 0 | 0 |
171Number | 0 | 0 |
172Number | 0 | 0 |
173Number | 0 | 0 |
175Number | 0 | 0 |
176Number | 0 | 0 |
177Number | 0 | 0 |
178Number | 0 | 0 |
179Number | 0 | 0 |
196Number | 0 | 0 |
197Number | 0 | 0 |
198Number | 0 | 0 |
201Number | 0 | 0 |
203Number | 0 | 0 |
205Number | 0 | 0 |
209Number | 0 | 0 |
211Number | 0 | 0 |
260Number | 0 | 0 |
270Number | 0 | 0 |
275Number | 0 | 0 |
277Number | 0 | 0 |
278Number | 0 | 0 |
290Number | 0 | 0 |
301Number | 0 | 0 |
642Number | 0 | 0 |
642BNumber | 0 | 0 |
699BNumber | 0 | 0 |
821Number | 0 | 0 |
822Number | 0 | 0 |
822ANumber | 0 | 0 |
824Number | 0 | 0 |
850Number | 0 | 0 |
18E2Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:元朗 区
性别 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 354,024 | 53.0 |
男性 | 314,056 | 47.0 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.