白沙灣

地点

大厦
1号 0 0
2号 0 0
4号 0 0
5号 0 0
6号 0 0
7号 0 0
8号 0 0
9号 0 0
10号 0 0
11号 0 0
12号 0 0
13号 0 0
14号 0 0
15号 0 0
16号 0 0
17号 0 0
17A号 0 0
18号 0 0
18A号 0 0
19号 0 0
22A号 0 0
23A号 0 0
24号 0 0
24B号 0 0
24C号 0 0
24D号 0 0
25号 0 0
26C号 0 0
32号 0 0
37号 0 0
38号 0 0
39号 0 0
40号 0 0
41号 0 0
42号 0 0
43号 0 0
44号 0 0
45号 0 0
46号 0 0
47号 0 0
48号 0 0
49号 0 0
50号 0 0
51号 0 0
52号 0 0
53号 0 0
56号 0 0
57号 0 0
58号 0 0
62号 0 0
63号 0 0
64号 0 0
65号 0 0
68号 0 0
68A号 0 0
70号 0 0
72号 0 0
73号 0 0
74号 0 0
75号 0 0
76号 0 0
76A号 0 0
77号 0 0
80号 0 0
82号 0 0
83号 0 0
83A号 0 0
84号 0 0
88号 0 0
89号 0 0
91号 0 0
92号 0 0
92A号 0 0
94号 0 0
95号 0 0
96号 0 0
97号 0 0
99号 0 0
100号 0 0
101号 0 0
102号 0 0
102A号 0 0
102B号 0 0
106号 0 0
107号 0 0
108号 0 0
109号 0 0
132号 0 0
132A号 0 0
133号 0 0
133A号 0 0
134号 0 0
135A号 0 0
135B号 0 0
135C号 0 0
141号 0 0
142号 0 0
143号 0 0
144号 0 0
145号 0 0
146号 0 0
160号 0 0
160A号 0 0
162号 0 0
162A号 0 0
162B号 0 0
162C号 0 0
162D号 0 0
163号 0 0
163C号 0 0
164A号 0 0
164B号 0 0
165号 0 0
166号 0 0
167号 0 0
168号 0 0
169号 0 0
170号 0 0
171号 0 0
172号 0 0
173号 0 0
174号 0 0
177号 0 0
177B号 0 0
179号 0 0
1141号 0 0
1142号 0 0

人口普查(2021)

性别比较:西貢 区

性别 人口 百分比
女性 265,943 54.4 %
男性 223,094 45.6 %
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供 DATA.GOV.HK. 及服务条款 阅读服务条款.

位于 西貢 的房产