相思灣

地点

大厦
1号 0 0
2号 0 0
3号 0 0
4号 0 0
5号 0 0
6号 0 0
7号 0 0
9号 0 0
10号 0 0
11号 0 0
12号 0 0
13号 0 0
14号 0 0
15号 0 0
16A号 0 0
16B号 0 0
17号 0 0
18号 0 0
19号 0 0
20号 0 0
22号 0 0
23号 0 0
24号 0 0
25号 0 0
26号 0 0
27号 0 0
28号 0 0
29A号 0 0
29B号 0 0
30号 0 0
31号 0 0
33号 0 0
35号 0 0
36号 0 0
37号 0 0
38号 0 0
39号 0 0
42号 0 0
43号 0 0
43A号 0 0
43B号 0 0
45号 0 0
46号 0 0
47号 0 0
48号 0 0
49号 0 0
50号 0 0
51号 0 0
52号 0 0
53号 0 0
54号 0 0
55号 0 0
57号 0 0
62号 0 0
63号 0 0
64号 0 0
64A号 0 0
64B号 0 0
65A号 0 0
68号 0 0
69号 0 0
70号 0 0
71号 0 0
72号 0 0
73号 0 0
74号 0 0
75号 0 0
76号 0 0
77号 0 0
78号 0 0
79号 0 0
80号 0 0
81号 0 0
82号 0 0
83号 0 0
84号 0 0
85号 0 0
86号 0 0
87号 0 0
88号 0 0
89号 0 0
90号 0 0
91号 0 0
92号 0 0
93号 0 0
94号 0 0
95号 0 0
96号 0 0
97号 0 0
98号 0 0
99号 0 0
111号 0 0
112A号 0 0
113号 0 0
114号 0 0
115号 0 0
116号 0 0
117号 0 0
118号 0 0
119号 0 0
150号 0 0
151号 0 0
192号 0 0
193号 0 0
194号 0 0
195号 0 0
198号 0 0
199号 0 0
200号 0 0
201号 0 0
202号 0 0
205号 0 0
206号 0 0
207号 0 0
208号 0 0
208A号 0 0
209号 0 0
210号 0 0
211号 0 0
212号 0 0
213号 0 0
214号 0 0
218号 0 0
220号 0 0
221号 0 0
222号 0 0
223号 0 0
250号 0 0
251号 0 0
252号 0 0
253号 0 0
254号 0 0
258号 0 0
259号 0 0
260号 0 0
261号 0 0
262号 0 0
263A号 0 0
263B号 0 0
265号 0 0
266号 0 0
267号 0 0
274号 0 0
275号 0 0
276号 0 0
277号 0 0
278号 0 0
279号 0 0
280号 0 0
281号 0 0
282号 0 0
283号 0 0
284号 0 0
285号 0 0
286号 0 0
287号 0 0
288号 0 0
289号 0 0
289A号 0 0
289B号 0 0
290号 0 0
290A号 0 0
290B号 0 0
290C号 0 0
291号 0 0
292号 0 0
293号 0 0
294号 0 0
295A号 0 0
296号 0 0
300号 0 0
301号 0 0
302号 0 0
303号 0 0
305号 0 0
306号 0 0
307号 0 0
311号 0 0
312号 0 0
313号 0 0
350号 0 0
352号 0 0
353号 0 0
395号 0 0
396号 0 0
397号 0 0
401号 0 0
402号 0 0
403号 0 0
405号 0 0
406号 0 0
412号 0 0
413号 0 0
416号 0 0
417号 0 0
418号 0 0
419号 0 0
431号 0 0

最近公共设施(距离 | 步行时间)

学校
680米 | 9分钟

人口普查(2021)

性别比较:西貢 区

性别 人口 百分比
女性 265,943 54.4 %
男性 223,094 45.6 %
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供 DATA.GOV.HK. 及服务条款 阅读服务条款.