石澳村
石澳村64-858号
位置
大厦 | 租 | 买 |
---|---|---|
64Number | 0 | 0 |
123Number | 0 | 0 |
140Number | 0 | 0 |
151Number | 0 | 0 |
153Number | 0 | 0 |
158Number | 0 | 0 |
162Number | 0 | 0 |
164Number | 0 | 0 |
165Number | 0 | 0 |
168Number | 0 | 0 |
169Number | 0 | 0 |
170Number | 0 | 0 |
176Number | 0 | 0 |
177Number | 0 | 0 |
185Number | 0 | 0 |
190Number | 0 | 0 |
201Number | 0 | 0 |
204Number | 0 | 0 |
206Number | 0 | 0 |
207Number | 0 | 0 |
208Number | 0 | 0 |
210Number | 0 | 0 |
212Number | 0 | 0 |
214Number | 0 | 0 |
216Number | 0 | 0 |
218Number | 0 | 0 |
222Number | 0 | 0 |
224Number | 0 | 0 |
226Number | 0 | 0 |
227Number | 0 | 0 |
228Number | 0 | 0 |
229Number | 0 | 0 |
230Number | 0 | 0 |
231Number | 0 | 0 |
233Number | 0 | 0 |
235Number | 0 | 0 |
238Number | 0 | 0 |
239Number | 0 | 0 |
244Number | 0 | 0 |
245Number | 0 | 0 |
247Number | 0 | 0 |
250Number | 0 | 0 |
253Number | 0 | 0 |
255Number | 0 | 0 |
257Number | 0 | 0 |
259Number | 0 | 0 |
261Number | 0 | 0 |
263Number | 0 | 0 |
267Number | 0 | 0 |
279Number | 0 | 0 |
283Number | 0 | 0 |
291Number | 0 | 0 |
293Number | 0 | 0 |
295Number | 0 | 0 |
297Number | 0 | 0 |
299Number | 0 | 0 |
303Number | 0 | 0 |
305Number | 0 | 0 |
307Number | 0 | 0 |
308Number | 0 | 0 |
309Number | 0 | 0 |
310Number | 0 | 0 |
311Number | 0 | 0 |
312Number | 0 | 0 |
313Number | 0 | 0 |
314Number | 0 | 0 |
315Number | 0 | 0 |
316Number | 0 | 0 |
317Number | 0 | 0 |
318Number | 0 | 0 |
319Number | 0 | 0 |
320Number | 0 | 0 |
321Number | 0 | 0 |
322Number | 0 | 0 |
323Number | 0 | 0 |
324Number | 0 | 0 |
325Number | 0 | 0 |
326Number | 0 | 0 |
327Number | 0 | 0 |
328Number | 0 | 0 |
330Number | 0 | 0 |
332Number | 0 | 0 |
天后古廟(333Number) | 0 | 0 |
337Number | 0 | 0 |
338Number | 0 | 0 |
339Number | 0 | 0 |
340Number | 0 | 0 |
341Number | 0 | 0 |
342Number | 0 | 0 |
343Number | 0 | 0 |
344Number | 0 | 0 |
345Number | 0 | 0 |
346Number | 0 | 0 |
347Number | 0 | 0 |
349Number | 0 | 0 |
350Number | 0 | 0 |
351Number | 0 | 0 |
353Number | 0 | 0 |
354Number | 0 | 0 |
355Number | 0 | 0 |
356Number | 0 | 0 |
358Number | 0 | 0 |
石澳浸信會福音堂(360Number) | 0 | 0 |
361Number | 0 | 0 |
363Number | 0 | 0 |
364Number | 0 | 0 |
365Number | 0 | 0 |
377Number | 0 | 0 |
378Number | 0 | 0 |
379Number | 0 | 0 |
381Number | 0 | 0 |
388Number | 0 | 0 |
402Number | 0 | 0 |
403Number | 0 | 0 |
403ANumber | 0 | 0 |
405Number | 0 | 0 |
406Number | 0 | 0 |
408Number | 0 | 0 |
411Number | 0 | 0 |
413Number | 0 | 0 |
414Number | 0 | 0 |
415Number | 0 | 0 |
417Number | 0 | 0 |
418Number | 0 | 0 |
419Number | 0 | 0 |
421Number | 0 | 0 |
423Number | 0 | 0 |
425Number | 0 | 0 |
428Number | 0 | 0 |
429Number | 0 | 0 |
430Number | 0 | 0 |
431Number | 0 | 0 |
432Number | 0 | 0 |
435Number | 0 | 0 |
436Number | 0 | 0 |
437Number | 0 | 0 |
438Number | 0 | 0 |
439Number | 0 | 0 |
441Number | 0 | 0 |
442Number | 0 | 0 |
445Number | 0 | 0 |
446Number | 0 | 0 |
447Number | 0 | 0 |
449Number | 0 | 0 |
450Number | 0 | 0 |
452Number | 0 | 0 |
453Number | 0 | 0 |
454Number | 0 | 0 |
455Number | 0 | 0 |
457Number | 0 | 0 |
459Number | 0 | 0 |
461Number | 0 | 0 |
463Number | 0 | 0 |
464Number | 0 | 0 |
465Number | 0 | 0 |
466Number | 0 | 0 |
467Number | 0 | 0 |
469Number | 0 | 0 |
470Number | 0 | 0 |
471Number | 0 | 0 |
475Number | 0 | 0 |
476Number | 0 | 0 |
481Number | 0 | 0 |
483Number | 0 | 0 |
484Number | 0 | 0 |
484ANumber | 0 | 0 |
486Number | 0 | 0 |
488Number | 0 | 0 |
490Number | 0 | 0 |
492Number | 0 | 0 |
496Number | 0 | 0 |
498Number | 0 | 0 |
502Number | 0 | 0 |
502ANumber | 0 | 0 |
504Number | 0 | 0 |
507Number | 0 | 0 |
508Number | 0 | 0 |
510Number | 0 | 0 |
511Number | 0 | 0 |
512Number | 0 | 0 |
513Number | 0 | 0 |
515Number | 0 | 0 |
517Number | 0 | 0 |
519Number | 0 | 0 |
523Number | 0 | 0 |
潮商互助社(528Number) | 0 | 0 |
533Number | 0 | 0 |
535Number | 0 | 0 |
539ANumber | 0 | 0 |
541Number | 0 | 0 |
543Number | 0 | 0 |
545Number | 0 | 0 |
546Number | 0 | 0 |
548Number | 0 | 0 |
550Number | 0 | 0 |
551Number | 0 | 0 |
552Number | 0 | 0 |
553Number | 0 | 0 |
556Number | 0 | 0 |
564Number | 0 | 0 |
566Number | 0 | 0 |
568Number | 0 | 0 |
570Number | 0 | 0 |
572Number | 0 | 0 |
573Number | 0 | 0 |
574Number | 0 | 0 |
575Number | 0 | 0 |
576Number | 0 | 0 |
577Number | 0 | 0 |
578Number | 0 | 0 |
579Number | 0 | 0 |
580Number | 0 | 0 |
582Number | 0 | 0 |
583Number | 0 | 0 |
585Number | 0 | 0 |
586Number | 0 | 0 |
587Number | 0 | 0 |
588Number | 0 | 0 |
589Number | 0 | 0 |
590Number | 0 | 0 |
591Number | 0 | 0 |
591ANumber | 0 | 0 |
593Number | 0 | 0 |
597Number | 0 | 0 |
599Number | 0 | 0 |
600Number | 0 | 0 |
602Number | 0 | 0 |
604Number | 0 | 0 |
606Number | 0 | 0 |
608Number | 0 | 0 |
609Number | 0 | 0 |
612Number | 0 | 0 |
613Number | 0 | 0 |
614Number | 0 | 0 |
616Number | 0 | 0 |
618Number | 0 | 0 |
620Number | 0 | 0 |
622Number | 0 | 0 |
624Number | 0 | 0 |
626Number | 0 | 0 |
627Number | 0 | 0 |
632Number | 0 | 0 |
634Number | 0 | 0 |
636Number | 0 | 0 |
637Number | 0 | 0 |
638Number | 0 | 0 |
639Number | 0 | 0 |
640Number | 0 | 0 |
641Number | 0 | 0 |
642Number | 0 | 0 |
644Number | 0 | 0 |
645Number | 0 | 0 |
646Number | 0 | 0 |
649Number | 0 | 0 |
650Number | 0 | 0 |
652Number | 0 | 0 |
655Number | 0 | 0 |
657Number | 0 | 0 |
659Number | 0 | 0 |
663Number | 0 | 0 |
713Number | 0 | 0 |
717Number | 0 | 0 |
726Number | 0 | 0 |
731Number | 0 | 0 |
747Number | 0 | 0 |
750Number | 0 | 0 |
751Number | 0 | 0 |
765Number | 0 | 0 |
773Number | 0 | 0 |
774Number | 0 | 0 |
776Number | 0 | 0 |
777Number | 0 | 0 |
778Number | 0 | 0 |
788Number | 0 | 0 |
792Number | 0 | 0 |
793Number | 0 | 0 |
796Number | 0 | 0 |
797Number | 0 | 0 |
798Number | 0 | 0 |
800Number | 0 | 0 |
801Number | 0 | 0 |
802Number | 0 | 0 |
803Number | 0 | 0 |
807Number | 0 | 0 |
808Number | 0 | 0 |
810Number | 0 | 0 |
811Number | 0 | 0 |
813Number | 0 | 0 |
814Number | 0 | 0 |
815Number | 0 | 0 |
816Number | 0 | 0 |
817Number | 0 | 0 |
819Number | 0 | 0 |
820Number | 0 | 0 |
821Number | 0 | 0 |
822Number | 0 | 0 |
823Number | 0 | 0 |
824Number | 0 | 0 |
824BNumber | 0 | 0 |
833Number | 0 | 0 |
843Number | 0 | 0 |
856Number | 0 | 0 |
858Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:南區 区
性别 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 147,039 | 55.8 |
男性 | 116,239 | 44.2 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.