石門甲

地点

大厦
1号 0 0
1A号 0 0
2号 0 0
3号 0 0
3B号 0 0
4号 0 0
4A号 0 0
5号 0 0
6号 0 0
6A号 0 0
6B号 0 0
6C号 0 0
7号 0 0
7A号 0 0
7B号 0 0
7D号 0 0
8C号 0 0
8D号 0 0
8E号 0 0
9号 0 0
9C号 0 0
9E号 0 0
10号 0 0
10A号 0 0
10C号 0 0
10D号 0 0
11号 0 0
11A号 0 0
11B号 0 0
11C号 0 0
12号 0 0
12A号 0 0
12B号 0 0
12C号 0 0
15号 0 0
羅漢寺(23号) 0 0
24号 0 0
28号 0 0
29号 0 0
31号 0 0
34号 0 0
35号 0 0
36号 0 0
37号 0 0
57号 0 0
58号 0 0
59号 0 0
59A号 0 0
59B号 0 0
61号 0 0
62号 0 0
63号 0 0
63A号 0 0
65号 0 0
66号 0 0
67号 0 0
68号 0 0
69号 0 0
70号 0 0
71号 0 0
78号 0 0
79号 0 0
般若禪寺(100号) 0 0
100号 0 0
101号 0 0
102号 0 0
103号 0 0
105号 0 0
106号 0 0
107号 0 0
108号 0 0
109号 0 0
110号 0 0
111号 0 0
112号 0 0
113号 0 0
115号 0 0
116号 0 0
117号 0 0
118号 0 0
119号 0 0
120号 0 0
121号 0 0
122号 0 0

最近公共设施(距离 | 步行时间)

学校
630米 | 8分钟

人口普查(2021)

性别比较:離島 区

性别 人口 百分比
女性 100,297 54.1 %
男性 84,985 45.9 %
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供 DATA.GOV.HK. 及服务条款 阅读服务条款.

位于 大嶼山(包括 東 涌、 愉景灣 ) 的房产