祠堂村

地点

大厦
1号 0 0
1A号 0 0
2A号 0 0
3号 0 0
4号 0 0
4A号 0 0
5号 0 0
5A号 0 0
6号 0 0
7号 0 0
7A号 0 0
7B号 0 0
8号 0 0
8B号 0 0
9号 0 0
10号 0 0
10A号 0 0
11号 0 0
12号 0 0
13号 0 0
13A号 0 0
14号 0 0
14A号 0 0
15号 0 0
16A号 0 0
17号 0 0
19号 0 0
19A号 0 0
20号 0 0
20A号 0 0
20B号 0 0
22号 0 0
23号 0 0
24号 0 0
26号 0 0
26A号 0 0
26B号 0 0
26C号 0 0
27号 0 0
30号 0 0
31号 0 0
33号 0 0
33A号 0 0
34号 0 0
34A号 0 0
35号 0 0
36号 0 0
37号 0 0
37A号 0 0
37B号 0 0
37C号 0 0
37D号 0 0
37J号 0 0
38号 0 0
40号 0 0
41号 0 0
42号 0 0
44号 0 0
45号 0 0
45B号 0 0
46号 0 0
46B号 0 0
47号 0 0
48号 0 0
48A号 0 0
50号 0 0
51号 0 0
53A号 0 0
54号 0 0
54A号 0 0
55号 0 0
56号 0 0
56A号 0 0
56B号 0 0
57号 0 0
58号 0 0
58A号 0 0
59号 0 0
59A号 0 0
59B号 0 0
60号 0 0
61A号 0 0
62号 0 0
62A号 0 0
63号 0 0
63C号 0 0
64号 0 0
64A号 0 0
65号 0 0
65A号 0 0
65B号 0 0
66号 0 0
67号 0 0
67A号 0 0
68号 0 0
68A号 0 0
69号 0 0
69A号 0 0
69B号 0 0
101号 0 0
102号 0 0
103号 0 0
108号 0 0
109号 0 0
110号 0 0
111号 0 0
112号 0 0
115号 0 0
129号 0 0
130号 0 0
131号 0 0
151号 0 0
152号 0 0
153号 0 0
155号 0 0
155A号 0 0
156号 0 0
157号 0 0
158号 0 0
161号 0 0
163号 0 0
165号 0 0
201号 0 0
202号 0 0
112A2号 0 0
45B8号 0 0
45B6号 0 0
45B7号 0 0

最近公共设施(距离 | 步行时间)

学校
600米 | 8分钟

人口普查(2021)

性别比较:北區 区

性别 人口 百分比
女性 164,288 53.1 %
男性 145,343 46.9 %
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供 DATA.GOV.HK. 及服务条款 阅读服务条款.

位于 粉嶺 的房产