祠塘村
祠塘村1-272号
位置
大厦 | 租 | 买 |
---|---|---|
1Blk | 0 | 0 |
2Blk | 0 | 0 |
3Blk | 0 | 0 |
5Blk | 0 | 0 |
6Blk | 0 | 0 |
7Blk | 0 | 0 |
8Blk | 0 | 0 |
9Blk | 0 | 0 |
10Blk | 0 | 0 |
11Blk | 0 | 0 |
12Blk | 0 | 0 |
13Blk | 0 | 0 |
15Blk | 0 | 0 |
16Blk | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
18ANumber | 0 | 0 |
18BNumber | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
19BNumber | 0 | 0 |
19CNumber | 0 | 0 |
19DNumber | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
20ENumber | 0 | 0 |
20FNumber | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
22ENumber | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
24ANumber | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
29Number | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
34Number | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
37Number | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
47ANumber | 0 | 0 |
47BNumber | 0 | 0 |
47CNumber | 0 | 0 |
48Number | 0 | 0 |
48ANumber | 0 | 0 |
48CNumber | 0 | 0 |
49Number | 0 | 0 |
49ANumber | 0 | 0 |
49BNumber | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
53ANumber | 0 | 0 |
55Number | 0 | 0 |
55ANumber | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
64Number | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
66Number | 0 | 0 |
67Number | 0 | 0 |
67ANumber | 0 | 0 |
68Number | 0 | 0 |
69Number | 0 | 0 |
70Number | 0 | 0 |
71Number | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
73Number | 0 | 0 |
74Number | 0 | 0 |
74ANumber | 0 | 0 |
75Number | 0 | 0 |
77Number | 0 | 0 |
79Number | 0 | 0 |
80Number | 0 | 0 |
84Number | 0 | 0 |
85BNumber | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
87Number | 0 | 0 |
91Number | 0 | 0 |
92Number | 0 | 0 |
93Number | 0 | 0 |
94Number | 0 | 0 |
95Number | 0 | 0 |
96Number | 0 | 0 |
97Number | 0 | 0 |
98Number | 0 | 0 |
99Number | 0 | 0 |
100Number | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
104Number | 0 | 0 |
105Number | 0 | 0 |
106Number | 0 | 0 |
107Number | 0 | 0 |
107ANumber | 0 | 0 |
108Number | 0 | 0 |
109Number | 0 | 0 |
110Number | 0 | 0 |
112Number | 0 | 0 |
113Number | 0 | 0 |
121Number | 0 | 0 |
122Number | 0 | 0 |
123Number | 0 | 0 |
124Number | 0 | 0 |
125Number | 0 | 0 |
129Number | 0 | 0 |
130Number | 0 | 0 |
131Number | 0 | 0 |
131ANumber | 0 | 0 |
132Number | 0 | 0 |
132ANumber | 0 | 0 |
134Number | 0 | 0 |
135Number | 0 | 0 |
136Number | 0 | 0 |
137Number | 0 | 0 |
138Number | 0 | 0 |
139Number | 0 | 0 |
151Number | 0 | 0 |
152Number | 0 | 0 |
153Number | 0 | 0 |
155Number | 0 | 0 |
156Number | 0 | 0 |
157Number | 0 | 0 |
157BNumber | 0 | 0 |
193Number | 0 | 0 |
194Number | 0 | 0 |
201Number | 0 | 0 |
202Number | 0 | 0 |
203Number | 0 | 0 |
216Number | 0 | 0 |
217Number | 0 | 0 |
218Number | 0 | 0 |
219Number | 0 | 0 |
220Number | 0 | 0 |
221Number | 0 | 0 |
223Number | 0 | 0 |
225Number | 0 | 0 |
226Number | 0 | 0 |
228Number | 0 | 0 |
229Number | 0 | 0 |
230Number | 0 | 0 |
231Number | 0 | 0 |
232Number | 0 | 0 |
235Number | 0 | 0 |
236Number | 0 | 0 |
237Number | 0 | 0 |
238Number | 0 | 0 |
239Number | 0 | 0 |
243Number | 0 | 0 |
246Number | 0 | 0 |
248Number | 0 | 0 |
250Number | 0 | 0 |
251Number | 0 | 0 |
252Number | 0 | 0 |
258Number | 0 | 0 |
259Number | 0 | 0 |
260Number | 0 | 0 |
261Number | 0 | 0 |
262Number | 0 | 0 |
263Number | 0 | 0 |
266Number | 0 | 0 |
267Number | 0 | 0 |
268Number | 0 | 0 |
269Number | 0 | 0 |
272Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:元朗 区
性别 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 354,024 | 53.0 |
男性 | 314,056 | 47.0 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.