竹園村
竹園村1-439号
位置
大厦 | 租 | 买 |
---|---|---|
1Number | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
12ANumber | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
14ANumber | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
23BNumber | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
29Number | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
34Number | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
37Number | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
44Number | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
48Number | 0 | 0 |
49Number | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
54Number | 0 | 0 |
55Number | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
60Number | 0 | 0 |
四慶堂(61Number) | 0 | 0 |
62Number | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
64Number | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
66Number | 0 | 0 |
67Number | 0 | 0 |
68Number | 0 | 0 |
69Number | 0 | 0 |
70Number | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
73Number | 0 | 0 |
74Number | 0 | 0 |
76Number | 0 | 0 |
78Number | 0 | 0 |
79Number | 0 | 0 |
80Number | 0 | 0 |
81Number | 0 | 0 |
82Number | 0 | 0 |
83Number | 0 | 0 |
85Number | 0 | 0 |
87Number | 0 | 0 |
88Number | 0 | 0 |
89Number | 0 | 0 |
90Number | 0 | 0 |
91Number | 0 | 0 |
92Number | 0 | 0 |
93Number | 0 | 0 |
94Number | 0 | 0 |
95Number | 0 | 0 |
96Number | 0 | 0 |
97Number | 0 | 0 |
98Number | 0 | 0 |
99Number | 0 | 0 |
100Number | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
104Number | 0 | 0 |
105Number | 0 | 0 |
105BNumber | 0 | 0 |
106Number | 0 | 0 |
107Number | 0 | 0 |
108Number | 0 | 0 |
109Number | 0 | 0 |
111Number | 0 | 0 |
112Number | 0 | 0 |
114Number | 0 | 0 |
115Number | 0 | 0 |
115ANumber | 0 | 0 |
116Number | 0 | 0 |
117Number | 0 | 0 |
118Number | 0 | 0 |
120Number | 0 | 0 |
121Number | 0 | 0 |
123Number | 0 | 0 |
126Number | 0 | 0 |
126ANumber | 0 | 0 |
127Number | 0 | 0 |
128Number | 0 | 0 |
131Number | 0 | 0 |
134Number | 0 | 0 |
135Number | 0 | 0 |
135BNumber | 0 | 0 |
137Number | 0 | 0 |
138Number | 0 | 0 |
139Number | 0 | 0 |
141Number | 0 | 0 |
142Number | 0 | 0 |
143Number | 0 | 0 |
144Number | 0 | 0 |
145Number | 0 | 0 |
146Number | 0 | 0 |
147Number | 0 | 0 |
148Number | 0 | 0 |
149Number | 0 | 0 |
151Number | 0 | 0 |
156Number | 0 | 0 |
157Number | 0 | 0 |
158Number | 0 | 0 |
159Number | 0 | 0 |
160Number | 0 | 0 |
161Number | 0 | 0 |
162Number | 0 | 0 |
163Number | 0 | 0 |
163ANumber | 0 | 0 |
166Number | 0 | 0 |
200Number | 0 | 0 |
201Number | 0 | 0 |
202Number | 0 | 0 |
203Number | 0 | 0 |
205Number | 0 | 0 |
206Number | 0 | 0 |
210Number | 0 | 0 |
211Number | 0 | 0 |
213Number | 0 | 0 |
215Number | 0 | 0 |
216Number | 0 | 0 |
251Number | 0 | 0 |
253Number | 0 | 0 |
255Number | 0 | 0 |
256Number | 0 | 0 |
257Number | 0 | 0 |
260Number | 0 | 0 |
261Number | 0 | 0 |
309Number | 0 | 0 |
330Number | 0 | 0 |
331Number | 0 | 0 |
332Number | 0 | 0 |
337Number | 0 | 0 |
348Number | 0 | 0 |
350Number | 0 | 0 |
351Number | 0 | 0 |
352Number | 0 | 0 |
353Number | 0 | 0 |
355Number | 0 | 0 |
356Number | 0 | 0 |
358Number | 0 | 0 |
361Number | 0 | 0 |
362Number | 0 | 0 |
363Number | 0 | 0 |
365Number | 0 | 0 |
377Number | 0 | 0 |
378Number | 0 | 0 |
379Number | 0 | 0 |
381Number | 0 | 0 |
382Number | 0 | 0 |
383Number | 0 | 0 |
385Number | 0 | 0 |
386Number | 0 | 0 |
387Number | 0 | 0 |
388Number | 0 | 0 |
389Number | 0 | 0 |
391Number | 0 | 0 |
400Number | 0 | 0 |
401Number | 0 | 0 |
403Number | 0 | 0 |
418Number | 0 | 0 |
419Number | 0 | 0 |
420Number | 0 | 0 |
421Number | 0 | 0 |
422Number | 0 | 0 |
423Number | 0 | 0 |
425Number | 0 | 0 |
427Number | 0 | 0 |
428Number | 0 | 0 |
429Number | 0 | 0 |
430Number | 0 | 0 |
432Number | 0 | 0 |
433Number | 0 | 0 |
436Number | 0 | 0 |
437Number | 0 | 0 |
438Number | 0 | 0 |
439Number | 0 | 0 |
1A1Number | 0 | 0 |
1A2Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:元朗 区
性别 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 354,024 | 53.0 |
男性 | 314,056 | 47.0 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.