竹坑新隆圍
竹坑新隆圍0-485号
位置
| 大厦 | 租 | 买 |
|---|---|---|
| A座 | 0 | 0 |
| B座 | 0 | 0 |
| A洋房 | 0 | 0 |
| B洋房 | 0 | 0 |
| C洋房 | 0 | 0 |
| 1号 | 0 | 0 |
| 1C号 | 0 | 0 |
| 2号 | 0 | 0 |
| 3号 | 0 | 0 |
| 4号 | 0 | 0 |
| 5号 | 0 | 0 |
| 5A号 | 0 | 0 |
| 5B号 | 0 | 0 |
| 5C号 | 0 | 0 |
| 6号 | 0 | 0 |
| 7号 | 0 | 0 |
| 9号 | 0 | 0 |
| 10A号 | 0 | 0 |
| 11号 | 0 | 0 |
| 11A号 | 0 | 0 |
| 12号 | 0 | 0 |
| 12A号 | 0 | 0 |
| 12B号 | 0 | 0 |
| 12C号 | 0 | 0 |
| 12F号 | 0 | 0 |
| 14号 | 0 | 0 |
| 16号 | 0 | 0 |
| 17号 | 0 | 0 |
| 17A号 | 0 | 0 |
| 17B号 | 0 | 0 |
| 18号 | 0 | 0 |
| 18A号 | 0 | 0 |
| 18C号 | 0 | 0 |
| 19号 | 0 | 0 |
| 20号 | 0 | 0 |
| 20B号 | 0 | 0 |
| 21号 | 0 | 0 |
| 23号 | 0 | 0 |
| 23A号 | 0 | 0 |
| 23B号 | 0 | 0 |
| 23D号 | 0 | 0 |
| 23E号 | 0 | 0 |
| 23G号 | 0 | 0 |
| 24号 | 0 | 0 |
| 25号 | 0 | 0 |
| 26号 | 0 | 0 |
| 26A号 | 0 | 0 |
| 26B号 | 0 | 0 |
| 28号 | 0 | 0 |
| 28G号 | 0 | 0 |
| 29号 | 0 | 0 |
| 29A号 | 0 | 0 |
| 29B号 | 0 | 0 |
| 30号 | 0 | 0 |
| 30B号 | 0 | 0 |
| 31E号 | 0 | 0 |
| 31G号 | 0 | 0 |
| 32A号 | 0 | 0 |
| 33号 | 0 | 0 |
| 33A号 | 0 | 0 |
| 33B号 | 0 | 0 |
| 33C号 | 0 | 0 |
| 33E号 | 0 | 0 |
| 34B号 | 0 | 0 |
| 34C号 | 0 | 0 |
| 35号 | 0 | 0 |
| 35A号 | 0 | 0 |
| 35B号 | 0 | 0 |
| 35C号 | 0 | 0 |
| 36A号 | 0 | 0 |
| 39号 | 0 | 0 |
| 40号 | 0 | 0 |
| 40A号 | 0 | 0 |
| 40B号 | 0 | 0 |
| 40C号 | 0 | 0 |
| 40D号 | 0 | 0 |
| 41A号 | 0 | 0 |
| 41B号 | 0 | 0 |
| 42号 | 0 | 0 |
| 42A号 | 0 | 0 |
| 44号 | 0 | 0 |
| 45号 | 0 | 0 |
| 46C号 | 0 | 0 |
| 46F号 | 0 | 0 |
| 46G号 | 0 | 0 |
| 47B号 | 0 | 0 |
| 47C号 | 0 | 0 |
| 47E号 | 0 | 0 |
| 49A号 | 0 | 0 |
| 50号 | 0 | 0 |
| 54号 | 0 | 0 |
| 56号 | 0 | 0 |
| 58号 | 0 | 0 |
| 58A号 | 0 | 0 |
| 62A号 | 0 | 0 |
| 63号 | 0 | 0 |
| 63A号 | 0 | 0 |
| 63B号 | 0 | 0 |
| 66A号 | 0 | 0 |
| 66B号 | 0 | 0 |
| 67号 | 0 | 0 |
| 69号 | 0 | 0 |
| 70号 | 0 | 0 |
| 71号 | 0 | 0 |
| 72号 | 0 | 0 |
| 75号 | 0 | 0 |
| 76号 | 0 | 0 |
| 79A号 | 0 | 0 |
| 81号 | 0 | 0 |
| 81A号 | 0 | 0 |
| 82号 | 0 | 0 |
| 82A号 | 0 | 0 |
| 83号 | 0 | 0 |
| 83A号 | 0 | 0 |
| 84号 | 0 | 0 |
| 85号 | 0 | 0 |
| 86号 | 0 | 0 |
| 88B号 | 0 | 0 |
| 89号 | 0 | 0 |
| 90号 | 0 | 0 |
| 94号 | 0 | 0 |
| 95号 | 0 | 0 |
| 96号 | 0 | 0 |
| 99号 | 0 | 0 |
| 100号 | 0 | 0 |
| 102号 | 0 | 0 |
| 102B号 | 0 | 0 |
| 103号 | 0 | 0 |
| 104号 | 0 | 0 |
| 105号 | 0 | 0 |
| 106号 | 0 | 0 |
| 109号 | 0 | 0 |
| 109B号 | 0 | 0 |
| 109C号 | 0 | 0 |
| 110A号 | 0 | 0 |
| 110B号 | 0 | 0 |
| 110C号 | 0 | 0 |
| 110E号 | 0 | 0 |
| 111号 | 0 | 0 |
| 114号 | 0 | 0 |
| 115号 | 0 | 0 |
| 116号 | 0 | 0 |
| 118号 | 0 | 0 |
| 119号 | 0 | 0 |
| 120号 | 0 | 0 |
| 121号 | 0 | 0 |
| 122号 | 0 | 0 |
| 201号 | 0 | 0 |
| 201A号 | 0 | 0 |
| 202号 | 0 | 0 |
| 203号 | 0 | 0 |
| 205号 | 0 | 0 |
| 47A3号 | 0 | 0 |
| 28G3号 | 0 | 0 |
| 48A4号 | 0 | 0 |
| 12A1号 | 0 | 0 |
| 47A2号 | 0 | 0 |
| 48A5号 | 0 | 0 |
| 48A3号 | 0 | 0 |
| 48A1号 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:元朗 区
| 性别 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 354,024 | 53.0 |
| 男性 | 314,056 | 47.0 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.