紅棗田村
紅棗田村0-323号
位置
| 大厦 | 租 | 买 | 
|---|---|---|
| A座 | 0 | 0 | 
| B座 | 0 | 0 | 
| 1号 | 0 | 0 | 
| 13A号 | 0 | 0 | 
| 15号 | 0 | 0 | 
| 16号 | 0 | 0 | 
| 18号 | 0 | 0 | 
| 19号 | 0 | 0 | 
| 22号 | 0 | 0 | 
| 23号 | 0 | 0 | 
| 24号 | 0 | 0 | 
| 25号 | 0 | 0 | 
| 26号 | 0 | 0 | 
| 27号 | 0 | 0 | 
| 27A号 | 0 | 0 | 
| 28号 | 0 | 0 | 
| 29号 | 0 | 0 | 
| 30号 | 0 | 0 | 
| 30A号 | 0 | 0 | 
| 31号 | 0 | 0 | 
| 32号 | 0 | 0 | 
| 33号 | 0 | 0 | 
| 35号 | 0 | 0 | 
| 36号 | 0 | 0 | 
| 37号 | 0 | 0 | 
| 38A号 | 0 | 0 | 
| 38B号 | 0 | 0 | 
| 38E号 | 0 | 0 | 
| 39号 | 0 | 0 | 
| 40号 | 0 | 0 | 
| 43号 | 0 | 0 | 
| 47号 | 0 | 0 | 
| 49号 | 0 | 0 | 
| 51号 | 0 | 0 | 
| 52号 | 0 | 0 | 
| 53号 | 0 | 0 | 
| 55号 | 0 | 0 | 
| 55A号 | 0 | 0 | 
| 60号 | 0 | 0 | 
| 62号 | 0 | 0 | 
| 65号 | 0 | 0 | 
| 66号 | 0 | 0 | 
| 67号 | 0 | 0 | 
| 68号 | 0 | 0 | 
| 69号 | 0 | 0 | 
| 72号 | 0 | 0 | 
| 73号 | 0 | 0 | 
| 74号 | 0 | 0 | 
| 75号 | 0 | 0 | 
| 77号 | 0 | 0 | 
| 78号 | 0 | 0 | 
| 78A号 | 0 | 0 | 
| 79号 | 0 | 0 | 
| 80号 | 0 | 0 | 
| 87号 | 0 | 0 | 
| 88号 | 0 | 0 | 
| 89号 | 0 | 0 | 
| 91号 | 0 | 0 | 
| 92号 | 0 | 0 | 
| 93号 | 0 | 0 | 
| 94号 | 0 | 0 | 
| 95号 | 0 | 0 | 
| 96号 | 0 | 0 | 
| 98号 | 0 | 0 | 
| 99号 | 0 | 0 | 
| 100号 | 0 | 0 | 
| 102号 | 0 | 0 | 
| 103号 | 0 | 0 | 
| 104号 | 0 | 0 | 
| 105号 | 0 | 0 | 
| 106号 | 0 | 0 | 
| 107号 | 0 | 0 | 
| 110号 | 0 | 0 | 
| 111号 | 0 | 0 | 
| 114号 | 0 | 0 | 
| 115号 | 0 | 0 | 
| 117号 | 0 | 0 | 
| 120号 | 0 | 0 | 
| 120A号 | 0 | 0 | 
| 120C号 | 0 | 0 | 
| 120D号 | 0 | 0 | 
| 123号 | 0 | 0 | 
| 125号 | 0 | 0 | 
| 126号 | 0 | 0 | 
| 127号 | 0 | 0 | 
| 128A号 | 0 | 0 | 
| 128B号 | 0 | 0 | 
| 130号 | 0 | 0 | 
| 130A号 | 0 | 0 | 
| 130D号 | 0 | 0 | 
| 131A号 | 0 | 0 | 
| 133号 | 0 | 0 | 
| 133A号 | 0 | 0 | 
| 133B号 | 0 | 0 | 
| 134号 | 0 | 0 | 
| 134A号 | 0 | 0 | 
| 134B号 | 0 | 0 | 
| 135号 | 0 | 0 | 
| 136号 | 0 | 0 | 
| 136A号 | 0 | 0 | 
| 138号 | 0 | 0 | 
| 140号 | 0 | 0 | 
| 141号 | 0 | 0 | 
| 142号 | 0 | 0 | 
| 143A号 | 0 | 0 | 
| 143B号 | 0 | 0 | 
| 145号 | 0 | 0 | 
| 146号 | 0 | 0 | 
| 146B号 | 0 | 0 | 
| 146C号 | 0 | 0 | 
| 146D号 | 0 | 0 | 
| 147号 | 0 | 0 | 
| 148号 | 0 | 0 | 
| 149号 | 0 | 0 | 
| 152号 | 0 | 0 | 
| 155C号 | 0 | 0 | 
| 156号 | 0 | 0 | 
| 161号 | 0 | 0 | 
| 162A号 | 0 | 0 | 
| 162B号 | 0 | 0 | 
| 163号 | 0 | 0 | 
| 166号 | 0 | 0 | 
| 167号 | 0 | 0 | 
| 168号 | 0 | 0 | 
| 169号 | 0 | 0 | 
| 169A号 | 0 | 0 | 
| 鴻昌園(169B号) | 0 | 0 | 
| 170号 | 0 | 0 | 
| 171A号 | 0 | 0 | 
| 171B号 | 0 | 0 | 
| 171C号 | 0 | 0 | 
| 171F号 | 0 | 0 | 
| 173号 | 0 | 0 | 
| 174号 | 0 | 0 | 
| 175号 | 0 | 0 | 
| 179号 | 0 | 0 | 
| 186号 | 0 | 0 | 
| 201号 | 0 | 0 | 
| 202号 | 0 | 0 | 
| 203号 | 0 | 0 | 
| 205号 | 0 | 0 | 
| 206号 | 0 | 0 | 
| 207号 | 0 | 0 | 
| 208号 | 0 | 0 | 
| 209号 | 0 | 0 | 
| 211号 | 0 | 0 | 
| 322号 | 0 | 0 | 
| 323号 | 0 | 0 | 
人口普查(2021)
性别比较:元朗 区
| 性别 | 人口 | 百分比 | 
|---|---|---|
| 女性 | 354,024 | 53.0 | 
| 男性 | 314,056 | 47.0 | 
                数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
                
  
      DATA.GOV.HK
  
    (在新标签页打开)
    
                及服务条款
                
  
      阅读服务条款
  
                .