老圍
老圍1-542号
位置
大厦 | 租 | 买 |
---|---|---|
1Number | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
5GNumber | 0 | 0 |
5HNumber | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
6ANumber | 0 | 0 |
6BNumber | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
10ANumber | 0 | 0 |
10BNumber | 0 | 0 |
10CNumber | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
15ANumber | 0 | 0 |
15BNumber | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
16ANumber | 0 | 0 |
16BNumber | 0 | 0 |
16DNumber | 0 | 0 |
16ENumber | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
17ANumber | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
18ANumber | 0 | 0 |
18BNumber | 0 | 0 |
18CNumber | 0 | 0 |
18DNumber | 0 | 0 |
18ENumber | 0 | 0 |
19ANumber | 0 | 0 |
19BNumber | 0 | 0 |
19CNumber | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
21ANumber | 0 | 0 |
21BNumber | 0 | 0 |
21CNumber | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
23ANumber | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
29Number | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
34Number | 0 | 0 |
34ANumber | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
37Number | 0 | 0 |
38ANumber | 0 | 0 |
38BNumber | 0 | 0 |
38CNumber | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
39ANumber | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
42ANumber | 0 | 0 |
42BNumber | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
43ANumber | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
51ANumber | 0 | 0 |
51BNumber | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
52ANumber | 0 | 0 |
52BNumber | 0 | 0 |
54ANumber | 0 | 0 |
54BNumber | 0 | 0 |
55Number | 0 | 0 |
55ANumber | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
56ANumber | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
66Number | 0 | 0 |
67ANumber | 0 | 0 |
73Number | 0 | 0 |
74Number | 0 | 0 |
76Number | 0 | 0 |
77Number | 0 | 0 |
78Number | 0 | 0 |
79Number | 0 | 0 |
81Number | 0 | 0 |
82Number | 0 | 0 |
83Number | 0 | 0 |
84Number | 0 | 0 |
85Number | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
86ANumber | 0 | 0 |
86BNumber | 0 | 0 |
86CNumber | 0 | 0 |
87Number | 0 | 0 |
87ANumber | 0 | 0 |
87FNumber | 0 | 0 |
87GNumber | 0 | 0 |
89Number | 0 | 0 |
89ANumber | 0 | 0 |
90Number | 0 | 0 |
91Number | 0 | 0 |
92Number | 0 | 0 |
92ANumber | 0 | 0 |
92BNumber | 0 | 0 |
92CNumber | 0 | 0 |
92ENumber | 0 | 0 |
93Number | 0 | 0 |
94Number | 0 | 0 |
95Number | 0 | 0 |
95ANumber | 0 | 0 |
95BNumber | 0 | 0 |
96Number | 0 | 0 |
96ANumber | 0 | 0 |
98Number | 0 | 0 |
99Number | 0 | 0 |
100Number | 0 | 0 |
102ANumber | 0 | 0 |
102BNumber | 0 | 0 |
102CNumber | 0 | 0 |
102DNumber | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
104Number | 0 | 0 |
105Number | 0 | 0 |
106Number | 0 | 0 |
107Number | 0 | 0 |
109Number | 0 | 0 |
110Number | 0 | 0 |
110ANumber | 0 | 0 |
111Number | 0 | 0 |
112Number | 0 | 0 |
113Number | 0 | 0 |
116ANumber | 0 | 0 |
116BNumber | 0 | 0 |
116CNumber | 0 | 0 |
117Number | 0 | 0 |
118Number | 0 | 0 |
119Number | 0 | 0 |
120Number | 0 | 0 |
120ANumber | 0 | 0 |
121Number | 0 | 0 |
121ENumber | 0 | 0 |
122Number | 0 | 0 |
123Number | 0 | 0 |
124Number | 0 | 0 |
125Number | 0 | 0 |
126Number | 0 | 0 |
126ANumber | 0 | 0 |
127Number | 0 | 0 |
127ANumber | 0 | 0 |
128Number | 0 | 0 |
129Number | 0 | 0 |
130Number | 0 | 0 |
131Number | 0 | 0 |
132Number | 0 | 0 |
133Number | 0 | 0 |
134ANumber | 0 | 0 |
135Number | 0 | 0 |
135ANumber | 0 | 0 |
135CNumber | 0 | 0 |
136Number | 0 | 0 |
136ANumber | 0 | 0 |
137ANumber | 0 | 0 |
香港聖公會麥理浩夫人中心(137BNumber) | 0 | 0 |
137BNumber | 0 | 0 |
乾元洞香港先覺祠(138Number) | 0 | 0 |
138Number | 0 | 0 |
139Number | 0 | 0 |
139ANumber | 0 | 0 |
139BNumber | 0 | 0 |
140Number | 0 | 0 |
141Number | 0 | 0 |
142Number | 0 | 0 |
143Number | 0 | 0 |
143ANumber | 0 | 0 |
143BNumber | 0 | 0 |
143CNumber | 0 | 0 |
144Number | 0 | 0 |
145Number | 0 | 0 |
146Number | 0 | 0 |
147Number | 0 | 0 |
148Number | 0 | 0 |
149Number | 0 | 0 |
149ANumber | 0 | 0 |
149BNumber | 0 | 0 |
150ANumber | 0 | 0 |
150BNumber | 0 | 0 |
151Number | 0 | 0 |
151ANumber | 0 | 0 |
151BNumber | 0 | 0 |
152Number | 0 | 0 |
152ANumber | 0 | 0 |
155Number | 0 | 0 |
157Number | 0 | 0 |
158Number | 0 | 0 |
158ANumber | 0 | 0 |
158ENumber | 0 | 0 |
159Number | 0 | 0 |
160Number | 0 | 0 |
161Number | 0 | 0 |
162Number | 0 | 0 |
162ANumber | 0 | 0 |
163Number | 0 | 0 |
164Number | 0 | 0 |
165Number | 0 | 0 |
167ANumber | 0 | 0 |
東普陀講寺(168Number) | 0 | 0 |
168Number | 0 | 0 |
177Number | 0 | 0 |
200Number | 0 | 0 |
54A2Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:荃灣 区
性别 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 173,682 | 54.3 |
男性 | 146,412 | 45.7 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.