老圍

地点

大厦
1号 0 0
1A号 0 0
劉氏宗祠(1E号) 0 0
李氏宗祠(1F号) 0 0
2号 0 0
3号 0 0
4号 0 0
5号 0 0
6号 0 0
7号 0 0
7A号 0 0
8号 0 0
9号 0 0
9A号 0 0
10号 0 0
11号 0 0
12A号 0 0
12B号 0 0
13号 0 0
13A号 0 0
14号 0 0
15号 0 0
15A号 0 0
15B号 0 0
15C号 0 0
15D号 0 0
15E号 0 0
15F号 0 0
15G号 0 0
15J号 0 0
16号 0 0
16A号 0 0
16B号 0 0
16C号 0 0
16D号 0 0
16E号 0 0
16F号 0 0
16H号 0 0
17号 0 0
18号 0 0
21号 0 0
22号 0 0
23号 0 0
24号 0 0
25号 0 0
26号 0 0
27号 0 0
27A号 0 0
28号 0 0
28A号 0 0
28B号 0 0
29号 0 0
30号 0 0
32号 0 0
41号 0 0
42号 0 0
43号 0 0
44号 0 0
45号 0 0
46号 0 0
47号 0 0
51号 0 0
91B号 0 0
91C号 0 0
91D号 0 0

最近公共设施(距离 | 步行时间)

学校
720米 | 9分钟

人口普查(2021)

性别比较:北區 区

性别 人口 百分比
女性 164,288 53.1 %
男性 145,343 46.9 %
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供 DATA.GOV.HK. 及服务条款 阅读服务条款.

位于 聯和墟 的房产