胡屋

地点

大厦
1号 0 0
2号 0 0
3号 0 0
4号 0 0
5号 0 0
6号 0 0
7号 0 0
8号 0 0
9号 0 0
10号 0 0
11号 0 0
13号 0 0
33号 0 0
34号 0 0
35号 0 0
36号 0 0
51号 0 0
51A号 0 0
52号 0 0
53号 0 0
54号 0 0
55号 0 0
56号 0 0
57号 0 0
58号 0 0
59号 0 0
大欖涌村公所(60号) 0 0
63号 0 0
63A号 0 0
63B号 0 0
63C号 0 0
63D号 0 0
63E号 0 0
63F号 0 0
64号 0 0
65号 0 0
66号 0 0
67号 0 0
68号 0 0
69号 0 0
70号 0 0
71号 0 0
75号 0 0
76号 0 0
77号 0 0

人口普查(2021)

性别比较:屯門 区

性别 人口 百分比
女性 266,558 52.6 %
男性 240,321 47.4 %
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供 DATA.GOV.HK. 及服务条款 阅读服务条款.