茅莆
茅莆2-177号
位置
| 大厦 | 租 | 买 |
|---|---|---|
| 2号 | 0 | 0 |
| 3号 | 0 | 0 |
| 3A号 | 0 | 0 |
| 5号 | 0 | 0 |
| 6号 | 0 | 0 |
| 7号 | 0 | 0 |
| 8号 | 0 | 0 |
| 9号 | 0 | 0 |
| 10号 | 0 | 0 |
| 11号 | 0 | 0 |
| 12号 | 0 | 0 |
| 13号 | 0 | 0 |
| 14号 | 0 | 0 |
| 15号 | 0 | 0 |
| 16号 | 0 | 0 |
| 17号 | 0 | 0 |
| 18号 | 0 | 0 |
| 20号 | 0 | 0 |
| 21号 | 0 | 0 |
| 22号 | 0 | 0 |
| 23号 | 0 | 0 |
| 24号 | 0 | 0 |
| 25号 | 0 | 0 |
| 26号 | 0 | 0 |
| 27号 | 0 | 0 |
| 28号 | 0 | 0 |
| 29号 | 0 | 0 |
| 30号 | 0 | 0 |
| 31号 | 0 | 0 |
| 32号 | 0 | 0 |
| 33号 | 0 | 0 |
| 35号 | 0 | 0 |
| 36号 | 0 | 0 |
| 37号 | 0 | 0 |
| 37A号 | 0 | 0 |
| 43号 | 0 | 0 |
| 43A号 | 0 | 0 |
| 45号 | 0 | 0 |
| 46号 | 0 | 0 |
| 49号 | 0 | 0 |
| 50号 | 0 | 0 |
| 51号 | 0 | 0 |
| 51A号 | 0 | 0 |
| 52号 | 0 | 0 |
| 53号 | 0 | 0 |
| 55号 | 0 | 0 |
| 56号 | 0 | 0 |
| 57号 | 0 | 0 |
| 58号 | 0 | 0 |
| 59号 | 0 | 0 |
| 100号 | 0 | 0 |
| 101号 | 0 | 0 |
| 102号 | 0 | 0 |
| 103号 | 0 | 0 |
| 104号 | 0 | 0 |
| 105号 | 0 | 0 |
| 106号 | 0 | 0 |
| 107号 | 0 | 0 |
| 108号 | 0 | 0 |
| 109号 | 0 | 0 |
| 110号 | 0 | 0 |
| 111号 | 0 | 0 |
| 112号 | 0 | 0 |
| 113号 | 0 | 0 |
| 115号 | 0 | 0 |
| 116号 | 0 | 0 |
| 117号 | 0 | 0 |
| 118号 | 0 | 0 |
| 119号 | 0 | 0 |
| 120号 | 0 | 0 |
| 121号 | 0 | 0 |
| 122号 | 0 | 0 |
| 123号 | 0 | 0 |
| 125号 | 0 | 0 |
| 126号 | 0 | 0 |
| 127号 | 0 | 0 |
| 128号 | 0 | 0 |
| 130号 | 0 | 0 |
| 131号 | 0 | 0 |
| 132号 | 0 | 0 |
| 133号 | 0 | 0 |
| 134号 | 0 | 0 |
| 135号 | 0 | 0 |
| 135A号 | 0 | 0 |
| 136号 | 0 | 0 |
| 137号 | 0 | 0 |
| 138号 | 0 | 0 |
| 139号 | 0 | 0 |
| 143号 | 0 | 0 |
| 145号 | 0 | 0 |
| 147号 | 0 | 0 |
| 151号 | 0 | 0 |
| 152号 | 0 | 0 |
| 153号 | 0 | 0 |
| 155号 | 0 | 0 |
| 159号 | 0 | 0 |
| 160号 | 0 | 0 |
| 161号 | 0 | 0 |
| 162号 | 0 | 0 |
| 163号 | 0 | 0 |
| 165号 | 0 | 0 |
| 171号 | 0 | 0 |
| 173号 | 0 | 0 |
| 176号 | 0 | 0 |
| 177号 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:西貢 区
| 性别 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 265,943 | 54.4 |
| 男性 | 223,094 | 45.6 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.