茶果嶺村
茶果嶺村18-248号
位置
| 大厦 | 租 | 买 |
|---|---|---|
| 18号 | 0 | 0 |
| 19号 | 0 | 0 |
| 21号 | 0 | 0 |
| 22号 | 0 | 0 |
| 23A号 | 0 | 0 |
| 24号 | 0 | 0 |
| 25号 | 0 | 0 |
| 26号 | 0 | 0 |
| 26E号 | 0 | 0 |
| 27号 | 0 | 0 |
| 27A号 | 0 | 0 |
| 28号 | 0 | 0 |
| 28B号 | 0 | 0 |
| 29号 | 0 | 0 |
| 30号 | 0 | 0 |
| 31号 | 0 | 0 |
| 32号 | 0 | 0 |
| 33号 | 0 | 0 |
| 34号 | 0 | 0 |
| 34A号 | 0 | 0 |
| 37号 | 0 | 0 |
| 37B号 | 0 | 0 |
| 38号 | 0 | 0 |
| 38C号 | 0 | 0 |
| 39号 | 0 | 0 |
| 39A号 | 0 | 0 |
| 39B号 | 0 | 0 |
| 39H号 | 0 | 0 |
| 39M号 | 0 | 0 |
| 40号 | 0 | 0 |
| 41号 | 0 | 0 |
| 41A号 | 0 | 0 |
| 41B号 | 0 | 0 |
| 42号 | 0 | 0 |
| 43号 | 0 | 0 |
| 43A号 | 0 | 0 |
| 44号 | 0 | 0 |
| 45号 | 0 | 0 |
| 46号 | 0 | 0 |
| 46A号 | 0 | 0 |
| 46B号 | 0 | 0 |
| 47号 | 0 | 0 |
| 47A号 | 0 | 0 |
| 47B号 | 0 | 0 |
| 49号 | 0 | 0 |
| 50号 | 0 | 0 |
| 50A号 | 0 | 0 |
| 50B号 | 0 | 0 |
| 51号 | 0 | 0 |
| 51A号 | 0 | 0 |
| 53A号 | 0 | 0 |
| 54号 | 0 | 0 |
| 55号 | 0 | 0 |
| 56号 | 0 | 0 |
| 57A号 | 0 | 0 |
| 57B号 | 0 | 0 |
| 58号 | 0 | 0 |
| 58A号 | 0 | 0 |
| 58B号 | 0 | 0 |
| 58C号 | 0 | 0 |
| 59号 | 0 | 0 |
| 61号 | 0 | 0 |
| 62号 | 0 | 0 |
| 63号 | 0 | 0 |
| 64号 | 0 | 0 |
| 65号 | 0 | 0 |
| 65A号 | 0 | 0 |
| 65B号 | 0 | 0 |
| 66号 | 0 | 0 |
| 67号 | 0 | 0 |
| 68号 | 0 | 0 |
| 70号 | 0 | 0 |
| 71号 | 0 | 0 |
| 72号 | 0 | 0 |
| 73号 | 0 | 0 |
| 74号 | 0 | 0 |
| 75号 | 0 | 0 |
| 75A号 | 0 | 0 |
| 76号 | 0 | 0 |
| 77号 | 0 | 0 |
| 78号 | 0 | 0 |
| 79号 | 0 | 0 |
| 79B号 | 0 | 0 |
| 80号 | 0 | 0 |
| 81号 | 0 | 0 |
| 81A号 | 0 | 0 |
| 82号 | 0 | 0 |
| 86A号 | 0 | 0 |
| 87B号 | 0 | 0 |
| 90号 | 0 | 0 |
| 94号 | 0 | 0 |
| 95号 | 0 | 0 |
| 98号 | 0 | 0 |
| 99号 | 0 | 0 |
| 101号 | 0 | 0 |
| 102号 | 0 | 0 |
| 103号 | 0 | 0 |
| 104号 | 0 | 0 |
| 106号 | 0 | 0 |
| 106A号 | 0 | 0 |
| 107号 | 0 | 0 |
| 108号 | 0 | 0 |
| 109号 | 0 | 0 |
| 110号 | 0 | 0 |
| 111号 | 0 | 0 |
| 112号 | 0 | 0 |
| 114号 | 0 | 0 |
| 116号 | 0 | 0 |
| 118号 | 0 | 0 |
| 118A号 | 0 | 0 |
| 120号 | 0 | 0 |
| 121号 | 0 | 0 |
| 122号 | 0 | 0 |
| 鄰舍輔導會茶果嶺中心(123号) | 0 | 0 |
| 124号 | 0 | 0 |
| 126号 | 0 | 0 |
| 133号 | 0 | 0 |
| 135号 | 0 | 0 |
| 139号 | 0 | 0 |
| 140号 | 0 | 0 |
| 141号 | 0 | 0 |
| 142号 | 0 | 0 |
| 143号 | 0 | 0 |
| 144号 | 0 | 0 |
| 145号 | 0 | 0 |
| 145B号 | 0 | 0 |
| 146号 | 0 | 0 |
| 146A号 | 0 | 0 |
| 147A号 | 0 | 0 |
| 147B号 | 0 | 0 |
| 149号 | 0 | 0 |
| 151号 | 0 | 0 |
| 152A号 | 0 | 0 |
| 152B号 | 0 | 0 |
| 157号 | 0 | 0 |
| 159号 | 0 | 0 |
| 160A号 | 0 | 0 |
| 164号 | 0 | 0 |
| 165号 | 0 | 0 |
| 172号 | 0 | 0 |
| 173号 | 0 | 0 |
| 174号 | 0 | 0 |
| 175A号 | 0 | 0 |
| 209号 | 0 | 0 |
| 210号 | 0 | 0 |
| 212号 | 0 | 0 |
| 245号 | 0 | 0 |
| 248B号 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:觀塘 区
| 性别 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 360,863 | 53.6 |
| 男性 | 312,303 | 46.4 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.