莫遮輋
莫遮輋0-157号
位置
| 大厦 | 租 | 买 |
|---|---|---|
| A座 | 0 | 0 |
| B座 | 0 | 0 |
| 1号 | 0 | 0 |
| 2号 | 0 | 0 |
| 3号 | 0 | 0 |
| 4号 | 0 | 0 |
| 5号 | 0 | 0 |
| 6号 | 0 | 0 |
| 8号 | 0 | 0 |
| 10号 | 0 | 0 |
| 11号 | 0 | 0 |
| 14号 | 0 | 0 |
| 15号 | 0 | 0 |
| 16号 | 0 | 0 |
| 17号 | 0 | 0 |
| 20号 | 0 | 0 |
| 21号 | 0 | 0 |
| 21A号 | 0 | 0 |
| 21B号 | 0 | 0 |
| 21C号 | 0 | 0 |
| 21D号 | 0 | 0 |
| 22号 | 0 | 0 |
| 24号 | 0 | 0 |
| 25号 | 0 | 0 |
| 26号 | 0 | 0 |
| 27号 | 0 | 0 |
| 28号 | 0 | 0 |
| 29号 | 0 | 0 |
| 30号 | 0 | 0 |
| 31号 | 0 | 0 |
| 32号 | 0 | 0 |
| 33号 | 0 | 0 |
| 34号 | 0 | 0 |
| 35号 | 0 | 0 |
| 41号 | 0 | 0 |
| 42号 | 0 | 0 |
| 45号 | 0 | 0 |
| 45A号 | 0 | 0 |
| 45B号 | 0 | 0 |
| 46号 | 0 | 0 |
| 47号 | 0 | 0 |
| 48号 | 0 | 0 |
| 50号 | 0 | 0 |
| 51号 | 0 | 0 |
| 52号 | 0 | 0 |
| 55号 | 0 | 0 |
| 56号 | 0 | 0 |
| 57号 | 0 | 0 |
| 58号 | 0 | 0 |
| 59号 | 0 | 0 |
| 60号 | 0 | 0 |
| 61号 | 0 | 0 |
| 61A号 | 0 | 0 |
| 62号 | 0 | 0 |
| 63号 | 0 | 0 |
| 63A号 | 0 | 0 |
| 65号 | 0 | 0 |
| 66号 | 0 | 0 |
| 67号 | 0 | 0 |
| 68号 | 0 | 0 |
| 69号 | 0 | 0 |
| 69A号 | 0 | 0 |
| 70号 | 0 | 0 |
| 71号 | 0 | 0 |
| 73号 | 0 | 0 |
| 75号 | 0 | 0 |
| 76号 | 0 | 0 |
| 77号 | 0 | 0 |
| 78号 | 0 | 0 |
| 79号 | 0 | 0 |
| 80号 | 0 | 0 |
| 81号 | 0 | 0 |
| 82号 | 0 | 0 |
| 83号 | 0 | 0 |
| 84号 | 0 | 0 |
| 85号 | 0 | 0 |
| 88号 | 0 | 0 |
| 89号 | 0 | 0 |
| 90号 | 0 | 0 |
| 103号 | 0 | 0 |
| 105号 | 0 | 0 |
| 106号 | 0 | 0 |
| 107号 | 0 | 0 |
| 108号 | 0 | 0 |
| 109号 | 0 | 0 |
| 110号 | 0 | 0 |
| 120号 | 0 | 0 |
| 121号 | 0 | 0 |
| 122号 | 0 | 0 |
| 123号 | 0 | 0 |
| 125号 | 0 | 0 |
| 126号 | 0 | 0 |
| 127号 | 0 | 0 |
| 151号 | 0 | 0 |
| 152号 | 0 | 0 |
| 153号 | 0 | 0 |
| 157号 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:西貢 区
| 性别 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 265,943 | 54.4 |
| 男性 | 223,094 | 45.6 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.