萊洞
萊洞0-511号
位置
| 大厦 | 租 | 买 |
|---|---|---|
| A座 | 0 | 0 |
| B座 | 0 | 0 |
| 19号 | 0 | 0 |
| 20号 | 0 | 0 |
| 21号 | 0 | 0 |
| 21A号 | 0 | 0 |
| 21G号 | 0 | 0 |
| 22号 | 0 | 0 |
| 22A号 | 0 | 0 |
| 23号 | 0 | 0 |
| 23A号 | 0 | 0 |
| 23B号 | 0 | 0 |
| 23C号 | 0 | 0 |
| 23D号 | 0 | 0 |
| 23E号 | 0 | 0 |
| 25号 | 0 | 0 |
| 25A号 | 0 | 0 |
| 25C号 | 0 | 0 |
| 25D号 | 0 | 0 |
| 25E号 | 0 | 0 |
| 25F号 | 0 | 0 |
| 26号 | 0 | 0 |
| 29号 | 0 | 0 |
| 30号 | 0 | 0 |
| 31号 | 0 | 0 |
| 31A号 | 0 | 0 |
| 31B号 | 0 | 0 |
| 31C号 | 0 | 0 |
| 35号 | 0 | 0 |
| 36号 | 0 | 0 |
| 37号 | 0 | 0 |
| 38号 | 0 | 0 |
| 38A号 | 0 | 0 |
| 39号 | 0 | 0 |
| 45号 | 0 | 0 |
| 46号 | 0 | 0 |
| 47号 | 0 | 0 |
| 48号 | 0 | 0 |
| 49号 | 0 | 0 |
| 50号 | 0 | 0 |
| 52号 | 0 | 0 |
| 60号 | 0 | 0 |
| 63号 | 0 | 0 |
| 69号 | 0 | 0 |
| 70号 | 0 | 0 |
| 71号 | 0 | 0 |
| 72号 | 0 | 0 |
| 73号 | 0 | 0 |
| 77号 | 0 | 0 |
| 87号 | 0 | 0 |
| 88号 | 0 | 0 |
| 89号 | 0 | 0 |
| 90号 | 0 | 0 |
| 100号 | 0 | 0 |
| 101号 | 0 | 0 |
| 102号 | 0 | 0 |
| 105号 | 0 | 0 |
| 106号 | 0 | 0 |
| 107号 | 0 | 0 |
| 113号 | 0 | 0 |
| 115号 | 0 | 0 |
| 116号 | 0 | 0 |
| 117号 | 0 | 0 |
| 118号 | 0 | 0 |
| 119号 | 0 | 0 |
| 120号 | 0 | 0 |
| 121号 | 0 | 0 |
| 122号 | 0 | 0 |
| 124号 | 0 | 0 |
| 125号 | 0 | 0 |
| 127号 | 0 | 0 |
| 129号 | 0 | 0 |
| 130号 | 0 | 0 |
| 133号 | 0 | 0 |
| 135号 | 0 | 0 |
| 136号 | 0 | 0 |
| 139号 | 0 | 0 |
| 142号 | 0 | 0 |
| 146号 | 0 | 0 |
| 150号 | 0 | 0 |
| 151号 | 0 | 0 |
| 152号 | 0 | 0 |
| 153号 | 0 | 0 |
| 155号 | 0 | 0 |
| 156号 | 0 | 0 |
| 157号 | 0 | 0 |
| 159号 | 0 | 0 |
| 160号 | 0 | 0 |
| 161号 | 0 | 0 |
| 165号 | 0 | 0 |
| 167号 | 0 | 0 |
| 168号 | 0 | 0 |
| 173号 | 0 | 0 |
| 174号 | 0 | 0 |
| 175号 | 0 | 0 |
| 176号 | 0 | 0 |
| 184号 | 0 | 0 |
| 185号 | 0 | 0 |
| 186号 | 0 | 0 |
| 190号 | 0 | 0 |
| 193号 | 0 | 0 |
| 195号 | 0 | 0 |
| 201号 | 0 | 0 |
| 214号 | 0 | 0 |
| 215号 | 0 | 0 |
| 216号 | 0 | 0 |
| 217号 | 0 | 0 |
| 218号 | 0 | 0 |
| 219号 | 0 | 0 |
| 220号 | 0 | 0 |
| 250号 | 0 | 0 |
| 255号 | 0 | 0 |
| 270号 | 0 | 0 |
| 510号 | 0 | 0 |
| 511号 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:北區 区
| 性别 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 164,288 | 53.1 |
| 男性 | 145,343 | 46.9 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.