蓮麻坑

地点

大厦
1号 0 0
1A号 0 0
1B号 0 0
8号 0 0
9号 0 0
10号 0 0
11号 0 0
11A号 0 0
11B号 0 0
12A号 0 0
13号 0 0
16号 0 0
18号 0 0
20号 0 0
22号 0 0
22A号 0 0
23号 0 0
24号 0 0
25号 0 0
26号 0 0
27号 0 0
28号 0 0
29号 0 0
30号 0 0
31号 0 0
31A号 0 0
32号 0 0
33号 0 0
33A号 0 0
33B号 0 0
34号 0 0
36号 0 0
36B号 0 0
37号 0 0
38号 0 0
39号 0 0
40号 0 0
41号 0 0
42号 0 0
43号 0 0
44号 0 0
45号 0 0
46号 0 0
49号 0 0
50号 0 0
51号 0 0
52号 0 0
55号 0 0
55A号 0 0
55B号 0 0
55C号 0 0
56号 0 0
57号 0 0
58B号 0 0
60号 0 0
61号 0 0
62号 0 0
63号 0 0
64号 0 0
65号 0 0
66号 0 0
68号 0 0
69号 0 0
70号 0 0
70A号 0 0
71号 0 0
72号 0 0
73号 0 0
73A号 0 0
73B号 0 0
73C号 0 0
75号 0 0
76号 0 0
76B号 0 0
77A号 0 0
78C号 0 0
88号 0 0
89号 0 0
90号 0 0
91号 0 0
98号 0 0
99号 0 0
99A号 0 0
劉氐宗祠(104号) 0 0
葉氏宗祠(105号) 0 0
105号 0 0
109号 0 0
111号 0 0
112号 0 0
113号 0 0
114号 0 0
115号 0 0
116号 0 0
117号 0 0
118号 0 0
劉氏宗祠(119号) 0 0
120A号 0 0
120B号 0 0
124号 0 0
128号 0 0
129号 0 0
129A号 0 0
130号 0 0
135号 0 0
136号 0 0
138号 0 0
138A号 0 0
138B号 0 0
139号 0 0
139A号 0 0
139B号 0 0
140号 0 0
142号 0 0
144号 0 0
145号 0 0
145A号 0 0
146号 0 0
147号 0 0
148号 0 0
158号 0 0
159号 0 0
160号 0 0
161号 0 0
162号 0 0
163号 0 0
164号 0 0
165号 0 0
166号 0 0
167A号 0 0
168号 0 0
170号 0 0
171号 0 0
178号 0 0
179号 0 0
179A号 0 0
180号 0 0
180B号 0 0
181号 0 0
182号 0 0
183号 0 0
184号 0 0
185号 0 0
190号 0 0
194号 0 0
202号 0 0
206号 0 0
213A号 0 0
213B号 0 0
215号 0 0
215A号 0 0
216号 0 0
217号 0 0
218号 0 0
219号 0 0
221号 0 0
222号 0 0
222A号 0 0
222B号 0 0
223号 0 0
223A号 0 0
224号 0 0
225号 0 0
226号 0 0
227号 0 0
235号 0 0
236号 0 0
237号 0 0
250号 0 0

人口普查(2021)

性别比较:北區 区

性别 人口 百分比
女性 164,288 53.1 %
男性 145,343 46.9 %
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供 DATA.GOV.HK. 及服务条款 阅读服务条款.