蔡屋村
蔡屋村1-229号
位置
| 大厦 | 租 | 买 |
|---|---|---|
| A1号 | 0 | 0 |
| 1A号 | 0 | 0 |
| 1B号 | 0 | 0 |
| 1C号 | 0 | 0 |
| 1D号 | 0 | 0 |
| 1E号 | 0 | 0 |
| 5号 | 0 | 0 |
| 6号 | 0 | 0 |
| 6B号 | 0 | 0 |
| 7号 | 0 | 0 |
| 7A号 | 0 | 0 |
| 8号 | 0 | 0 |
| 8A号 | 0 | 0 |
| 8B号 | 0 | 0 |
| 8D号 | 0 | 0 |
| 8E号 | 0 | 0 |
| 9号 | 0 | 0 |
| 10号 | 0 | 0 |
| 11号 | 0 | 0 |
| 11A号 | 0 | 0 |
| 12号 | 0 | 0 |
| 13号 | 0 | 0 |
| 14号 | 0 | 0 |
| 15号 | 0 | 0 |
| 17号 | 0 | 0 |
| 19号 | 0 | 0 |
| 20号 | 0 | 0 |
| 20A号 | 0 | 0 |
| 21号 | 0 | 0 |
| 22号 | 0 | 0 |
| 23号 | 0 | 0 |
| 26号 | 0 | 0 |
| 27号 | 0 | 0 |
| 28号 | 0 | 0 |
| 29号 | 0 | 0 |
| 30号 | 0 | 0 |
| 31号 | 0 | 0 |
| 32号 | 0 | 0 |
| 34号 | 0 | 0 |
| 35号 | 0 | 0 |
| 36号 | 0 | 0 |
| 37号 | 0 | 0 |
| 38号 | 0 | 0 |
| 39号 | 0 | 0 |
| 40号 | 0 | 0 |
| 42号 | 0 | 0 |
| 44号 | 0 | 0 |
| 45号 | 0 | 0 |
| 47号 | 0 | 0 |
| 48号 | 0 | 0 |
| 49号 | 0 | 0 |
| 50号 | 0 | 0 |
| 51号 | 0 | 0 |
| 52号 | 0 | 0 |
| 53号 | 0 | 0 |
| 54号 | 0 | 0 |
| 55号 | 0 | 0 |
| 56号 | 0 | 0 |
| 59号 | 0 | 0 |
| 60号 | 0 | 0 |
| 61号 | 0 | 0 |
| 62号 | 0 | 0 |
| 63号 | 0 | 0 |
| 63A号 | 0 | 0 |
| 64号 | 0 | 0 |
| 65号 | 0 | 0 |
| 66号 | 0 | 0 |
| 67号 | 0 | 0 |
| 67A号 | 0 | 0 |
| 67B号 | 0 | 0 |
| 68号 | 0 | 0 |
| 68A号 | 0 | 0 |
| 68B号 | 0 | 0 |
| 68C号 | 0 | 0 |
| 70号 | 0 | 0 |
| 70A号 | 0 | 0 |
| 71号 | 0 | 0 |
| 72号 | 0 | 0 |
| 72A号 | 0 | 0 |
| 73号 | 0 | 0 |
| 75号 | 0 | 0 |
| 76号 | 0 | 0 |
| 78号 | 0 | 0 |
| 79号 | 0 | 0 |
| 80号 | 0 | 0 |
| 81号 | 0 | 0 |
| 82号 | 0 | 0 |
| 85号 | 0 | 0 |
| 86号 | 0 | 0 |
| 87号 | 0 | 0 |
| 87A号 | 0 | 0 |
| 90号 | 0 | 0 |
| 91号 | 0 | 0 |
| 92号 | 0 | 0 |
| 92A号 | 0 | 0 |
| 93号 | 0 | 0 |
| 95号 | 0 | 0 |
| 97号 | 0 | 0 |
| 98号 | 0 | 0 |
| 99号 | 0 | 0 |
| 100号 | 0 | 0 |
| 101号 | 0 | 0 |
| 102号 | 0 | 0 |
| 103号 | 0 | 0 |
| 104号 | 0 | 0 |
| 105号 | 0 | 0 |
| 106号 | 0 | 0 |
| 107号 | 0 | 0 |
| 107A号 | 0 | 0 |
| 108号 | 0 | 0 |
| 109号 | 0 | 0 |
| 111号 | 0 | 0 |
| 112号 | 0 | 0 |
| 116号 | 0 | 0 |
| 117号 | 0 | 0 |
| 118号 | 0 | 0 |
| 119号 | 0 | 0 |
| 120号 | 0 | 0 |
| 121号 | 0 | 0 |
| 122号 | 0 | 0 |
| 122A号 | 0 | 0 |
| 123号 | 0 | 0 |
| 123A号 | 0 | 0 |
| 123B号 | 0 | 0 |
| 124号 | 0 | 0 |
| 124A号 | 0 | 0 |
| 125号 | 0 | 0 |
| 125A号 | 0 | 0 |
| 126号 | 0 | 0 |
| 127号 | 0 | 0 |
| 128号 | 0 | 0 |
| 129号 | 0 | 0 |
| 130号 | 0 | 0 |
| 131号 | 0 | 0 |
| 132号 | 0 | 0 |
| 133号 | 0 | 0 |
| 133A号 | 0 | 0 |
| 133B号 | 0 | 0 |
| 134号 | 0 | 0 |
| 134A号 | 0 | 0 |
| 135号 | 0 | 0 |
| 135A号 | 0 | 0 |
| 135B号 | 0 | 0 |
| 136号 | 0 | 0 |
| 136A号 | 0 | 0 |
| 139号 | 0 | 0 |
| 140号 | 0 | 0 |
| 141号 | 0 | 0 |
| 143号 | 0 | 0 |
| 144号 | 0 | 0 |
| 144A号 | 0 | 0 |
| 144B号 | 0 | 0 |
| 146号 | 0 | 0 |
| 147号 | 0 | 0 |
| 148号 | 0 | 0 |
| 148A号 | 0 | 0 |
| 150号 | 0 | 0 |
| 151A号 | 0 | 0 |
| 151B号 | 0 | 0 |
| 152号 | 0 | 0 |
| 152A号 | 0 | 0 |
| 153号 | 0 | 0 |
| 156号 | 0 | 0 |
| 157号 | 0 | 0 |
| 201A号 | 0 | 0 |
| 225号 | 0 | 0 |
| 228号 | 0 | 0 |
| 229号 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:元朗 区
| 性别 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 354,024 | 53.0 |
| 男性 | 314,056 | 47.0 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.