貝澳新圍村

地点

大厦
1号 0 0
1A号 0 0
2A号 0 0
2B号 0 0
3号 0 0
4号 0 0
5号 0 0
6号 0 0
7号 0 0
8号 0 0
9号 0 0
13号 0 0
15号 0 0
17号 0 0
20号 0 0
22号 0 0
23号 0 0
23A号 0 0
24号 0 0
25号 0 0
26号 0 0
27号 0 0
28号 0 0
30号 0 0
31号 0 0
32号 0 0
35号 0 0
37号 0 0
38号 0 0
39号 0 0
39A号 0 0
40号 0 0
43号 0 0
44号 0 0
45B号 0 0
46号 0 0
47号 0 0
48A号 0 0
48B号 0 0
49号 0 0
50号 0 0
51号 0 0
51A号 0 0
51B号 0 0
54号 0 0
55号 0 0
56号 0 0
58号 0 0
59号 0 0
60号 0 0
61号 0 0
62号 0 0
63号 0 0
63A号 0 0
64号 0 0
65号 0 0
66A号 0 0
66B号 0 0
67号 0 0
68号 0 0
69号 0 0
70号 0 0
70A号 0 0
71号 0 0
71A号 0 0
72号 0 0
72A号 0 0
72B号 0 0
73号 0 0
74号 0 0
74A号 0 0
75号 0 0
76号 0 0
77号 0 0
77A号 0 0
78号 0 0
79号 0 0
80号 0 0
81号 0 0
82号 0 0
82A号 0 0
82B号 0 0
82C号 0 0
82D号 0 0
豫苑(82G号) 0 0
83号 0 0
83A号 0 0
84号 0 0
85号 0 0
85A号 0 0
85B号 0 0
86号 0 0
雅景居(87号) 0 0
88号 0 0
89号 0 0
90号 0 0
90A号 0 0
90B号 0 0
90C号 0 0
90D号 0 0
90E号 0 0
91号 0 0
92号 0 0
93号 0 0
94号 0 0
95号 0 0
95A号 0 0
95B号 0 0
96号 0 0
97号 0 0
97A号 0 0
97B号 0 0
98号 0 0
98A号 0 0
98B号 0 0
99号 0 0
99A号 0 0
99B号 0 0
100号 0 0
101号 0 0
101B号 0 0
102号 0 0
102A号 0 0
103号 0 0
105号 0 0
105A号 0 0
106号 0 0
107号 0 0
108号 0 0
109号 0 0
110号 0 0
111号 0 0
113号 0 0
114号 0 0
115号 0 0
115A号 0 0
115B号 0 0
115C号 0 0
116号 0 0
117号 0 0
118号 0 0
119号 0 0
126号 0 0
127号 0 0
128号 0 0
130号 0 0
131号 0 0
132号 0 0
133号 0 0
137号 0 0
138号 0 0
140号 0 0

最近公共设施(距离 | 步行时间)

学校
200米 | 3分钟

人口普查(2021)

性别比较:離島 区

性别 人口 百分比
女性 100,297 54.1 %
男性 84,985 45.9 %
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供 DATA.GOV.HK. 及服务条款 阅读服务条款.

位于 大嶼山(包括 東 涌、 愉景灣 ) 的房产