貝澳老圍村

地点

大厦
1座 0 0
2座 0 0
1号 0 0
5号 0 0
6号 0 0
6A号 0 0
6B号 0 0
7号 0 0
7A号 0 0
7B号 0 0
8号 0 0
9号 0 0
9A号 0 0
9B号 0 0
10号 0 0
10A号 0 0
11号 0 0
11A号 0 0
12号 0 0
13号 0 0
13A号 0 0
14号 0 0
15号 0 0
流水音(16号) 0 0
16号 0 0
18号 0 0
19号 0 0
20号 0 0
20G号 0 0
21号 0 0
22号 0 0
23号 0 0
23A号 0 0
23B号 0 0
23C号 0 0
23D号 0 0
24号 0 0
25B号 0 0
25C号 0 0
26A号 0 0
32A号 0 0
32B号 0 0
33号 0 0
39A号 0 0
41号 0 0
44号 0 0
44B号 0 0
45号 0 0
46A号 0 0
47B号 0 0
47C号 0 0
48号 0 0
50号 0 0
52A号 0 0
55号 0 0
58号 0 0
59号 0 0
60号 0 0
61号 0 0
62号 0 0
63号 0 0
64号 0 0
67号 0 0
68号 0 0
69号 0 0
71号 0 0
72号 0 0
74号 0 0
80号 0 0
81号 0 0
82号 0 0
82A号 0 0
83号 0 0
84号 0 0
86号 0 0
87号 0 0
89号 0 0
92号 0 0
93号 0 0
93A号 0 0
95号 0 0
95A号 0 0
95B号 0 0
97号 0 0
98号 0 0
99号 0 0
100号 0 0
101号 0 0
102号 0 0
103号 0 0
104号 0 0
106号 0 0
107号 0 0
108号 0 0
108A号 0 0
109号 0 0
110号 0 0
111号 0 0
112号 0 0
114号 0 0
115号 0 0
116号 0 0
117号 0 0
117A号 0 0
117B号 0 0
118号 0 0
119号 0 0
120号 0 0
121号 0 0
122号 0 0
123号 0 0
123B号 0 0
123C号 0 0
123D号 0 0
124号 0 0
125号 0 0
126号 0 0
126A号 0 0
126B号 0 0
126D号 0 0
128A号 0 0
128B号 0 0
128C号 0 0
128D号 0 0
129号 0 0
131A号 0 0
131B号 0 0
132号 0 0
132A号 0 0
132B号 0 0
132C号 0 0
132D号 0 0
133号 0 0
134号 0 0
135号 0 0
136号 0 0
136A号 0 0
136B号 0 0
136C号 0 0
137号 0 0
138号 0 0
139号 0 0
140号 0 0
141号 0 0
142号 0 0
143号 0 0
144号 0 0
146号 0 0
147号 0 0
148号 0 0
161号 0 0
170号 0 0
171号 0 0
175号 0 0
185号 0 0
186号 0 0

最近公共设施(距离 | 步行时间)

学校
110米 | 2分钟

人口普查(2021)

性别比较:離島 区

性别 人口 百分比
女性 100,297 54.1 %
男性 84,985 45.9 %
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供 DATA.GOV.HK. 及服务条款 阅读服务条款.

位于 大嶼山(包括 東 涌、 愉景灣 ) 的房产