逢吉鄉
逢吉鄉0-525号
位置
大厦 | 租 | 买 |
---|---|---|
ABlk | 0 | 0 |
BBlk | 0 | 0 |
CBlk | 0 | 0 |
AHse | 0 | 0 |
BHse | 0 | 0 |
CHse | 0 | 0 |
DHse | 0 | 0 |
EHse | 0 | 0 |
1Number | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
37Number | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
58Number | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
74Number | 0 | 0 |
108Number | 0 | 0 |
115Number | 0 | 0 |
116Number | 0 | 0 |
125Number | 0 | 0 |
125ANumber | 0 | 0 |
126Number | 0 | 0 |
127Number | 0 | 0 |
128Number | 0 | 0 |
130Number | 0 | 0 |
131Number | 0 | 0 |
132Number | 0 | 0 |
133Number | 0 | 0 |
135Number | 0 | 0 |
136Number | 0 | 0 |
138Number | 0 | 0 |
139Number | 0 | 0 |
140Number | 0 | 0 |
147Number | 0 | 0 |
148Number | 0 | 0 |
150Number | 0 | 0 |
151Number | 0 | 0 |
156Number | 0 | 0 |
157Number | 0 | 0 |
158Number | 0 | 0 |
159Number | 0 | 0 |
馥生(162Number) | 0 | 0 |
165Number | 0 | 0 |
167Number | 0 | 0 |
178Number | 0 | 0 |
180Number | 0 | 0 |
181Number | 0 | 0 |
182Number | 0 | 0 |
184Number | 0 | 0 |
185Number | 0 | 0 |
187Number | 0 | 0 |
189Number | 0 | 0 |
190Number | 0 | 0 |
191Number | 0 | 0 |
192Number | 0 | 0 |
193Number | 0 | 0 |
195Number | 0 | 0 |
196Number | 0 | 0 |
202Number | 0 | 0 |
203Number | 0 | 0 |
208Number | 0 | 0 |
220Number | 0 | 0 |
227Number | 0 | 0 |
228Number | 0 | 0 |
235Number | 0 | 0 |
236Number | 0 | 0 |
237Number | 0 | 0 |
239Number | 0 | 0 |
242Number | 0 | 0 |
243Number | 0 | 0 |
245Number | 0 | 0 |
246Number | 0 | 0 |
247Number | 0 | 0 |
248Number | 0 | 0 |
249Number | 0 | 0 |
250Number | 0 | 0 |
251Number | 0 | 0 |
252Number | 0 | 0 |
253Number | 0 | 0 |
254Number | 0 | 0 |
255Number | 0 | 0 |
256Number | 0 | 0 |
257Number | 0 | 0 |
258Number | 0 | 0 |
259Number | 0 | 0 |
261Number | 0 | 0 |
265Number | 0 | 0 |
268Number | 0 | 0 |
269Number | 0 | 0 |
270Number | 0 | 0 |
271Number | 0 | 0 |
272Number | 0 | 0 |
273Number | 0 | 0 |
300Number | 0 | 0 |
302Number | 0 | 0 |
303Number | 0 | 0 |
304Number | 0 | 0 |
305Number | 0 | 0 |
306Number | 0 | 0 |
307Number | 0 | 0 |
525Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:元朗 区
性别 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 354,024 | 53.0 |
男性 | 314,056 | 47.0 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.