週田村
週田村1-941号
位置
大厦 | 租 | 买 |
---|---|---|
1Number | 0 | 0 |
1ANumber | 0 | 0 |
1BNumber | 0 | 0 |
1CNumber | 0 | 0 |
1DNumber | 0 | 0 |
1GNumber | 0 | 0 |
1HNumber | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
3Number | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
7ANumber | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
15ANumber | 0 | 0 |
15BNumber | 0 | 0 |
15CNumber | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
19ANumber | 0 | 0 |
19BNumber | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
24ANumber | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
29Number | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
32BNumber | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
33ANumber | 0 | 0 |
33BNumber | 0 | 0 |
34Number | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
35ANumber | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
37Number | 0 | 0 |
37ANumber | 0 | 0 |
37BNumber | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
38ANumber | 0 | 0 |
38BNumber | 0 | 0 |
38FNumber | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
39ANumber | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
44Number | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
49Number | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
51ANumber | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
52ANumber | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
58Number | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
60Number | 0 | 0 |
61Number | 0 | 0 |
61ANumber | 0 | 0 |
61BNumber | 0 | 0 |
62Number | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
64Number | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
66Number | 0 | 0 |
67Number | 0 | 0 |
68Number | 0 | 0 |
68ANumber | 0 | 0 |
69Number | 0 | 0 |
69ANumber | 0 | 0 |
69BNumber | 0 | 0 |
69CNumber | 0 | 0 |
69DNumber | 0 | 0 |
69ENumber | 0 | 0 |
69FNumber | 0 | 0 |
69GNumber | 0 | 0 |
70Number | 0 | 0 |
70ANumber | 0 | 0 |
71Number | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
73Number | 0 | 0 |
74Number | 0 | 0 |
75Number | 0 | 0 |
77Number | 0 | 0 |
80ANumber | 0 | 0 |
81Number | 0 | 0 |
82Number | 0 | 0 |
83Number | 0 | 0 |
83ANumber | 0 | 0 |
84Number | 0 | 0 |
84ANumber | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
87Number | 0 | 0 |
88Number | 0 | 0 |
89Number | 0 | 0 |
93Number | 0 | 0 |
94Number | 0 | 0 |
94ANumber | 0 | 0 |
96Number | 0 | 0 |
97Number | 0 | 0 |
99Number | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
103ANumber | 0 | 0 |
103BNumber | 0 | 0 |
103CNumber | 0 | 0 |
104Number | 0 | 0 |
105ANumber | 0 | 0 |
105BNumber | 0 | 0 |
105CNumber | 0 | 0 |
106Number | 0 | 0 |
106ANumber | 0 | 0 |
107Number | 0 | 0 |
107ANumber | 0 | 0 |
107BNumber | 0 | 0 |
107CNumber | 0 | 0 |
107DNumber | 0 | 0 |
107ENumber | 0 | 0 |
107FNumber | 0 | 0 |
107GNumber | 0 | 0 |
108Number | 0 | 0 |
108ANumber | 0 | 0 |
108BNumber | 0 | 0 |
109BNumber | 0 | 0 |
110Number | 0 | 0 |
111Number | 0 | 0 |
112Number | 0 | 0 |
112ANumber | 0 | 0 |
113Number | 0 | 0 |
113ANumber | 0 | 0 |
114Number | 0 | 0 |
115Number | 0 | 0 |
116Number | 0 | 0 |
117Number | 0 | 0 |
118Number | 0 | 0 |
118ANumber | 0 | 0 |
120Number | 0 | 0 |
131Number | 0 | 0 |
132Number | 0 | 0 |
136Number | 0 | 0 |
150Number | 0 | 0 |
157Number | 0 | 0 |
158Number | 0 | 0 |
159Number | 0 | 0 |
160Number | 0 | 0 |
161Number | 0 | 0 |
162Number | 0 | 0 |
165Number | 0 | 0 |
180Number | 0 | 0 |
181Number | 0 | 0 |
182Number | 0 | 0 |
185Number | 0 | 0 |
186Number | 0 | 0 |
187Number | 0 | 0 |
251Number | 0 | 0 |
252Number | 0 | 0 |
253Number | 0 | 0 |
255Number | 0 | 0 |
301Number | 0 | 0 |
303Number | 0 | 0 |
305Number | 0 | 0 |
306Number | 0 | 0 |
365Number | 0 | 0 |
366Number | 0 | 0 |
369Number | 0 | 0 |
370Number | 0 | 0 |
378Number | 0 | 0 |
379Number | 0 | 0 |
381Number | 0 | 0 |
94A1Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:北區 区
性别 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 164,288 | 53.1 |
男性 | 145,343 | 46.9 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.