馬尾下嶺咀

地点

大厦
1号 0 0
2号 0 0
2B号 0 0
3号 0 0
4号 0 0
6号 0 0
6A号 0 0
6D号 0 0
6E号 0 0
7号 0 0
7A号 0 0
9号 0 0
10号 0 0
11号 0 0
12号 0 0
13号 0 0
14号 0 0
26号 0 0
30号 0 0
31号 0 0
40号 0 0
45号 0 0
50号 0 0
55A号 0 0
55B号 0 0
55C号 0 0
55D号 0 0
55E号 0 0
55F号 0 0
56号 0 0
56A号 0 0
56B号 0 0
71号 0 0
72号 0 0
73号 0 0
75号 0 0
76号 0 0
77号 0 0
90号 0 0
93号 0 0
96号 0 0
97号 0 0
101号 0 0
102号 0 0
103A号 0 0
103B号 0 0
103C号 0 0
6C1号 0 0
6C2号 0 0

人口普查(2021)

性别比较:北區 区

性别 人口 百分比
女性 164,288 53.1 %
男性 145,343 46.9 %
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供 DATA.GOV.HK. 及服务条款 阅读服务条款.