馬田壆
馬田壆1-211号
位置
大厦 | 租 | 买 |
---|---|---|
1Number | 0 | 0 |
1BNumber | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
3Number | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
46ANumber | 0 | 0 |
46BNumber | 0 | 0 |
49Number | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
53Number | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
58Number | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
62Number | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
63ANumber | 0 | 0 |
66Number | 0 | 0 |
67Number | 0 | 0 |
67BNumber | 0 | 0 |
68Number | 0 | 0 |
69Number | 0 | 0 |
70Number | 0 | 0 |
71Number | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
73Number | 0 | 0 |
75Number | 0 | 0 |
76Number | 0 | 0 |
77Number | 0 | 0 |
78Number | 0 | 0 |
79Number | 0 | 0 |
80Number | 0 | 0 |
81Number | 0 | 0 |
82Number | 0 | 0 |
83Number | 0 | 0 |
85Number | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
87Number | 0 | 0 |
88Number | 0 | 0 |
89Number | 0 | 0 |
90Number | 0 | 0 |
91Number | 0 | 0 |
92Number | 0 | 0 |
93Number | 0 | 0 |
95Number | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
106Number | 0 | 0 |
107Number | 0 | 0 |
109Number | 0 | 0 |
110Number | 0 | 0 |
111Number | 0 | 0 |
112Number | 0 | 0 |
113Number | 0 | 0 |
118Number | 0 | 0 |
119Number | 0 | 0 |
120Number | 0 | 0 |
122Number | 0 | 0 |
123Number | 0 | 0 |
125Number | 0 | 0 |
126Number | 0 | 0 |
129Number | 0 | 0 |
130Number | 0 | 0 |
新生園(131Number) | 0 | 0 |
131Number | 0 | 0 |
132Number | 0 | 0 |
133Number | 0 | 0 |
135Number | 0 | 0 |
136Number | 0 | 0 |
137Number | 0 | 0 |
139Number | 0 | 0 |
139ANumber | 0 | 0 |
145Number | 0 | 0 |
147Number | 0 | 0 |
148Number | 0 | 0 |
149Number | 0 | 0 |
151Number | 0 | 0 |
153Number | 0 | 0 |
155Number | 0 | 0 |
156Number | 0 | 0 |
157Number | 0 | 0 |
160Number | 0 | 0 |
161Number | 0 | 0 |
162Number | 0 | 0 |
163Number | 0 | 0 |
166Number | 0 | 0 |
167Number | 0 | 0 |
168ANumber | 0 | 0 |
168BNumber | 0 | 0 |
171Number | 0 | 0 |
172Number | 0 | 0 |
177Number | 0 | 0 |
181Number | 0 | 0 |
191Number | 0 | 0 |
193Number | 0 | 0 |
195Number | 0 | 0 |
196Number | 0 | 0 |
197Number | 0 | 0 |
198Number | 0 | 0 |
199Number | 0 | 0 |
200Number | 0 | 0 |
201Number | 0 | 0 |
202Number | 0 | 0 |
203Number | 0 | 0 |
205Number | 0 | 0 |
210Number | 0 | 0 |
211Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:元朗 区
性别 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 354,024 | 53.0 |
男性 | 314,056 | 47.0 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.