高埔村
高埔村0-250号
位置
| 大厦 | 租 | 买 |
|---|---|---|
| A座 | 0 | 0 |
| B座 | 0 | 0 |
| C座 | 0 | 0 |
| D座 | 0 | 0 |
| E座 | 0 | 0 |
| F座 | 0 | 0 |
| G座 | 0 | 0 |
| H座 | 0 | 0 |
| I座 | 0 | 0 |
| 1号 | 0 | 0 |
| 1A号 | 0 | 0 |
| 2号 | 0 | 0 |
| 2A号 | 0 | 0 |
| 3号 | 0 | 0 |
| 3A号 | 0 | 0 |
| 4号 | 0 | 0 |
| 5号 | 0 | 0 |
| 6号 | 0 | 0 |
| 6A号 | 0 | 0 |
| 9号 | 0 | 0 |
| 10号 | 0 | 0 |
| 11号 | 0 | 0 |
| 12号 | 0 | 0 |
| 12A号 | 0 | 0 |
| 13号 | 0 | 0 |
| 13A号 | 0 | 0 |
| 13B号 | 0 | 0 |
| 14号 | 0 | 0 |
| 15号 | 0 | 0 |
| 15A号 | 0 | 0 |
| 16号 | 0 | 0 |
| 17号 | 0 | 0 |
| 17A号 | 0 | 0 |
| 18号 | 0 | 0 |
| 18A号 | 0 | 0 |
| 19号 | 0 | 0 |
| 20号 | 0 | 0 |
| 21号 | 0 | 0 |
| 22号 | 0 | 0 |
| 23号 | 0 | 0 |
| 24号 | 0 | 0 |
| 26号 | 0 | 0 |
| 27号 | 0 | 0 |
| 27A号 | 0 | 0 |
| 28号 | 0 | 0 |
| 28C号 | 0 | 0 |
| 29号 | 0 | 0 |
| 29A号 | 0 | 0 |
| 29B号 | 0 | 0 |
| 29C号 | 0 | 0 |
| 30号 | 0 | 0 |
| 31号 | 0 | 0 |
| 32号 | 0 | 0 |
| 33号 | 0 | 0 |
| 38号 | 0 | 0 |
| 43号 | 0 | 0 |
| 45号 | 0 | 0 |
| 46号 | 0 | 0 |
| 47号 | 0 | 0 |
| 48号 | 0 | 0 |
| 49号 | 0 | 0 |
| 52号 | 0 | 0 |
| 53号 | 0 | 0 |
| 57号 | 0 | 0 |
| 58号 | 0 | 0 |
| 66号 | 0 | 0 |
| 68号 | 0 | 0 |
| 89号 | 0 | 0 |
| 90号 | 0 | 0 |
| 91号 | 0 | 0 |
| 92号 | 0 | 0 |
| 97号 | 0 | 0 |
| 98号 | 0 | 0 |
| 99号 | 0 | 0 |
| 100号 | 0 | 0 |
| 101号 | 0 | 0 |
| 102号 | 0 | 0 |
| 103号 | 0 | 0 |
| 105号 | 0 | 0 |
| 106号 | 0 | 0 |
| 107号 | 0 | 0 |
| 109号 | 0 | 0 |
| 110号 | 0 | 0 |
| 111号 | 0 | 0 |
| 112号 | 0 | 0 |
| 113号 | 0 | 0 |
| 114号 | 0 | 0 |
| 116号 | 0 | 0 |
| 117号 | 0 | 0 |
| 118号 | 0 | 0 |
| 119号 | 0 | 0 |
| 120号 | 0 | 0 |
| 130号 | 0 | 0 |
| 145号 | 0 | 0 |
| 230号 | 0 | 0 |
| 250号 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:元朗 区
| 性别 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 354,024 | 53.0 |
| 男性 | 314,056 | 47.0 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.