魚角

地点

大厦
1号 0 0
1A号 0 0
1B号 0 0
1C号 0 0
1D号 0 0
2号 0 0
3号 0 0
4号 0 0
5号 0 0
6号 0 0
7号 0 0
8号 0 0
張氏宗祠(9号) 0 0
10号 0 0
11号 0 0
12号 0 0
13号 0 0
14号 0 0
14A号 0 0
14B号 0 0
14C号 0 0
16号 0 0
18号 0 0
19号 0 0
20号 0 0
21号 0 0
22号 0 0
23号 0 0
24号 0 0
25号 0 0
26号 0 0
27号 0 0
28号 0 0
29号 0 0
30号 0 0
31号 0 0
32号 0 0
33号 0 0
34号 0 0
35号 0 0
36号 0 0
37号 0 0
38号 0 0
39号 0 0
40号 0 0
41号 0 0
42号 0 0
43号 0 0
44号 0 0
45号 0 0
46号 0 0
46A号 0 0
46B号 0 0
47号 0 0
48号 0 0
49号 0 0
50号 0 0
51号 0 0
52号 0 0
53号 0 0
54号 0 0
55号 0 0
55A号 0 0
56号 0 0
6A1号 0 0

最近公共设施(距离 | 步行时间)

医院
250米 | 3分钟
停车位
630米 | 8分钟
学校
240米 | 3分钟

人口普查(2021)

性别比较:大埔 区

性别 人口 百分比
女性 170,432 53.9 %
男性 146,038 46.1 %
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供 DATA.GOV.HK. 及服务条款 阅读服务条款.

位于 大埔墟 的房产