鳳降村
鳳降村1-202号
位置
| 大厦 | 租 | 买 |
|---|---|---|
| 1号 | 0 | 0 |
| 1A号 | 0 | 0 |
| 1B号 | 0 | 0 |
| 2号 | 0 | 0 |
| 3号 | 0 | 0 |
| 4号 | 0 | 0 |
| 5号 | 0 | 0 |
| 6号 | 0 | 0 |
| 7号 | 0 | 0 |
| 8号 | 0 | 0 |
| 9号 | 0 | 0 |
| 9B号 | 0 | 0 |
| 10号 | 0 | 0 |
| 11号 | 0 | 0 |
| 12号 | 0 | 0 |
| 13号 | 0 | 0 |
| 14号 | 0 | 0 |
| 14A号 | 0 | 0 |
| 18号 | 0 | 0 |
| 20号 | 0 | 0 |
| 20A号 | 0 | 0 |
| 21号 | 0 | 0 |
| 21A号 | 0 | 0 |
| 21B号 | 0 | 0 |
| 21C号 | 0 | 0 |
| 21D号 | 0 | 0 |
| 21E号 | 0 | 0 |
| 21F号 | 0 | 0 |
| 21H号 | 0 | 0 |
| 21J号 | 0 | 0 |
| 21L号 | 0 | 0 |
| 21M号 | 0 | 0 |
| 22号 | 0 | 0 |
| 22A号 | 0 | 0 |
| 22B号 | 0 | 0 |
| 23A号 | 0 | 0 |
| 23B号 | 0 | 0 |
| 23C号 | 0 | 0 |
| 23D号 | 0 | 0 |
| 23E号 | 0 | 0 |
| 23F号 | 0 | 0 |
| 30号 | 0 | 0 |
| 31号 | 0 | 0 |
| 33号 | 0 | 0 |
| 34号 | 0 | 0 |
| 35号 | 0 | 0 |
| 36号 | 0 | 0 |
| 37号 | 0 | 0 |
| 38号 | 0 | 0 |
| 39号 | 0 | 0 |
| 39D号 | 0 | 0 |
| 39E号 | 0 | 0 |
| 40号 | 0 | 0 |
| 41号 | 0 | 0 |
| 42号 | 0 | 0 |
| 43号 | 0 | 0 |
| 43A号 | 0 | 0 |
| 44号 | 0 | 0 |
| 45号 | 0 | 0 |
| 46号 | 0 | 0 |
| 47号 | 0 | 0 |
| 48号 | 0 | 0 |
| 49号 | 0 | 0 |
| 50A号 | 0 | 0 |
| 50B号 | 0 | 0 |
| 51号 | 0 | 0 |
| 52号 | 0 | 0 |
| 53号 | 0 | 0 |
| 54号 | 0 | 0 |
| 55号 | 0 | 0 |
| 55A号 | 0 | 0 |
| 57号 | 0 | 0 |
| 58号 | 0 | 0 |
| 61号 | 0 | 0 |
| 62号 | 0 | 0 |
| 66号 | 0 | 0 |
| 68号 | 0 | 0 |
| 70号 | 0 | 0 |
| 71号 | 0 | 0 |
| 80号 | 0 | 0 |
| 梅園(100号) | 0 | 0 |
| 101号 | 0 | 0 |
| 102号 | 0 | 0 |
| 103号 | 0 | 0 |
| 105号 | 0 | 0 |
| 106号 | 0 | 0 |
| 107号 | 0 | 0 |
| 111号 | 0 | 0 |
| 112号 | 0 | 0 |
| 113号 | 0 | 0 |
| 115号 | 0 | 0 |
| 116号 | 0 | 0 |
| 117号 | 0 | 0 |
| 培華園(120号) | 0 | 0 |
| 121号 | 0 | 0 |
| 122A号 | 0 | 0 |
| 123A号 | 0 | 0 |
| 125A号 | 0 | 0 |
| 126A号 | 0 | 0 |
| 129号 | 0 | 0 |
| 130号 | 0 | 0 |
| 131号 | 0 | 0 |
| 136号 | 0 | 0 |
| 202号 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:元朗 区
| 性别 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 354,024 | 53.0 |
| 男性 | 314,056 | 47.0 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.