鹿尾村
鹿尾村1-120号
位置
| 大厦 | 租 | 买 |
|---|---|---|
| 翠景臺(1洋房) | 0 | 0 |
| 翠景臺(2洋房) | 0 | 0 |
| 翠景臺(3洋房) | 0 | 0 |
| 翠景臺(4洋房) | 0 | 0 |
| 翠景臺(5洋房) | 0 | 0 |
| 翠景臺(6洋房) | 0 | 0 |
| 翠景臺(7洋房) | 0 | 0 |
| 翠景臺(8洋房) | 0 | 0 |
| 翠景臺(9洋房) | 0 | 0 |
| 翠景臺(10洋房) | 0 | 0 |
| 翠景臺(11洋房) | 0 | 0 |
| 2号 | 0 | 0 |
| 3号 | 0 | 0 |
| 4号 | 0 | 0 |
| 7号 | 0 | 0 |
| 11号 | 0 | 0 |
| 14号 | 0 | 0 |
| 14A号 | 0 | 0 |
| 15号 | 0 | 0 |
| 16号 | 0 | 0 |
| 16B号 | 0 | 0 |
| 16C号 | 0 | 0 |
| 19号 | 0 | 0 |
| 19A号 | 0 | 0 |
| 20号 | 0 | 0 |
| 22号 | 0 | 0 |
| 23号 | 0 | 0 |
| 24号 | 0 | 0 |
| 25号 | 0 | 0 |
| 冠益華記食品廠(26号) | 0 | 0 |
| 26号 | 0 | 0 |
| 26AA号 | 0 | 0 |
| 27A号 | 0 | 0 |
| 28号 | 0 | 0 |
| 29号 | 0 | 0 |
| 30号 | 0 | 0 |
| 31号 | 0 | 0 |
| 33号 | 0 | 0 |
| 35号 | 0 | 0 |
| 37号 | 0 | 0 |
| 38号 | 0 | 0 |
| 39号 | 0 | 0 |
| 40号 | 0 | 0 |
| 41号 | 0 | 0 |
| 42号 | 0 | 0 |
| 44号 | 0 | 0 |
| 45号 | 0 | 0 |
| 46号 | 0 | 0 |
| 47号 | 0 | 0 |
| 48号 | 0 | 0 |
| 49号 | 0 | 0 |
| 50号 | 0 | 0 |
| 51号 | 0 | 0 |
| 52号 | 0 | 0 |
| 54号 | 0 | 0 |
| 55号 | 0 | 0 |
| 56号 | 0 | 0 |
| 57号 | 0 | 0 |
| 58号 | 0 | 0 |
| 60号 | 0 | 0 |
| 61号 | 0 | 0 |
| 62号 | 0 | 0 |
| 63号 | 0 | 0 |
| 64号 | 0 | 0 |
| 65号 | 0 | 0 |
| 66号 | 0 | 0 |
| 67号 | 0 | 0 |
| 68号 | 0 | 0 |
| 69号 | 0 | 0 |
| 70号 | 0 | 0 |
| 71号 | 0 | 0 |
| 72号 | 0 | 0 |
| 74号 | 0 | 0 |
| 74A号 | 0 | 0 |
| 77号 | 0 | 0 |
| 78号 | 0 | 0 |
| 79A号 | 0 | 0 |
| 80号 | 0 | 0 |
| 81号 | 0 | 0 |
| 83号 | 0 | 0 |
| 84号 | 0 | 0 |
| 85号 | 0 | 0 |
| 87号 | 0 | 0 |
| 87A号 | 0 | 0 |
| 89号 | 0 | 0 |
| 90号 | 0 | 0 |
| 92号 | 0 | 0 |
| 93号 | 0 | 0 |
| 96号 | 0 | 0 |
| 97号 | 0 | 0 |
| 98号 | 0 | 0 |
| 99号 | 0 | 0 |
| 101B号 | 0 | 0 |
| 102号 | 0 | 0 |
| 102A号 | 0 | 0 |
| 103号 | 0 | 0 |
| 104号 | 0 | 0 |
| 105号 | 0 | 0 |
| 106号 | 0 | 0 |
| 107号 | 0 | 0 |
| 108号 | 0 | 0 |
| 110号 | 0 | 0 |
| 115号 | 0 | 0 |
| 116号 | 0 | 0 |
| 117号 | 0 | 0 |
| 118号 | 0 | 0 |
| 119号 | 0 | 0 |
| 120号 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:西貢 区
| 性别 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 265,943 | 54.4 |
| 男性 | 223,094 | 45.6 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.