黃竹灣

地点

大厦
1号 0 0
2号 0 0
3号 0 0
4号 0 0
5号 0 0
5A号 0 0
5B号 0 0
5C号 0 0
6号 0 0
6B号 0 0
6C号 0 0
6D号 0 0
6E号 0 0
6F号 0 0
6G号 0 0
7号 0 0
8号 0 0
8A号 0 0
8C号 0 0
8E号 0 0
8F号 0 0
8G号 0 0
9号 0 0
10号 0 0
11号 0 0
12号 0 0
13号 0 0
14号 0 0
14B号 0 0
15号 0 0
15A号 0 0
15C号 0 0
16号 0 0
16A号 0 0
17号 0 0
18号 0 0
18A号 0 0
19号 0 0
20号 0 0
21号 0 0
21A号 0 0
22号 0 0
23号 0 0
23A号 0 0
24号 0 0
25号 0 0
26号 0 0
27号 0 0
28号 0 0
29号 0 0
30号 0 0
30A号 0 0
30B号 0 0
30C号 0 0
30D号 0 0
30E号 0 0
30F号 0 0
31号 0 0
32号 0 0
33号 0 0
33A号 0 0
33B号 0 0
34号 0 0
35号 0 0
36号 0 0
37号 0 0
160号 0 0
199号 0 0
200号 0 0
201号 0 0
207号 0 0
208号 0 0
209号 0 0
210号 0 0
211号 0 0
212号 0 0
213号 0 0
214号 0 0
榕園別墅(215号) 0 0
216号 0 0
217号 0 0
218号 0 0
219号 0 0
220号 0 0
220A号 0 0
220B号 0 0
229号 0 0
230号 0 0
231号 0 0
233号 0 0
234号 0 0
236号 0 0
237号 0 0
238号 0 0
239号 0 0
243号 0 0
245号 0 0
250号 0 0
253号 0 0
261号 0 0
265号 0 0
271号 0 0
279号 0 0
280号 0 0
281号 0 0
282号 0 0
285号 0 0

人口普查(2021)

性别比较:西貢 区

性别 人口 百分比
女性 265,943 54.4 %
男性 223,094 45.6 %
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供 DATA.GOV.HK. 及服务条款 阅读服务条款.