黃竹灣
黃竹灣1-285号
位置
大厦 | 租 | 买 |
---|---|---|
1Number | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
3Number | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
5ANumber | 0 | 0 |
5BNumber | 0 | 0 |
5CNumber | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
6BNumber | 0 | 0 |
6CNumber | 0 | 0 |
6DNumber | 0 | 0 |
6ENumber | 0 | 0 |
6FNumber | 0 | 0 |
6GNumber | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
8ANumber | 0 | 0 |
8CNumber | 0 | 0 |
8ENumber | 0 | 0 |
8FNumber | 0 | 0 |
8GNumber | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
14BNumber | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
15ANumber | 0 | 0 |
15CNumber | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
16ANumber | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
18ANumber | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
21ANumber | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
23ANumber | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
29Number | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
30ANumber | 0 | 0 |
30BNumber | 0 | 0 |
30CNumber | 0 | 0 |
30DNumber | 0 | 0 |
30ENumber | 0 | 0 |
30FNumber | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
33ANumber | 0 | 0 |
33BNumber | 0 | 0 |
34Number | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
37Number | 0 | 0 |
160Number | 0 | 0 |
199Number | 0 | 0 |
200Number | 0 | 0 |
201Number | 0 | 0 |
207Number | 0 | 0 |
208Number | 0 | 0 |
209Number | 0 | 0 |
210Number | 0 | 0 |
211Number | 0 | 0 |
212Number | 0 | 0 |
213Number | 0 | 0 |
214Number | 0 | 0 |
榕園別墅(215Number) | 0 | 0 |
216Number | 0 | 0 |
217Number | 0 | 0 |
218Number | 0 | 0 |
219Number | 0 | 0 |
220Number | 0 | 0 |
220ANumber | 0 | 0 |
220BNumber | 0 | 0 |
229Number | 0 | 0 |
230Number | 0 | 0 |
231Number | 0 | 0 |
233Number | 0 | 0 |
234Number | 0 | 0 |
236Number | 0 | 0 |
237Number | 0 | 0 |
238Number | 0 | 0 |
239Number | 0 | 0 |
243Number | 0 | 0 |
245Number | 0 | 0 |
250Number | 0 | 0 |
253Number | 0 | 0 |
261Number | 0 | 0 |
265Number | 0 | 0 |
271Number | 0 | 0 |
279Number | 0 | 0 |
280Number | 0 | 0 |
281Number | 0 | 0 |
282Number | 0 | 0 |
285Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:西貢 区
性别 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 265,943 | 54.4 |
男性 | 223,094 | 45.6 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.