黃魚灘
黃魚灘1-223号
位置
| 大厦 | 租 | 买 |
|---|---|---|
| 1A号 | 0 | 0 |
| 1B号 | 0 | 0 |
| 2A号 | 0 | 0 |
| 2B号 | 0 | 0 |
| 7A号 | 0 | 0 |
| 7B号 | 0 | 0 |
| 7C号 | 0 | 0 |
| 8号 | 0 | 0 |
| 9号 | 0 | 0 |
| 10号 | 0 | 0 |
| 11号 | 0 | 0 |
| 13号 | 0 | 0 |
| 15号 | 0 | 0 |
| 16号 | 0 | 0 |
| 17号 | 0 | 0 |
| 17A号 | 0 | 0 |
| 19A号 | 0 | 0 |
| 20号 | 0 | 0 |
| 25号 | 0 | 0 |
| 30号 | 0 | 0 |
| 31号 | 0 | 0 |
| 32号 | 0 | 0 |
| 33号 | 0 | 0 |
| 35号 | 0 | 0 |
| 35A号 | 0 | 0 |
| 38号 | 0 | 0 |
| 39号 | 0 | 0 |
| 45号 | 0 | 0 |
| 46号 | 0 | 0 |
| 50A号 | 0 | 0 |
| 50B号 | 0 | 0 |
| 51号 | 0 | 0 |
| 52号 | 0 | 0 |
| 53号 | 0 | 0 |
| 55号 | 0 | 0 |
| 56号 | 0 | 0 |
| 57号 | 0 | 0 |
| 58号 | 0 | 0 |
| 65号 | 0 | 0 |
| 66号 | 0 | 0 |
| 121号 | 0 | 0 |
| 122号 | 0 | 0 |
| 123号 | 0 | 0 |
| 125号 | 0 | 0 |
| 126号 | 0 | 0 |
| 128号 | 0 | 0 |
| 128A号 | 0 | 0 |
| 128B号 | 0 | 0 |
| 128C号 | 0 | 0 |
| 130号 | 0 | 0 |
| 130A号 | 0 | 0 |
| 131号 | 0 | 0 |
| 132号 | 0 | 0 |
| 133号 | 0 | 0 |
| 135号 | 0 | 0 |
| 136号 | 0 | 0 |
| 140A号 | 0 | 0 |
| 141号 | 0 | 0 |
| 141A号 | 0 | 0 |
| 142号 | 0 | 0 |
| 143号 | 0 | 0 |
| 145号 | 0 | 0 |
| 146号 | 0 | 0 |
| 147号 | 0 | 0 |
| 148号 | 0 | 0 |
| 149号 | 0 | 0 |
| 150号 | 0 | 0 |
| 152号 | 0 | 0 |
| 153号 | 0 | 0 |
| 155号 | 0 | 0 |
| 156号 | 0 | 0 |
| 157号 | 0 | 0 |
| 158号 | 0 | 0 |
| 159号 | 0 | 0 |
| 161号 | 0 | 0 |
| 162号 | 0 | 0 |
| 163号 | 0 | 0 |
| 165号 | 0 | 0 |
| 166号 | 0 | 0 |
| 167号 | 0 | 0 |
| 168号 | 0 | 0 |
| 171号 | 0 | 0 |
| 172号 | 0 | 0 |
| 173号 | 0 | 0 |
| 175号 | 0 | 0 |
| 176号 | 0 | 0 |
| 177号 | 0 | 0 |
| 200号 | 0 | 0 |
| 201号 | 0 | 0 |
| 202号 | 0 | 0 |
| 203号 | 0 | 0 |
| 205号 | 0 | 0 |
| 206号 | 0 | 0 |
| 219号 | 0 | 0 |
| 220号 | 0 | 0 |
| 221号 | 0 | 0 |
| 222号 | 0 | 0 |
| 223号 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:大埔 区
| 性别 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 170,432 | 53.9 |
| 男性 | 146,038 | 46.1 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.