位置
| 大厦 | 租 | 买 |
|---|---|---|
| 1洋房 | 0 | 0 |
| 2洋房 | 0 | 0 |
| 3洋房 | 0 | 0 |
| 4洋房 | 0 | 0 |
| 5洋房 | 0 | 0 |
| 6洋房 | 0 | 0 |
| 7洋房 | 0 | 0 |
| 8洋房 | 0 | 0 |
| 9洋房 | 0 | 0 |
| 10洋房 | 0 | 0 |
| 11洋房 | 0 | 0 |
| 12洋房 | 0 | 0 |
| 13洋房 | 0 | 0 |
| 14洋房 | 0 | 0 |
| 15洋房 | 0 | 0 |
| 16洋房 | 0 | 0 |
| 17洋房 | 0 | 0 |
| 18洋房 | 0 | 0 |
| 19洋房 | 0 | 0 |
| 20洋房 | 0 | 0 |
| 21洋房 | 0 | 0 |
| 22洋房 | 0 | 0 |
| 23洋房 | 0 | 0 |
| 24洋房 | 0 | 0 |
| 25洋房 | 0 | 0 |
| 26洋房 | 0 | 0 |
| 27洋房 | 0 | 0 |
| 28洋房 | 0 | 0 |
| 29洋房 | 0 | 0 |
| 30洋房 | 0 | 0 |
| 31洋房 | 0 | 0 |
| 32洋房 | 0 | 0 |
| 33洋房 | 0 | 0 |
| 34洋房 | 0 | 0 |
| 35洋房 | 0 | 0 |
| 36洋房 | 0 | 0 |
| 37洋房 | 0 | 0 |
| 38洋房 | 0 | 0 |
| 39洋房 | 0 | 0 |
| 40洋房 | 0 | 0 |
| 41洋房 | 0 | 0 |
| 42洋房 | 0 | 0 |
| 43洋房 | 0 | 0 |
| 44洋房 | 0 | 0 |
| 45洋房 | 0 | 0 |
| 46洋房 | 0 | 0 |
| 47洋房 | 0 | 0 |
| 48洋房 | 0 | 0 |
| 49洋房 | 0 | 0 |
| 50洋房 | 0 | 0 |
| 51洋房 | 0 | 0 |
| 52洋房 | 0 | 0 |
| 53洋房 | 0 | 0 |
| 54洋房 | 0 | 0 |
| 55洋房 | 0 | 0 |
| 56洋房 | 0 | 0 |
| 57洋房 | 0 | 0 |
| 58洋房 | 0 | 0 |
| 59洋房 | 0 | 0 |
| 60洋房 | 0 | 0 |
| 61洋房 | 0 | 0 |
| 62洋房 | 0 | 0 |
| 63洋房 | 0 | 0 |
| 64洋房 | 0 | 0 |
| 65洋房 | 0 | 0 |
| 66洋房 | 0 | 0 |
| 67洋房 | 0 | 0 |
| 68洋房 | 0 | 0 |
| 69洋房 | 0 | 0 |
| 70洋房 | 0 | 0 |
| 71洋房 | 0 | 0 |
| 72洋房 | 0 | 0 |
| 73洋房 | 0 | 0 |
| 74洋房 | 0 | 0 |
| 75洋房 | 0 | 0 |
| 76洋房 | 0 | 0 |
| 77洋房 | 0 | 0 |
| 78洋房 | 0 | 0 |
| 79洋房 | 0 | 0 |
| 80洋房 | 0 | 0 |
| 81洋房 | 0 | 0 |
| 82洋房 | 0 | 0 |
| 83洋房 | 0 | 0 |
| 84洋房 | 0 | 0 |
| 85洋房 | 0 | 0 |
| 86洋房 | 0 | 0 |
| 87洋房 | 0 | 0 |
| 88洋房 | 0 | 0 |
| 89洋房 | 0 | 0 |
| 90洋房 | 0 | 0 |
| 91洋房 | 0 | 0 |
| 92洋房 | 0 | 0 |
| 93洋房 | 0 | 0 |
| 94洋房 | 0 | 0 |
| 95洋房 | 0 | 0 |
| 96洋房 | 0 | 0 |
| 97洋房 | 0 | 0 |
| 98洋房 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:大埔 区
| 性别 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 170,432 | 53.9 |
| 男性 | 146,038 | 46.1 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.