加州花園 1A期数 爵仕居 翠栢路
- 加州花園
- 1A期数 爵仕居 翠栢路
- 1C期数 偉仕居 翠松路
- 1E期数 雅仕居 水仙徑
- 1A期数 爵仕居 海棠徑
- 1A期数 爵仕居 芙蓉徑
- 1C期数 偉仕居 紫蘭徑
- 1A期数 爵仕居 月桂徑
- 1A期数 爵仕居 柳樹徑
- 1D期数 名仕居 丁香徑
- 1C期数 偉仕居 紅棉徑
- 1C期数 偉仕居 金桃徑
- 俊仕居
- 1A期数 爵仕居 銀菊徑
- 1D期数 名仕居 洋葵徑
- 1C期数 偉仕居 桂花徑
- 1A期数 爵仕居 玉蘭徑
- 1E期数 雅仕居 青榕徑
- 1C期数 偉仕居 荷花徑
- 1C期数 偉仕居 金粟徑
- 1C期数 偉仕居 米蘭徑
- 1C期数 偉仕居 紅花徑
- 1C期数 偉仕居 榕翠徑
- 1A期数 爵仕居 竹桃徑
- 1C期数 偉仕居 華梓徑
- 1D期数 名仕居 牡丹徑
- 1C期数 偉仕居 櫻桃徑
- 1C期数 偉仕居 茶花徑
- 1E期数 雅仕居 日葵徑
- 1D期数 名仕居 白楊徑
- 1D期数 名仕居 玫瑰徑
- 1C期数 偉仕居 金松徑
位置
1A期数 爵仕居 翠栢路
1C期数 偉仕居 翠松路
1E期数 雅仕居 水仙徑
1A期数 爵仕居 海棠徑
1A期数 爵仕居 芙蓉徑
1C期数 偉仕居 紫蘭徑
1A期数 爵仕居 月桂徑
1D期数 名仕居 丁香徑
1A期数 爵仕居 柳樹徑
1C期数 偉仕居 紅棉徑
1C期数 偉仕居 金桃徑
俊仕居
1A期数 爵仕居 銀菊徑
1D期数 名仕居 洋葵徑
1C期数 偉仕居 桂花徑
1A期数 爵仕居 玉蘭徑
1E期数 雅仕居 青榕徑
1C期数 偉仕居 荷花徑
1C期数 偉仕居 紅花徑
1C期数 偉仕居 金粟徑
1C期数 偉仕居 米蘭徑
1C期数 偉仕居 榕翠徑
1C期数 偉仕居 華梓徑
1A期数 爵仕居 竹桃徑
1D期数 名仕居 牡丹徑
1C期数 偉仕居 櫻桃徑
1C期数 偉仕居 茶花徑
1E期数 雅仕居 日葵徑
1D期数 名仕居 白楊徑
1C期数 偉仕居 金松徑
1D期数 名仕居 玫瑰徑
大厦 | 租 | 买 |
---|---|---|
1Hse | 0 | 0 |
2Hse | 0 | 0 |
3Hse | 0 | 0 |
5Hse | 0 | 0 |
6Hse | 0 | 0 |
7Hse | 0 | 0 |
8Hse | 0 | 0 |
9Hse | 0 | 0 |
10Hse | 0 | 0 |
11Hse | 0 | 0 |
12Hse | 0 | 0 |
13Hse | 0 | 0 |
15Hse | 0 | 0 |
16Hse | 0 | 0 |
17Hse | 0 | 0 |
18Hse | 0 | 0 |
19Hse | 0 | 0 |
20Hse | 0 | 0 |
21Hse | 0 | 0 |
22Hse | 0 | 0 |
23Hse | 0 | 0 |
25Hse | 0 | 0 |
26Hse | 0 | 0 |
27Hse | 0 | 0 |
28Hse | 0 | 0 |
29Hse | 0 | 0 |
30Hse | 0 | 0 |
31Hse | 0 | 0 |
32Hse | 0 | 0 |
33Hse | 0 | 0 |
35Hse | 0 | 0 |
36Hse | 0 | 0 |
37Hse | 0 | 0 |
38Hse | 0 | 0 |
39Hse | 0 | 0 |
40Hse | 0 | 0 |
41Hse | 0 | 0 |
42Hse | 0 | 0 |
43Hse | 0 | 0 |
45Hse | 0 | 0 |
46Hse | 0 | 0 |
47Hse | 0 | 0 |
48Hse | 0 | 0 |
49Hse | 0 | 0 |
50Hse | 0 | 0 |
51Hse | 0 | 0 |
52Hse | 0 | 0 |
53Hse | 0 | 0 |
55Hse | 0 | 0 |
56Hse | 0 | 0 |
57Hse | 0 | 0 |
58Hse | 0 | 0 |
59Hse | 0 | 0 |
60Hse | 0 | 0 |
61Hse | 0 | 0 |
62Hse | 0 | 0 |
63Hse | 0 | 0 |
65Hse | 0 | 0 |
66Hse | 0 | 0 |
67Hse | 0 | 0 |
68Hse | 0 | 0 |
69Hse | 0 | 0 |
70Hse | 0 | 0 |
71Hse | 0 | 0 |
72Hse | 0 | 0 |
73Hse | 0 | 0 |
75Hse | 0 | 0 |
76Hse | 0 | 0 |
77Hse | 0 | 0 |
78Hse | 0 | 0 |
79Hse | 0 | 0 |
80Hse | 0 | 0 |
81Hse | 0 | 0 |
82Hse | 0 | 0 |
83Hse | 0 | 0 |
85Hse | 0 | 0 |
86Hse | 0 | 0 |
87Hse | 0 | 0 |
88Hse | 0 | 0 |
89Hse | 0 | 0 |
90Hse | 0 | 0 |
91Hse | 0 | 0 |
92Hse | 0 | 0 |
93Hse | 0 | 0 |
95Hse | 0 | 0 |
96Hse | 0 | 0 |
97Hse | 0 | 0 |
98Hse | 0 | 0 |
99Hse | 0 | 0 |
100Hse | 0 | 0 |
101Hse | 0 | 0 |
102Hse | 0 | 0 |
103Hse | 0 | 0 |
105Hse | 0 | 0 |
106Hse | 0 | 0 |
107Hse | 0 | 0 |
108Hse | 0 | 0 |
109Hse | 0 | 0 |
110Hse | 0 | 0 |
111Hse | 0 | 0 |
112Hse | 0 | 0 |
113Hse | 0 | 0 |
115Hse | 0 | 0 |
116Hse | 0 | 0 |
117Hse | 0 | 0 |
118Hse | 0 | 0 |
119Hse | 0 | 0 |
120Hse | 0 | 0 |
121Hse | 0 | 0 |
122Hse | 0 | 0 |
123Hse | 0 | 0 |
125Hse | 0 | 0 |
126Hse | 0 | 0 |
127Hse | 0 | 0 |
128Hse | 0 | 0 |
129Hse | 0 | 0 |
130Hse | 0 | 0 |
131Hse | 0 | 0 |
132Hse | 0 | 0 |
133Hse | 0 | 0 |
135Hse | 0 | 0 |
136Hse | 0 | 0 |
137Hse | 0 | 0 |
138Hse | 0 | 0 |
139Hse | 0 | 0 |
140Hse | 0 | 0 |
141Hse | 0 | 0 |
142Hse | 0 | 0 |
143Hse | 0 | 0 |
145Hse | 0 | 0 |
146Hse | 0 | 0 |
147Hse | 0 | 0 |
148Hse | 0 | 0 |
150Hse | 0 | 0 |
152Hse | 0 | 0 |
156Hse | 0 | 0 |
158Hse | 0 | 0 |
160Hse | 0 | 0 |
162Hse | 0 | 0 |
166Hse | 0 | 0 |
168Hse | 0 | 0 |
170Hse | 0 | 0 |
172Hse | 0 | 0 |
176Hse | 0 | 0 |
178Hse | 0 | 0 |
180Hse | 0 | 0 |
182Hse | 0 | 0 |
186Hse | 0 | 0 |
188Hse | 0 | 0 |
190Hse | 0 | 0 |
192Hse | 0 | 0 |
196Hse | 0 | 0 |
198Hse | 0 | 0 |
200Hse | 0 | 0 |
202Hse | 0 | 0 |
206Hse | 0 | 0 |
208Hse | 0 | 0 |
210Hse | 0 | 0 |
212Hse | 0 | 0 |
216Hse | 0 | 0 |
218Hse | 0 | 0 |
220Hse | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:元朗 区
性别 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 354,024 | 53.0 |
男性 | 314,056 | 47.0 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.