位置
大厦 | 租 | 买 |
---|---|---|
Camellia Avenue(1洋房) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(1洋房) | 0 | 0 |
Lily Avenue(1洋房) | 0 | 0 |
Plumeria Avenue(1洋房) | 0 | 0 |
Violet Avenue(1洋房) | 0 | 0 |
Camellia Avenue(2洋房) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(2洋房) | 0 | 0 |
Lily Avenue(2洋房) | 0 | 0 |
Plumeria Avenue(2洋房) | 0 | 0 |
Violet Avenue(2洋房) | 0 | 0 |
Camellia Avenue(3洋房) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(3洋房) | 0 | 0 |
Lily Avenue(3洋房) | 0 | 0 |
Plumeria Avenue(3洋房) | 0 | 0 |
Violet Avenue(3洋房) | 0 | 0 |
Camellia Avenue(5洋房) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(5洋房) | 0 | 0 |
Lily Avenue(5洋房) | 0 | 0 |
Plumeria Avenue(5洋房) | 0 | 0 |
Violet Avenue(5洋房) | 0 | 0 |
Camellia Avenue(6洋房) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(6洋房) | 0 | 0 |
Lily Avenue(6洋房) | 0 | 0 |
Violet Avenue(6洋房) | 0 | 0 |
Camellia Avenue(7洋房) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(7洋房) | 0 | 0 |
Lily Avenue(7洋房) | 0 | 0 |
Violet Avenue(7洋房) | 0 | 0 |
Camellia Avenue(8洋房) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(8洋房) | 0 | 0 |
Lily Avenue(8洋房) | 0 | 0 |
Violet Avenue(8洋房) | 0 | 0 |
Camellia Avenue(9洋房) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(9洋房) | 0 | 0 |
Lily Avenue(9洋房) | 0 | 0 |
Violet Avenue(9洋房) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(10洋房) | 0 | 0 |
Lily Avenue(10洋房) | 0 | 0 |
Violet Avenue(10洋房) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(11洋房) | 0 | 0 |
Lily Avenue(11洋房) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(1别墅) | 0 | 0 |
Lily Avenue(1别墅) | 0 | 0 |
Violet Avenue(1别墅) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(2别墅) | 0 | 0 |
Lily Avenue(2别墅) | 0 | 0 |
Violet Avenue(2别墅) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(3别墅) | 0 | 0 |
Lily Avenue(3别墅) | 0 | 0 |
Violet Avenue(3别墅) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(5别墅) | 0 | 0 |
Lily Avenue(5别墅) | 0 | 0 |
Violet Avenue(5别墅) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(6别墅) | 0 | 0 |
Lily Avenue(6别墅) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(7别墅) | 0 | 0 |
Lily Avenue(7别墅) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(8别墅) | 0 | 0 |
Lily Avenue(8别墅) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(9别墅) | 0 | 0 |
Lily Avenue(9别墅) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(10别墅) | 0 | 0 |
Lily Avenue(10别墅) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(11别墅) | 0 | 0 |
Lily Avenue(11别墅) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(12别墅) | 0 | 0 |
Lily Avenue(12别墅) | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:沙田 区
性别 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 374,879 | 54.1 |
男性 | 317,927 | 45.9 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.