位置
| 大厦 | 租 | 买 |
|---|---|---|
| 松柏徑(1洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(1洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(2洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(3洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(3洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(4洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(5洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(5洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(6洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(7洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(7洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(8洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(9洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(9洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(10洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(11洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(11洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(12洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(13洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(13洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(14洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(15洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(15洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(16洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(17洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(17洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(18洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(19洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(19洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(20洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(21洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(21洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(22洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(23洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(23洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(24洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(24洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(25洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(25洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(26洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(26洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(27洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(27洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(28洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(28洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(29洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(29洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(30洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(30洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(31洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(31洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(32洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(32洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(33洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(33洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(34洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(34洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(35洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(35洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(36洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(36洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(37洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(37洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(38洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(38洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(39洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(39洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(40洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(40洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(41洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(41洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(42洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(42洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(43洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(43洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(44洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(44洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(45洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(45洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(46洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(46洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(47洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(47洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(48洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(48洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(49洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(49洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(50洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(50洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(51洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(51洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(52洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(52洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(53洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(53洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(54洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(54洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(55洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(55洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(56洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(57洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(57洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(58洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(59洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(60洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(61洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(62洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(63洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(64洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(65洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(66洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(67洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(68洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(69洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(70洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(71洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(72洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(73洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(74洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(75洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(76洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(77洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(78洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(79洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(80洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(81洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(82洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(83洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(84洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(85洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(86洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(87洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(88洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(89洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(90洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(91洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(92洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(93洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(94洋房) | 0 | 0 |
| 棕櫚徑(95洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(96洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(98洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(100洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(102洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(104洋房) | 0 | 0 |
| 松柏徑(106洋房) | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性别比较:南區 区
| 性别 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 147,039 | 55.8 |
| 男性 | 116,239 | 44.2 |
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供
DATA.GOV.HK
(在新标签页打开)
及服务条款
阅读服务条款
.