上洋
上洋0-155號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| A座 | 0 | 0 |
| B座 | 0 | 0 |
| C座 | 0 | 0 |
| 1號 | 0 | 0 |
| 1A號 | 0 | 0 |
| 1B號 | 0 | 0 |
| 1C號 | 0 | 0 |
| 1D號 | 0 | 0 |
| 1E號 | 0 | 0 |
| 1F號 | 0 | 0 |
| 1G號 | 0 | 0 |
| 2號 | 0 | 0 |
| 2A號 | 0 | 0 |
| 2B號 | 0 | 0 |
| 2C號 | 0 | 0 |
| 2D號 | 0 | 0 |
| 2E號 | 0 | 0 |
| 2F號 | 0 | 0 |
| 2G號 | 0 | 0 |
| 2H號 | 0 | 0 |
| 2K號 | 0 | 0 |
| 2L號 | 0 | 0 |
| 2N號 | 0 | 0 |
| 2P號 | 0 | 0 |
| 3號 | 0 | 0 |
| 3A號 | 0 | 0 |
| 3B號 | 0 | 0 |
| 3C號 | 0 | 0 |
| 3D號 | 0 | 0 |
| 3E號 | 0 | 0 |
| 3F號 | 0 | 0 |
| 4號 | 0 | 0 |
| 5號 | 0 | 0 |
| 6號 | 0 | 0 |
| 9號 | 0 | 0 |
| 10號 | 0 | 0 |
| 13號 | 0 | 0 |
| 14號 | 0 | 0 |
| 15號 | 0 | 0 |
| 16號 | 0 | 0 |
| 18A號 | 0 | 0 |
| 19號 | 0 | 0 |
| 20號 | 0 | 0 |
| 21號 | 0 | 0 |
| 22號 | 0 | 0 |
| 23號 | 0 | 0 |
| 25A號 | 0 | 0 |
| 26號 | 0 | 0 |
| 27號 | 0 | 0 |
| 30號 | 0 | 0 |
| 31號 | 0 | 0 |
| 32號 | 0 | 0 |
| 34號 | 0 | 0 |
| 35號 | 0 | 0 |
| 36號 | 0 | 0 |
| 37號 | 0 | 0 |
| 38號 | 0 | 0 |
| 39號 | 0 | 0 |
| 40號 | 0 | 0 |
| 41號 | 0 | 0 |
| 42號 | 0 | 0 |
| 43號 | 0 | 0 |
| 44號 | 0 | 0 |
| 45號 | 0 | 0 |
| 46號 | 0 | 0 |
| 47號 | 0 | 0 |
| 48A號 | 0 | 0 |
| 50號 | 0 | 0 |
| 51號 | 0 | 0 |
| 51A號 | 0 | 0 |
| 51B號 | 0 | 0 |
| 52A號 | 0 | 0 |
| 52B號 | 0 | 0 |
| 53號 | 0 | 0 |
| 53A號 | 0 | 0 |
| 54號 | 0 | 0 |
| 54A號 | 0 | 0 |
| 55號 | 0 | 0 |
| 55A號 | 0 | 0 |
| 56號 | 0 | 0 |
| 56A號 | 0 | 0 |
| 57號 | 0 | 0 |
| 58號 | 0 | 0 |
| 82號 | 0 | 0 |
| 83號 | 0 | 0 |
| 85號 | 0 | 0 |
| 86號 | 0 | 0 |
| 100號 | 0 | 0 |
| 101號 | 0 | 0 |
| 102號 | 0 | 0 |
| 103號 | 0 | 0 |
| 104號 | 0 | 0 |
| 105號 | 0 | 0 |
| 106號 | 0 | 0 |
| 107號 | 0 | 0 |
| 108號 | 0 | 0 |
| 109號 | 0 | 0 |
| 110號 | 0 | 0 |
| 111號 | 0 | 0 |
| 115號 | 0 | 0 |
| 115A號 | 0 | 0 |
| 115B號 | 0 | 0 |
| 118號 | 0 | 0 |
| 131號 | 0 | 0 |
| 150號 | 0 | 0 |
| 151號 | 0 | 0 |
| 155號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:西貢 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 265,943 | 54.4 |
| 男性 | 223,094 | 45.6 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.